スマホアプリ『キャプテン翼〜たたかえドリームチーム〜(キャプ翼アプリ)』の曜日クエをベリーハードで100周して、なかなか落ちないと噂の「蹴球王の覚醒書」のドロップ率を検証してみました。ぜひプレイの参考にしてください!
「蹴球王の覚醒書」とは?
「蹴球王の覚醒書」とは、SSRの選手をURに覚醒させる際に必要となるアイテム。月曜~木曜の覚醒書がもらえる曜日クエでドロップするのですが、『キャプ翼アプリ』プレイヤーの間では「なかなか出ない」と話題になることが多いアイテムなのです。
そこでこの記事では、数日かけて曜日クエをコツコツ周回し、蹴球王の覚醒書のドロップ率を算出してみました! なお、周回はシェアではなくソロで行っています。
ちなみに、今回の検証のレギュレーションは以下の通り。
①月曜から木曜に、覚醒書がドロップする曜日クエストをソロで周回。
②周回したクエストはすべてベリーハード、周回した回数は100回。
③蹴球王(虹)、覚醒書・究極(金)、覚醒書・秘伝(銀)、覚醒書(銅)が、それぞれ何回ドロップしたかを記録。
では、前置きはこのくらいにして、さっそく結果をご覧ください!
オススメ記事 | |
リセマラ当たりランキング | 雑談掲示板 |
ゲリライベント開催日程 | 最強FWランキング |
最強OMFランキング | 最強DMFランキング |
最強DFランキング | 最強GKランキング |
パラメータ別最強キャラクターランキング |
試行回数 | 蹴球王(虹) | 覚醒書・究極(金) | 覚醒書・秘伝(銀) | 覚醒書(銅) | ドロップ数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
試行回数 | 蹴球王(虹) | 覚醒書・究極(金) | 覚醒書・秘伝(銀) | 覚醒書(銅) | ドロップ数 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
32 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
41 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
45 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
46 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
49 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
50 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
試行回数 | 蹴球王(虹) | 覚醒書・究極(金) | 覚醒書・秘伝(銀) | 覚醒書(銅) | ドロップ数 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
54 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
55 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
57 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
59 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
60 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
64 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
65 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
66 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
67 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
68 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
69 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
72 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
73 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
試行回数 | 蹴球王(虹) | 覚醒書・究極(金) | 覚醒書・秘伝(銀) | 覚醒書(銅) | ドロップ数 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
77 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
79 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
81 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
82 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
84 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
85 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
86 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
87 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
89 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
91 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
92 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
93 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
94 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
95 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
96 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
97 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
98 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
99 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
100 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
計 | 10 | 174 | 261 | 66 | 511 |
というわけで、曜日クエのベリーハードを100回クリアして、ドロップした蹴球王の覚醒書は10個という結果になりました。ベリーハード10周で1個ドロップするわけで、確率は10%くらいでしょうか。すべてのスタミナを曜日クエに突っ込む覚悟で臨めば、1日に1個くらいは手に入ると思われます。
また、今回の検証では、ベリーハードでは銅の覚醒書が落ちにくいという結果も浮き彫りになりました。銅の覚醒書が欲しい場合は、蹴球王狙いのベリーハード周回とは別に、ノーマルもしっかり周回しておいたほうがよさそうです。