スマホアプリ『キャプテン翼〜たたかえドリームチーム〜(キャプ翼アプリ)』に登場する選手を、所属別にまとめました。下記のリンクから所属ごとの選手一覧記事に飛べますので、チームを編成する際の参考にしてください。
あ行
秋田商工高校 | 東第一中学校 | アルゼンチン(ライジングサン) |
アルゼンチン(JY) | アルゼンチン(WY本戦) | アルベーゼ |
イタリア(JY) | イタリア(WY本戦) | イングランド(JY) |
ウズベキスタン(アジア予選) | ウルグアイ(JY) | ウルグアイ(WY本戦) |
大友中学校 | オランダ(ユース) | オランダ(ライジングサン) |
オランダ(WY本戦) | ― | ― |
か行
さ行
サウジアラビア(アジア予選) | サンパウロ | シュトゥットガルト |
スウェーデン(WY本戦) | スペイン(ライジングサン) | 全日本(アジア予選) |
全日本(GOLDEN-23) | 全日本(ライジングサン) | 全日本(JY) |
全日本(WY本戦) | ― | ― |
た行
な行
は行
花輪中学校 | パルマ | バレンシア |
ハンブルグ(ユース) | ピエモンテ | ピエモンテ(ユース) |
比良戸中学校 | ブラジル(ライジングサン) | ブラジル(レジェンド) |
ブラジル(WY本戦) | ふらの中学校 | フランス(ライジングサン) |
フランス(JY) | フランス(WY本戦) | ブレーメン(ユース) |
ボルドー | ― | ― |
ま行
や行
― | ― | ― |
ら行
わ行
― | ― | ― |