Fuji&gumi GamesのタクティクスRPG『誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)』のジョブの一つ、魔法剣士のアビリティ情報です。固有アビリティ、汎用アビリティ、パッシブアビリティなどの効果と消費ジュエルを一覧にしました。
魔法剣士になれるユニットと証の入手方法

魔法剣士の証の入手方法 | 騎士の試練 会得編 マルチコイン 120個 |
---|---|
魔法剣士+の証の入手方法 | 「黄泉路への帰郷」 |
魔法剣士のジョブレベルアップに必要な装備
魔法剣士
魔法剣士Lv1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
木の剣 | ベスト | 幸運のメダル | ニードル | グローブ | ブルーフェザー |
魔法剣士Lv2 | |||||
ワンド | グローブ | 幸運のメダル | ホイッスル | ベスト | 魔導師の万年筆 |
魔法剣士Lv3 | |||||
サーベル | レザーマント | 旅人の鍵 | ニードル | 毛糸のマフラー | ハーモニックギア |
魔法剣士Lv4 | |||||
スカルロッド | 毛糸のマフラー | 旅人の鍵 | 操縦士の飛行帽 | レザーマント | インク瓶 |
魔法剣士Lv5 | |||||
サーベル | クロスヘルム | 旅人の鍵 | ダガー | チャーム | 一本下駄 |
魔法剣士Lv6 | |||||
スタースタッフ | 魔導のケープ | アルカナカード | ホイッスル | 銅の腕輪 | ルーペ |
魔法剣士Lv7 | |||||
グレートランス | クロスヘルム | アルカナカード | ダガー | エレメンツベルト | 忍ノ履物 |
魔法剣士Lv8 | |||||
スタースタッフ | メイガスパーカー | アルカナカード | イヤリング | 銅の腕輪 | ルーペ |
魔法剣士Lv9 | |||||
クリスタルソード | 聖獅子の剣 | 獅子王の盾 | ピクミーの像 | ウィングブーツ | フェイロダイス |
魔法剣士Lv10 | |||||
クリスタルソード | ギアロッド | メイガスパーカー | ブラックベルト | レジストブローチ | フェイトダイス |
魔法剣士Lv11 | |||||
クリスタルソード | ドラゴハルバート | 天人の衣 | 女神の守護像 | ウィングブーツ | フェイトダイス |
※クリスタルソードは魔法剣士の専用装備品です。
魔法剣士のパッシブアビリティ
スキル名 | ジョブ Lv |
種類 | 効果 |
---|---|---|---|
ジュエル吸収 | 4 | R | 被ダメージ時に確率でジュエルを吸収する |
精霊の加護 | 6 | S | 全属性耐性UP(耐性値+15) |
※R = リアクションアビリティ S = サポートアビリティ
魔法剣士の固有アビリティ
魔剣
スキル名 | 消費 | 射程 | 高低差 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ドンムブソード | 18 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&確率で移動禁止 |
ドンアクソード | 18 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&確率で攻撃禁止 |
サイレスソード | 18 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&確率で沈黙 |
ストーンソード | 18 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&確率で石化 |
フレアソード | 36 | 3 | 1 | 魔法ダメージ(小)&火属性 (範囲:幅1マスの直線) |
ブリザードソード | 36 | 3 | 1 | 魔法ダメージ(小)&水属性 (範囲:幅1マスの直線) |
ブラストソード | 36 | 3 | 1 | 魔法ダメージ(小)&風属性 (範囲:幅1マスの直線) |
スパークソード | 36 | 3 | 1 | 魔法ダメージ(小)&雷属性 (範囲:幅1マスの直線) |
魔法剣士の汎用アビリティ
基本魔剣
スキル名 | 消費 | 射程 | 高低差 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ファイアソード | 24 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&火属性 |
アイスソード | 24 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&水属性 |
エアロソード | 24 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&風属性 |
サンダーソード | 24 | 1 | 1 | 魔法ダメージ(小)&雷属性 |