Fuji&gumi GamesのタクティクスRPG『誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)』のジョブの一つ、マシーナリーのアビリティ情報です。固有アビリティ、汎用アビリティ、パッシブアビリティなどの効果と消費ジュエルを一覧にしました。
マシーナリーになれるユニット証の入手方法

マシーナリー+にクラスチェンジできるユニット |
---|
メギストス |
マシーナリーのジョブレベルアップに必要な装備
マシーナリー(調査中)
マシーナリー解放 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マシーナリーの証 | マシーナリーの証 | マシーナリーの証 | マシーナリーの証 | マシーナリーの証 | マシーナリーの証 |
マシーナリーLv1 | |||||
- | - | - | - | - | - |
マシーナリーLv2 | |||||
- | - | - | - | - | - |
マシーナリーLv3 | |||||
サーベル | レザーマント | 旅人の鍵 | ホイッスル | 毛糸のマフラー | インク瓶 |
マシーナリーLv4 | |||||
サーベル | レザーマント | 旅人の鍵 | ハーモニックギア | ククリ | インク瓶 |
マシーナリーLv5 | |||||
サーベル | クロスヘルム | 旅人の鍵 | イヤリング | チャーム | 三角定規 |
マシーナリーLv6 | |||||
グレートランス | クロスヘルム | アルカナカード | ホイッスル | ダガー | ルーペ |
マシーナリーLv7 | |||||
グレートランス | クロスヘルム | アルカナカード | ハーモニックギア | エレメンツベルト | ルーペ |
マシーナリーLv8 | |||||
グレートランス | 獅子王の盾 | アルカナカード | イヤリング | ダガー | ループ |
マシーナリーLv9 | |||||
動力ボイラー | 聖獅子の剣 | 獅子王の盾 | ピクミー像 | コンパス | ナイトのチェス駒 |
マシーナリーLv10 | |||||
動力ボイラー | 聖獅子の剣 | 獅子王の盾 | ワンダースコープ | レジストブローチ | ナイトのチェス駒 |
マシーナリーLv11 | |||||
動力ボイラー | ドラゴハルバード | 天人の衣 | 女神の守護像 | コンパス | ナイトのチェス駒 |
※動力ボイラーはマシーナリーの専用装備品です。
マシーナリーのパッシブアビリティ
スキル名 | ジョブ Lv |
種類 | 効果 |
---|---|---|---|
チューンナップ+2 | 2 | S | 器用さUP |
リアクティブアーマー | 4 | R | 被ダメージ時に確率でダメージを減少 |
ブースター+2 | 6 | S | 素早さUP |
※R = リアクションアビリティ S = サポートアビリティ
マシーナリーの固有アビリティ
砲撃
スキル名 | 消費 | 射程 | 高低差 | 効果 |
---|---|---|---|---|
移動ブースト+2 | 12 | - | - | 指定ターン、移動力+2 |
登攀ブースト+2 | 12 | - | - | 指定ターン、移動高低差+2 |
フラッシュ グレネード |
16 | 4 | 2 | 指定範囲の対象に無差別でマヒ効果 範囲:十字1マス |
爆裂弾 | 32 | 4 | 2 | 指定範囲の対象に物理ダメージ&火属性 範囲:菱形2マス |
ダイナミック バスターボム |
42 | 4 | 1 | 対象に物理ダメージ(大)&火属性&貫通&防御無視 範囲:幅1マスの直線 |
マシーナリーの汎用アビリティ
基本砲撃
スキル名 | 消費 | 射程 | 高低差 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ヘビーフレア | 16 | 4 | 2 | 物理ダメージ(小)&火属性 |
メンテナンス | 12 | - | - | 器用さUP |
ロックオン | 12 | - | - | 命中率UP |
クラフトボム | 20 | 4 | 2 | 指定範囲内の対象に物理ダメージ(小)&火属性 範囲:十字1マス |
【関連情報】
▼移動力とジャンプ力一覧|各ジョブの行動範囲まとめ