Fuji&gumi GamesのタクティクスRPG『誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)』のジョブの一つ、クラフターのアビリティ情報です。固有アビリティ、汎用アビリティ、パッシブアビリティなどの効果と消費ジュエルを一覧にしました。
クラフターになれるユニットと証の入手方法

クラフターのジョブレベルアップに必要な装備
クラフター
クラフターLv1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
木の剣 | ベスト | 幸運のメダル | ブルーフェザー | グローブ | 魔導師の万年筆 |
クラフターLv2 | |||||
メイス | ベスト | 幸運のメダル | 厚手の帽子 | ニードル | 魔導師の万年筆 |
クラフターLv3 | |||||
サーベル | レザーマント | 旅人の鍵 | ホイッスル | 毛糸のマフラー | インク瓶 |
クラフターLv4 | |||||
サーベル | レザーマント | ハーモニックギア | ククリ | レザーマント | インク瓶 |
クラフターLv5 | |||||
サーベル | クロスヘルム | 旅人の鍵 | イヤリング | チャーム | 三角定規 |
クラフターLv6 | |||||
グレートランス | クロスヘルム | アルカナカード | ホイッスル | ダガー | ルーペ |
クラフターLv7 | |||||
グレートランス | クロスヘルム | アルカナカード | ハーモニックギア | エレメンツベルト | ルーペ |
クラフターLv8 | |||||
グレートランス | 獅子王の盾 | アルカナカード | イヤリング | ダガー | ルーペ |
クラフターLv9 | |||||
技師の腰袋 | 聖獅子の剣 | 獅子王の盾 | ピクミー像 | コンパス | ナイトのチェス駒 |
クラフターLv10 | |||||
技師の腰袋 | 聖獅子の剣 | 獅子王の盾 | ワンダースコープ | レジストブローチ | ナイトのチェス駒 |
クラフターLv11 | |||||
技師の腰袋 | ドラゴハルバート | 天人の衣 | 女神の守護像 | コンパス | ナイトのチェス駒 |
※技師の腰袋はクラフターの専用装備品です。
クラフターのパッシブアビリティ
スキル名 | ジョブ Lv |
種類 | 効果 |
---|---|---|---|
チューンナップ+1 | 2 | S | 器用さUP |
コンポジットアーマー | 4 | R | 被ダメージ時に確率でダメージを減少 |
ブースター+1 | 6 | S | 素早さUP |
※R = リアクションアビリティ S = サポートアビリティ
クラフターの固有アビリティ
銃火器
スキル名 | 消費 | 射程 | 高低差 | 効果 |
---|---|---|---|---|
移動ブースト+1 | 12 | - | - | 指定ターン、移動力+1 |
登攀ブースト+1 | 12 | - | - | 指定ターン、移動高低差+1 |
ストロボグレネード | 16 | 4 | 2 | 指定範囲の対象に無差別で暗闇&スタン効果 範囲:十字1マス |
炸裂弾 | 32 | 4 | 2 | 指定範囲の対象に物理ダメージ&火属性 範囲:菱形2マス |
徹甲弾 | 42 | 4 | 1 | 対象に物理ダメージ(大)&火属性&貫通&防御無視 範囲:幅1マスの直線 |
クラフターの汎用アビリティ
基本銃火器
スキル名 | 消費 | 射程 | 高低差 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ヘビーファイア | 16 | 4 | 2 | 物理ダメージ(小)&火属性 |
メンテナンス | 12 | - | - | 器用さUP |
ロックオン | 12 | - | - | 命中率UP |
焼夷弾 | 20 | 4 | 2 | 指定範囲内の対象に物理ダメージ(小)&火属性 範囲:十字1マス |