『シノアリス(SINoALICE)』のストーリークエスト「スノウホワイトの書(衝動篇)」の第2章についてまとめた記事です。クエストの難易度や消費AP、獲得経験値、ゴールド、初回クリア報酬、ミッションの内容とその報酬、各WAVEで出現する敵、ぜひ攻略の参考にしてください。
-
『シノアリス』最新情報
- ▶ シノアリス攻略トップへ
- ▶ ニーアレプリカントコラボ開催決定
- ▶ バレンタインジョブ登場
- ▶ 邂逅イベント「嫉妬の化身」攻略情報
前章に戻る
スノウホワイト二章の特徴
スノウホワイトを使用することで、得意武器のスキル効果がアップ! 一章とは異なり、出現する敵の属性は全て「水属性」! 弱点が付けるように「風属性」の武器を多めに装備して挑戦しましょう。そして、なるべく火属性の武器の装備は控えましょう。
二章十節に登場するボスはかなり強敵なので、武器種も選定する必要があります。
スノウホワイトの書(衝動篇)二章一節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章一節 | ||
難易度 | 5 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | リザード水、リザード水 | ||
WAVE2 | ゴーレム水、ゴースト水、ゴーレム水 | ||
WAVE3 | リザード水、オーク水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章二節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章二節 | ||
難易度 | 6 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴースト水、オーク水、リザード水 | ||
WAVE2 | ゴーレム水、ゴースト水 | ||
WAVE3 | オーク水、ハウンド水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章三節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章三節 | ||
難易度 | 7 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント水、オーク水 | ||
WAVE2 | プラント水、バード水、プラント水 | ||
WAVE3 | ハウンド水、プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章四節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章四節 | ||
難易度 | 8 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント水、リザード水、ゴースト水 | ||
WAVE2 | ハウンド水、バード水 | ||
WAVE3 | オーク水、ハウンド水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章五節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章五節 | ||
難易度 | 9 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント水、オーク水 | ||
WAVE2 | ゴーレム水、ゴースト水、ゴースト水 | ||
WAVE3 | ハウンド水、プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章六節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章六節 | ||
難易度 | 10 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴーレム水、リザード水、バード水 | ||
WAVE2 | ゴーレム水、バード水 | ||
WAVE3 | オーク水、ハウンド水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章七節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章七節 | ||
難易度 | 11 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴーレム水、バード水 | ||
WAVE2 | ゴースト水、リザード水、リザード水 | ||
WAVE3 | ハウンド水、プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章八節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章八節 | ||
難易度 | 12 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント水、リザード水、ゴースト水 | ||
WAVE2 | プラント水、ゴースト水 | ||
WAVE3 | オーク水、ハウンド水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章九節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章九節 | ||
難易度 | 13 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | リザード水、リザード水 | ||
WAVE2 | ゴースト水、オーク水、ゴースト水 | ||
WAVE3 | ハウンド水、プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)二章十節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 二章九節 | ||
難易度 | 13 | 必要AP | 8 |
獲得EXP | 8 | 獲得GOLD | 880 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・スノウでクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント水、リザード水、バード水 | ||
WAVE2 | ハウンド水×3 | ||
WAVE3 | ????(ナイトメア正義)水 |
ボス攻略情報(十節)
????(ナイトメア正義)

■ボスの特徴
ボスは「アンノウン型」で、見た目が変化すると攻撃スタイルも変わります。スノウ十節に登場する????(ナイトメア正義)は高い物理防御力を持ちます。HPを半分切るとモードが変更し、さらに物理防御力が高まり、魔法攻撃力と魔法防御力を下げるスキルを使用。
■ボス攻略のポイント
物理攻撃が通りにくいので、魔法攻撃力に特化させて挑戦しましょう。相手は魔法攻撃を主体として攻撃するので、魔法攻撃力を下げるデバフを用いると被ダメージを抑えることができ、安定して戦えます。
■おすすめのジョブと武器種
ミッションの達成条件もあるので、ホワイトスノウのブレイカーを使いましょう。得意武器ではありませんが、魔法攻撃スキルを持つ「射出」や「長柄」を多めに装備! 共闘メンバーにはソーサラージョブが1~2体いると、デバフで相手の得意・不得意とするステータスを下げてくれるかもしれません。
次章に進む
ランキング | ||||||
最強武器ランキング | 最強ジョブランキング | |||||
最強キャラランキング | 最強ナイトメアランキング |
武器・ジョブ強化 | ||||||
ジョブ&装備育成 | 限界突破の方法 | 効率よく武器強化 |
攻略情報 | ||||||
ギルドの基礎知識 | コロシアムの基本 | プレイヤーランク | ||||
総合値の上げ方 | ゲリラ攻略 | 防具の入手方法 |
お役立ち情報 | ||||||
SSランクへ進化できるAランク武器 | Aランク武器の再利用方法 |