『シノアリス(SINoALICE)』のストーリークエスト「スノウホワイトの書(衝動編)」の第1章についてまとめた記事です。クエストの難易度や消費AP、獲得経験値、ゴールド、初回クリア報酬、ミッションの内容とその報酬、各WAVEで出現する敵を紹介します。ぜひ攻略の参考にしてください。
-
『シノアリス』最新情報
- ▶ シノアリス攻略トップへ
- ▶ ニーアレプリカントコラボ開催決定
- ▶ バレンタインジョブ登場
- ▶ 邂逅イベント「嫉妬の化身」攻略情報
スノウホワイトの書(衝動篇)

ストーリークエスト「スノウホワイトの章」では、スノウホワイトを使用すると得意武器のスキル効果アップします。
■スノウホワイトの書「一章」の特徴
一章は全部で十節からなり、消費APは「6」、獲得経験値は「3」、獲得ゴールドは「600」で統一されています。出現する敵の多くは「水属性」なので、風属性の武器を多めに装備すると周回が速くなります。ガチャで入手したばかりの武器(Lv.1)でも十分にクリアが可能。
スノウホワイトの書(衝動篇)一章一節
スノウホワイトの書(衝動篇)一章二節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章二節 | ||
難易度 | 2 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント火、バード火、プラント風 | ||
WAVE2 | ハウンド風、プラント水 | ||
WAVE3 | プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章三節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章三節 | ||
難易度 | 2 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント火、バード火 | ||
WAVE2 | ハウンド火、バード風、ハウンド水 | ||
WAVE3 | ハウンド水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章四節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章四節 | ||
難易度 | 3 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ハウンド火、プラント風、ハウンド水 | ||
WAVE2 | ハウンド水、プラント火 | ||
WAVE3 | プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章五節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章五節 | ||
難易度 | 3 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、バード風 | ||
WAVE2 | ハウンド水、バード風、プラント火 | ||
WAVE3 | ハウンド水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章六節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章六節 | ||
難易度 | 4 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント風、バード風、バード風 | ||
WAVE2 | プラント火、バード水 | ||
WAVE3 | プラント水 |
スノウホワイトの章 一章七節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章七節 | ||
難易度 | 4 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴーレム水、バード水 | ||
WAVE2 | プラント火、バード水、ゴーレム水 | ||
WAVE3 | ゴーレム水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章八節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章八節 | ||
難易度 | 5 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | プラント水、バード水、バード火 | ||
WAVE2 | ゴーレム水、バード風 | ||
WAVE3 | プラント水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章九節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章九節 | ||
難易度 | 5 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴーレム火、バード水 | ||
WAVE2 | プラント水、ゴーレム水、ゴーレム火 | ||
WAVE3 | ゴーレム水 |
スノウホワイトの書(衝動篇)一章十節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | スノウホワイトの章 一章十節 | ||
難易度 | 8 | 必要AP | 6 |
獲得EXP | 3 | 獲得GOLD | 600 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンテニューせずにクリア ・スノウでクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、バード風、バード水 | ||
WAVE2 | ゴーレム水、バード風、ゴーレム風 | ||
WAVE3 | ハイプラント無 |