『シノアリス(SINoALICE)』のストーリークエスト「アリスの書(衝動編)」の第4章についてまとめた記事です。クエストの難易度や消費AP、獲得経験値、ゴールド、初回クリア報酬、ミッションの内容とその報酬、各WAVEで出現する敵を紹介します。攻略の参考にしてください。
-
『シノアリス』最新情報
- ▶ シノアリス攻略トップへ
- ▶ ニーアレプリカントコラボ開催決定
- ▶ バレンタインジョブ登場
- ▶ 邂逅イベント「嫉妬の化身」攻略情報
前章に戻る
アリス四章の特徴
アリスを使用することで得意武器のスキル効果がアップします。すべての属性の敵が出現するので、武器の属性は満遍なく編成しておくようにしましょう。BOSSナイトメアは物理攻撃と魔法攻撃が切り替わるタイプの敵ですが、耐久力はそこまで高くないのでいつも通り弱点を突きながら戦いましょう。
アリスの書(衝動編)四章一節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章一節 | ||
難易度 | 21 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンティニューせずにクリア ・アリスでクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、リザード火 | ||
WAVE2 | バード風、バード風、バード風 | ||
WAVE3 | プラント水、ゴーレム水、ハウンド水 |
アリスの書(衝動編)四章二節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章二節 | ||
難易度 | 22 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・攻撃支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴースト水、リザード水、ゴースト水 | ||
WAVE2 | ゴースト水、ゴースト水 | ||
WAVE3 | ハウンド水、バード水、プラント水 |
アリスの書(衝動編)四章三節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章三節 | ||
難易度 | 23 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・攻撃支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード風、リザード水 | ||
WAVE2 | バード風、ゴースト風、バード風 | ||
WAVE3 | プラント水、ゴースト水、ゴーレム水 |
アリスの書(衝動編)四章四節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章四節 | ||
難易度 | 24 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・攻撃支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴースト火、リザード火、リザード火 | ||
WAVE2 | バード水、リザード風 | ||
WAVE3 | ハウンド水、バード水、プラント水 |
アリスの書(衝動編)四章五節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章五節 | ||
難易度 | 25 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・攻撃支援スキルを1回以上使ってクリア ・防御支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード水、バード風 | ||
WAVE2 | バード水、リザード風、バード風 | ||
WAVE3 | プラント水、ゴースト水、ゴーレム水 |
アリスの書(衝動編)四章六節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章六節 | ||
難易度 | 26 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・防御支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、ゴースト風、バード水 | ||
WAVE2 | リザード火、リザード風 | ||
WAVE3 | ハウンド水、バード水、プラント水 |
アリスの書(衝動編)四章七節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章七節 | ||
難易度 | 27 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・防御支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、ゴースト水 | ||
WAVE2 | バード水、リザード火、リザード火 | ||
WAVE3 | プラント水、ゴースト水、ゴーレム水 |
アリスの書(衝動編)四章八節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章八節 | ||
難易度 | 28 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・防御支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、リザード風、バード風 | ||
WAVE2 | バード火、バード風 | ||
WAVE3 | ハウンド水、バード水、プラント水 |
アリスの書(衝動編)四章九節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章九節 | ||
難易度 | 28 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・風属性スキルを3回以上使ってクリア ・防御支援スキルを1回以上使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | バード火、ゴースト火 | ||
WAVE2 | バード水、リザード水、リザード火 | ||
WAVE3 | プラント水、ゴースト水、ゴーレム水 |
アリスの書(衝動編)四章十節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | アリスの章 四章十節 | ||
難易度 | 32 | 必要AP | 13 |
獲得EXP | 19 | 獲得GOLD | 1560 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・残り時間5分以上残してクリア ・コンティニューせずにクリア ・アリスでクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×1 | ||
ドロップ報酬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 | ゴースト風、リザード風、リザード風 | ||
WAVE2 | バード火、ゴースト風、バード水 | ||
WAVE3 | ????(束縛)水 |
ボス攻略情報(十節)
????(ナイトメア束縛)

■ボスの特徴
アリスの四章十節のボスは「アンノウン型」! 残りHPが50%を切るとモードチェンジを行います。特に物理攻撃力が高く、モードチェンジ後は魔法攻撃に切り替わる厄介な敵です。
■ボス攻略のポイント
防御力はそこまで高くないので、一気に押し切りましょう。前半は物理攻撃、後半は魔法攻撃と切り替えてくるので、耐久力を上げるよりも火力を上げて押し切ったほうが楽に倒せます。
■おすすめのジョブと武器種
物理と魔法どちらもそれなりに通るので、武器の種類は選びません。できれば火力で一気に押し切りたいので、ブレイカーがオススメです。耐久力もある程度確保できるので、ブレイカーで弱点を突きながらダメージを与えていきましょう。