『シノアリス(SINoALICE)』のストーリークエスト「クロスストーリー(衝動編)」の5章の攻略記事です。クエストの難易度や消費AP、獲得経験値、ゴールド、初回クリア報酬、ミッションの内容とその報酬、各WAVEで出現する敵を紹介します。
-
『シノアリス』最新情報
- ▶ シノアリス攻略トップへ
- ▶ ニーアレプリカントコラボ開催決定
- ▶ バレンタインジョブ登場
- ▶ 邂逅イベント「嫉妬の化身」攻略情報
クロスストーリー五章の特徴
衝動編の最終章。各キャラの1~4章のいずれかに出現した強敵ナイトメア(????)が出現します。装備する武器はボスの属性に対して有利な武器を多めにセットして挑みましょう。
クロスストーリー五章一節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章一節 | ||
難易度 | 29 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
火、 水、 風 |
クロスストーリー五章二節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章二節 | ||
難易度 | 30 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
火、 水、 風 |
クロスストーリー五章三節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章三節 | ||
難易度 | 31 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(被虐)水 |
クロスストーリー五章四節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章四節 | ||
難易度 | 32 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(睡眠)風 |
クロスストーリー五章五節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章五節 | ||
難易度 | 33 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(虚妄)風 |
クロスストーリー五章六節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章六節 | ||
難易度 | 34 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(依存)風 |
クロスストーリー五章七節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章七節 | ||
難易度 | 35 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(卑劣)火 |
クロスストーリー五章八節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章八節 | ||
難易度 | 36 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(暴力)火 |
クロスストーリー五章九節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章九節 | ||
難易度 | 37 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
火、 水、 風 |
||
WAVE3 |
火、 水、 風 |
||
WAVE4 |
????(正義)水 |
クロスストーリー五章十節
クエスト基本情報 | |||
---|---|---|---|
クエスト名 | クロスストーリー 五章十節 | ||
難易度 | 40 | 必要AP | 16 |
獲得EXP | 27 | 獲得GOLD | 2080 |
初回報酬 | 魔晶石×1 | ||
ミッション | ・コンテニューせずにクリア ・武器スキルを3回以上使ってクリア ・ナイトメアを1回使ってクリア |
||
達成報酬 | 魔晶石×4 | ||
ドロップ報酬 |
|
||
出現する敵の情報 | |||
WAVE1 |
火、 水、 風 |
||
WAVE2 |
バード火、 リザード水、 リザード風 |
||
WAVE3 |
ハイゴーレム火、 ハイゴーレム水 |
||
WAVE4 |
????(束縛)水 |
クロスストーリー五章十節をクリアすると、「憎悪編」が解放されます。