『アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)』の新イベント「サマーフェスティバル」について攻略情報をまとめた記事です。遊び方やミッションなどイベントに関する情報をまとめています。
![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新イベント「サマーフェスティバル」が開催!

開催期間 |
---|
2018年06月20日(水) ~ 2018年06月29日(金)14:59 |
イベント限定報酬をゲットしよう
イベント報酬アイドル全取得必要EP | ||
---|---|---|
SRプロデュースアイドル | ![]() 【夕つ方まみみチック】田中 摩美々 |
19万8千EP |
SRサポートアイドル | ![]() 【雲間のモーメント】白瀬 咲耶 |
13万9千EP |
イベントミッションをクリアすることで、イベントショップで商品と交換するために必要なイベントptのEpを入手することができます。ミッションは全部で55個。すべてのアイテムを交換するためには合計85万1千EP必要です。
イベントミッションは、6/29の14:59までなので忘れずにクリアしましょう。
イベントの遊び方
フェスをプレイして豪華報酬をゲット |
今回の「サマーフェスティバル」は、フェスパートがメインとなったイベントです。フェスに参加してイベント限定ミッションを達成することで、イベントポイントをもらうことができます。
イベントポイントは、専用のイベントショップで様々な豪華報酬と交換することができます。
ユニットボーナスについて |
イベント期間中は、対象のユニット所属のアイドルを2人以上編成すると基礎能力にボーナスが付与され、通常より強化された状態でフェスをプレイすることができます。
ユニットボーナスの対象ユニットは、イベント期間中2回に分けて変わります。
対象ユニット | 強化期間 |
---|---|
![]() イルミネーションスターズ |
2018年06月20日(水) ~ 2018年06月24日(日)まで |
![]() 放課後クライマックスガールズ | |
![]() アンティーカ |
2018年06月24日(日) ~ 2018年06月29日(金)まで |
![]() アルストロメリア |
難易度「Very Hard」が限定登場 |
フェスイベントの開催にあわせて、フェスに新難易度「Very Hard」が登場します。今までよりも多くのマニーを獲得できるチャンスなので、フェスアイドルの育成をしっかり行っておきましょう。
※難易度「Very Hard」はフェスイベントが終了すると選択できなくなります。
イベントミッションについて
EP獲得ミッション一覧 |
ミッション内容 | 報酬EP |
---|---|
フェスに参加する | 1000 |
フェスに3回参加する | 2000 |
フェスに5回参加する | 3000 |
フェスに10回参加する | 8000 |
合計値:14000 | |
パーフェクトを5回達成する | 1000 |
パーフェクトを10回達成する | 3000 |
パーフェクトを15回達成する | 5000 |
合計値:9000 | |
リンクアピールを達成する | 3000 |
リンクアピールを5回達成する | 6000 |
リンクアピールを15回達成する | 10000 |
合計値:19000 | |
がっちりアピールを達成する | 5000 |
がっちりアピールを5回達成する | 10000 |
NORMAL以上のフェスに参加してがっちりアピールを10回達成する | 30000 |
合計値:45000 | |
フェスに参加して、1位になる | 7000 |
NORMAL以上のフェスに参加して1位になる | 25000 |
HARD以上のフェスに参加して1位になる | 50000 |
VERYHARDのフェスに参加して1位になる | 70000 |
VERYHARDのフェスに参加して2位以上になる | 25000 |
VERYHARDのフェスに参加して3位以上になる | 10000 |
合計値:187000(18万7000) | |
イルミネーションスターズ全員編成してNORMAL以上のフェスに参加する | 1000 |
イルミネーションスターズ全員編成してNORMAL以上のフェスに5回参加する | 1500 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、フェスで1位になる | 5000 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、フェスで1位に3回なる | 10000 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、NORMAL以上のフェスで1位になる | 20000 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、HARD以上のフェスでリンクアピールを達成する | 5000 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、HARD以上のフェスでパーフェクトを3回達成する | 7000 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、HARD以上のフェスでがっちりアピールを3回達成する | 45000 |
イルミネーションスターズ全員を編成して、HARD以上のフェスで1位になる | 50000 |
合計値:144500(14万4500) | |
放課後クライマックスガールズ全員編成してNORMAL以上のフェスに参加する | 1000 |
放課後クライマックスガールズ全員編成してNORMAL以上のフェスに5回参加する | 1500 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、フェスで1位になる | 5000 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、フェスで1位に3回なる | 10000 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、NORMAL以上のフェスで1位になる | 20000 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、HARD以上のフェスでリンクアピールを達成する | 5000 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、HARD以上のフェスでパーフェクトを3回達成する | 7000 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、HARD以上のフェスでがっちりアピールを3回達成する | 45000 |
放課後クライマックスガールズ全員を編成して、HARD以上のフェスで1位になる | 50000 |
合計値:144500(14万4500) | |
アンティーカ全員編成してNORMAL以上のフェスに参加する | 1000 |
アンティーカ全員編成してNORMAL以上のフェスに5回参加する | 1500 |
アンティーカ全員を編成して、フェスで1位になる | 5000 |
アンティーカ全員を編成して、フェスで1位に3回なる | 10000 |
アンティーカ全員を編成して、NORMAL以上のフェスで1位になる | 20000 |
アンティーカ全員を編成して、HARD以上のフェスでリンクアピールを達成する | 5000 |
アンティーカ全員を編成して、HARD以上のフェスでパーフェクトを3回達成する | 7000 |
アンティーカ全員を編成して、HARD以上のフェスでがっちりアピールを3回達成する | 45000 |
アンティーカ全員を編成して、HARD以上のフェスで1位になる | 50000 |
合計値:144500(14万4500) | |
アルストロメリア全員編成してNORMAL以上のフェスに参加する | 1000 |
アルストロメリア全員編成してNORMAL以上のフェスに5回参加する | 1500 |
アルストロメリア全員を編成して、フェスで1位になる | 5000 |
アルストロメリア全員を編成して、フェスで1位に3回なる | 10000 |
アルストロメリア全員を編成して、NORMAL以上のフェスで1位になる | 20000 |
アルストロメリア全員を編成して、HARD以上のフェスでリンクアピールを達成する | 5000 |
アルストロメリア全員を編成して、HARD以上のフェスでパーフェクトを3回達成する | 7000 |
アルストロメリア全員を編成して、HARD以上のフェスでがっちりアピールを3回達成する | 45000 |
アルストロメリア全員を編成して、HARD以上のフェスで1位になる | 50000 |
合計値:144500(14万4500) |
総合合計値:852000(85万2千) |
---|
『シャニマス』アイドル情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() コミュ選択肢・結果一覧 | |||||
![]() SSR一覧 |
![]() SR一覧 |
![]() R一覧 | |||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
『シャニマス』序盤攻略情報 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |