『進撃の巨人タクティクス(ゲキタク)』の討伐チャレンジの攻略情報を紹介しています。討伐チャレンジは緊急戦闘にて巨人を討伐し続けることでクリア可能な司令です。報酬として水晶や★5ユニットのソウルが入手可能です。
-
▼目次
- ・討伐チャレンジの詳細
- ・討伐チャレンジの攻略
- ・討伐チャレンジの報酬
討伐チャレンジの詳細

討伐チャレンジの開催期間
開催期間 | 2019年6月12日15:00〜6月25日14:59 |
---|
討伐チャレンジの概要

討伐チャレンジはイベント司令をクリアするイベントです。司令はデイリーとノーマルの2種類があります。一部の司令は特定の司令をクリアするまで公開されません。特定の巨人を倒す必要があるので巨人の名前を覚えておく必要があります。
討伐チャレンジ攻略まとめ
素早い奇行種の倒し方
「素早い奇行種」は、「駐屯兵団ハンネス」の緊急戦闘にしか出現しないので6月17日12:00~12:59と6月20日21:00~21:59を逃した場合は最後のチャンスの6月25日12:00~12:59に時間を確保して周回することをおすすめします。
「駐屯兵団ハンネス」は足の部位破壊キャラとして強いので、ソウルで限界突破してパーティに採用して使うのもおすすめです。「駐屯兵団ハンネス」の緊急戦闘には「群れる巨人」と「見下ろす巨人」が出現しないので、ほかのステージの周回も必須です。
緊急戦闘ソウルドロップ量2倍キャンペーン

2019年6月18日~6月25日までの期間に緊急戦闘ソウルドロップ量2倍キャンペーンが開催されるので、討伐チャレンジイベント後半のこの時期に集中的に緊急戦闘を周回してイベントの指令をクリアするのをおすすめします。
イベントのクリアに余裕がある場合は、緊急戦闘のスケジュールを確認して、欲しいキャラのソウルを集めるのもよいでしょう。
出撃必須ユニットが存在
緊急戦闘には出撃必須ユニットが存在します。出撃必須ユニットは傭兵として借りることができないので、所持していないキャラの緊急戦闘には挑戦できません。
デイリー指令は毎日クリアする
ノーマル司令は6月25日までにクリアすればよいですが、デイリー指令は毎日緊急戦闘をプレイしてクリアする必要があります。リセットは24時ではなく15時である点にも注意しましょう。
討伐チャレンジの報酬
ノーマル討伐チャレンジの報酬一覧表
チャレンジ内容 | 報酬 |
---|---|
巨人を10体討伐 | 水晶×5 |
巨人を60体討伐 | 水晶×5 |
※討伐チャレンジの討伐数は緊急戦闘のみでカウントされます。
ノーマル討伐チャレンジの報酬一覧表
チャレンジ内容 | 報酬 |
---|---|
駆ける巨人を20体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を41体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を62体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を84体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を106体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を129体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を152体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を176体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を200体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を224体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を249体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を274体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を300体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を326体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を353体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を381体討伐 | マネー×48000 |
駆ける巨人を409体討伐 | マネー×48000 |
徘徊する巨人を25体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を51体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を78体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を105体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を133体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を161体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を190体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を219体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を249体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を279体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を310体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を342体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を374体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を407体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を441体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を475体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を510体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を546体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
徘徊する巨人を582体討伐 | 経験の結晶・中×2 |
素早い奇行種を3体討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
素早い奇行種を7体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を11体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を15体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を19体討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
素早い奇行種を23体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を27体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を31体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を35体討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
素早い奇行種を39体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を43体討伐 | 訓練兵団ユミルのソウル×10 |
素早い奇行種を47体討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
素早い奇行種を51体討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
見下ろす巨人12体を討伐 | 訓練兵団ベルトルトのソウル×10 |
見下ろす巨人26体を討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
見下ろす巨人41体を討伐 | 訓練兵団ベルトルトのソウル×10 |
見下ろす巨人76体を討伐 | 訓練兵団ベルトルトのソウル×10 |
見下ろす巨人58体を討伐 | 訓練兵団ベルトルトのソウル×10 |
見下ろす巨人96体を討伐 | 訓練兵団ベルトルトのソウル×10 |
見上げる巨人9体を討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
見上げる巨人19体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
見上げる巨人30体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
見上げる巨人42体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
見上げる巨人65体を討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
見上げる巨人71体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
見上げる巨人88体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
見上げる巨人106体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
見上げる巨人126体を討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
見上げる巨人148体を討伐 | 訓練兵団ライナーのソウル×10 |
群れる巨人を9体討伐 | リヴァイ班オルオのソウル×10 |
群れる巨人を19体討伐 | 型破りな新兵サシャのソウル×10 |
群れる巨人を30体討伐 | リヴァイ班オルオのソウル×10 |
※討伐チャレンジの討伐数は緊急戦闘のみでカウントされます。