『ポケモンGO』に出現する各ポケモンの種族値と最大CP(Lv40時のCP幅)を一覧形式でまとめています。ステータス別の上位ランキングと、種族値や個体値の補足解説も掲載しています。(このページの内容は2016.08.01時点のものです)
| ※お知らせ:攻撃性能・生存力を考慮した総合戦闘力ランキングを公開しました↓ |
目次
| <ID順一覧> | |||
|---|---|---|---|
| #0001~#0010 | #0011~#0020 | #0021~#0030 | #0031~#0040 |
| #0041~#0050 | #0051~#0060 | #0061~#0070 | #0071~#0080 |
| #0081~#0090 | #0091~#0100 | #0101~#0110 | #0111~#0120 |
| #0121~#0130 | #0131~#0140 | #0141~#0151 | |
| <CPランキング> | <攻撃ランキング> | ||
| 1位~10位 | 11位~20位 | 1位~10位 | 11位~20位 |
| <防御ランキング> | <体力ランキング> | ||
| 1位~10位 | 11位~20位 | 1位~10位 | 11位~20位 |
| <※補足>
●攻・防・体は各ポケモンの種族値を示しています。 ●CP欄の数値は、現在の強化限界であるLv40時のCP幅を示しています。(下限は個体値0/0/0のCP、上限は個体値15/15/15のCP) ●CP欄のゲージは、各ステータスのCPへの影響度を大まかに示しています。(赤:攻撃、青:防御、緑:体力) ●名前の後ろに「※」があるポケモンは、現時点で入手方法が不明のものです。 |
全ポケモンステータス一覧
|
#0001~#0010 |
| ID | |名前 | |タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0001 | フシギダネ | くさ/どく | 126 | 126 | 90 | |||
| ||||||||
| 0002 | フシギソウ | くさ/どく | 156 | 158 | 120 | |||
| ||||||||
| 0003 | フシギバナ | くさ/どく | 198 | 200 | 160 | |||
| ||||||||
| 0004 | ヒトカゲ | ほのお | 128 | 108 | 78 | |||
| ||||||||
| 0005 | リザード | ほのお | 160 | 140 | 116 | |||
| ||||||||
| 0006 | リザードン | ほのお | 212 | 182 | 156 | |||
| ||||||||
| 0007 | ゼニガメ | みず | 112 | 142 | 88 | |||
| ||||||||
| 0008 | カメール | みず | 144 | 176 | 118 | |||
| ||||||||
| 0009 | カメックス | みず | 186 | 222 | 158 | |||
| ||||||||
| 0010 | キャタピー | むし | 62 | 66 | 90 | |||
| ||||||||
|
#0011~#0020 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0011 | トランセル | むし | 56 | 86 | 100 | |||
| ||||||||
| 0012 | バタフリー | むし | 144 | 144 | 120 | |||
| ||||||||
| 0013 | ビードル | むし | 68 | 64 | 80 | |||
| ||||||||
| 0014 | コクーン | むし | 62 | 82 | 90 | |||
| ||||||||
| 0015 | スピアー | むし | 144 | 130 | 130 | |||
| ||||||||
| 0016 | ポッポ | ノーマル/ひこう | 94 | 90 | 80 | |||
| ||||||||
| 0017 | ピジョン | ノーマル/ひこう | 126 | 122 | 126 | |||
| ||||||||
| 0018 | ピジョット | ノーマル/ひこう | 170 | 166 | 166 | |||
| ||||||||
| 0019 | コラッタ | ノーマル | 92 | 86 | 60 | |||
| ||||||||
| 0020 | ラッタ | ノーマル | 146 | 150 | 110 | |||
| ||||||||
|
#0021~#0030 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0021 | オニスズメ | ひこう | 102 | 78 | 80 | |||
| ||||||||
| 0022 | オニドリル | ひこう | 168 | 146 | 130 | |||
| ||||||||
| 0023 | アーボ | どく | 112 | 112 | 70 | |||
| ||||||||
| 0024 | アーボック | どく | 166 | 166 | 120 | |||
| ||||||||
| 0025 | ピカチュウ | でんき | 124 | 108 | 70 | |||
| ||||||||
| 0026 | ライチュウ | でんき | 200 | 154 | 120 | |||
| ||||||||
| 0027 | サンド | じめん | 90 | 114 | 100 | |||
| ||||||||
| 0028 | サンドパン | じめん | 150 | 172 | 150 | |||
| ||||||||
| 0029 | ニドラン♀ | どく | 100 | 104 | 110 | |||
| ||||||||
| 0030 | ニドリーナ | どく | 132 | 136 | 140 | |||
| ||||||||
|
#0031~#0040 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0031 | ニドクイン | どく/じめん | 184 | 190 | 180 | |||
| ||||||||
| 0032 | ニドラン♂ | どく | 110 | 94 | 92 | |||
| ||||||||
| 0033 | ニドリーノ | どく | 142 | 128 | 122 | |||
| ||||||||
| 0034 | ニドキング | どく/じめん | 204 | 170 | 162 | |||
| ||||||||
| 0035 | ピッピ | フェアリー | 116 | 124 | 140 | |||
| ||||||||
| 0036 | ピクシー | フェアリー | 178 | 178 | 190 | |||
| ||||||||
| 0037 | ロコン | ほのお | 106 | 118 | 76 | |||
| ||||||||
| 0038 | キュウコン | ほのお | 176 | 194 | 146 | |||
| ||||||||
| 0039 | プリン | ノーマル/フェアリー | 98 | 54 | 230 | |||
| ||||||||
| 0040 | プクリン | ノーマル/フェアリー | 168 | 108 | 280 | |||
| ||||||||
|
#0041~#0050 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0041 | ズバット | どく/ひこう | 88 | 90 | 80 | |||
| ||||||||
| 0042 | ゴルバット | どく/ひこう | 164 | 164 | 150 | |||
| ||||||||
| 0043 | ナゾノクサ | くさ/どく | 134 | 130 | 90 | |||
| ||||||||
| 0044 | クサイハナ | くさ/どく | 162 | 158 | 120 | |||
| ||||||||
| 0045 | ラフレシア | くさ/どく | 202 | 190 | 150 | |||
| ||||||||
| 0046 | パラス | むし/くさ | 122 | 120 | 70 | |||
| ||||||||
| 0047 | パラセクト | むし/くさ | 162 | 170 | 120 | |||
| ||||||||
| 0048 | コンパン | むし/どく | 108 | 118 | 120 | |||
| ||||||||
| 0049 | モルフォン | むし/どく | 172 | 154 | 140 | |||
| ||||||||
| 0050 | ディグダ | じめん | 108 | 86 | 20 | |||
| ||||||||
|
#0051~#0060 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0051 | ダグトリオ | じめん | 148 | 140 | 70 | |||
| ||||||||
| 0052 | ニャース | ノーマル | 104 | 94 | 80 | |||
| ||||||||
| 0053 | ペルシアン | ノーマル | 156 | 146 | 130 | |||
| ||||||||
| 0054 | コダック | みず | 132 | 112 | 100 | |||
| ||||||||
| 0055 | ゴルダック | みず | 194 | 176 | 160 | |||
| ||||||||
| 0056 | マンキー | かくとう | 122 | 96 | 80 | |||
| ||||||||
| 0057 | オコリザル | かくとう | 178 | 150 | 130 | |||
| ||||||||
| 0058 | ガーディ | ほのお | 156 | 110 | 110 | |||
| ||||||||
| 0059 | ウインディ | ほのお | 230 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0060 | ニョロモ | みず | 108 | 98 | 80 | |||
| ||||||||
|
#0061~#0070 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0061 | ニョロゾ | みず | 132 | 132 | 130 | |||
| ||||||||
| 0062 | ニョロボン | みず/かくとう | 180 | 202 | 180 | |||
| ||||||||
| 0063 | ケーシィ | エスパー | 110 | 76 | 50 | |||
| ||||||||
| 0064 | ユンゲラー | エスパー | 150 | 112 | 80 | |||
| ||||||||
| 0065 | フーディン | エスパー | 186 | 152 | 110 | |||
| ||||||||
| 0066 | ワンリキー | かくとう | 118 | 96 | 140 | |||
| ||||||||
| 0067 | ゴーリキー | かくとう | 154 | 144 | 160 | |||
| ||||||||
| 0068 | カイリキー | かくとう | 198 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0069 | マダツボミ | くさ/どく | 158 | 78 | 100 | |||
| ||||||||
| 0070 | ウツドン | くさ/どく | 190 | 110 | 130 | |||
| ||||||||
|
#0071~#0080 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0071 | ウツボット | くさ/どく | 222 | 152 | 160 | |||
| ||||||||
| 0072 | メノクラゲ | みず/どく | 106 | 136 | 80 | |||
| ||||||||
| 0073 | ドククラゲ | みず/どく | 170 | 196 | 160 | |||
| ||||||||
| 0074 | イシツブテ | いわ/じめん | 106 | 118 | 80 | |||
| ||||||||
| 0075 | ゴローン | いわ/じめん | 142 | 156 | 110 | |||
| ||||||||
| 0076 | ゴローニャ | いわ/じめん | 176 | 198 | 160 | |||
| ||||||||
| 0077 | ポニータ | ほのお | 168 | 138 | 100 | |||
| ||||||||
| 0078 | ギャロップ | ほのお | 200 | 170 | 130 | |||
| ||||||||
| 0079 | ヤドン | みず/エスパー | 110 | 110 | 180 | |||
| ||||||||
| 0080 | ヤドラン | みず/エスパー | 184 | 198 | 190 | |||
| ||||||||
|
#0081~#0090 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0081 | コイル | でんき/はがね | 128 | 138 | 50 | |||
| ||||||||
| 0082 | レアコイル | でんき/はがね | 186 | 180 | 100 | |||
| ||||||||
| 0083 | カモネギ | ノーマル/ひこう | 138 | 132 | 104 | |||
| ||||||||
| 0084 | ドードー | ノーマル/ひこう | 126 | 96 | 70 | |||
| ||||||||
| 0085 | ドードリオ | ノーマル/ひこう | 182 | 150 | 120 | |||
| ||||||||
| 0086 | パウワウ | みず | 104 | 138 | 130 | |||
| ||||||||
| 0087 | ジュゴン | みず/こおり | 156 | 192 | 180 | |||
| ||||||||
| 0088 | ベトベター | どく | 124 | 110 | 160 | |||
| ||||||||
| 0089 | ベトベトン | どく | 180 | 188 | 210 | |||
| ||||||||
| 0090 | シェルダー | みず | 120 | 112 | 60 | |||
| ||||||||
|
#0091~#0100 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0091 | パルシェン | みず/こおり | 196 | 196 | 100 | |||
| ||||||||
| 0092 | ゴース | ゴースト/どく | 136 | 82 | 60 | |||
| ||||||||
| 0093 | ゴースト | ゴースト/どく | 172 | 118 | 90 | |||
| ||||||||
| 0094 | ゲンガー | ゴースト/どく | 204 | 156 | 120 | |||
| ||||||||
| 0095 | イワーク | いわ/じめん | 90 | 186 | 70 | |||
| ||||||||
| 0096 | スリープ | エスパー | 104 | 140 | 120 | |||
| ||||||||
| 0097 | スリーパー | エスパー | 162 | 196 | 170 | |||
| ||||||||
| 0098 | クラブ | みず | 116 | 110 | 60 | |||
| ||||||||
| 0099 | キングラー | みず | 178 | 168 | 110 | |||
| ||||||||
| 0100 | ビリリダマ | でんき | 102 | 124 | 80 | |||
| ||||||||
|
#0101~#0110 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0101 | マルマイン | でんき | 150 | 174 | 120 | |||
| ||||||||
| 0102 | タマタマ | くさ/エスパー | 110 | 132 | 120 | |||
| ||||||||
| 0103 | ナッシー | くさ/エスパー | 232 | 164 | 190 | |||
| ||||||||
| 0104 | カラカラ | じめん | 102 | 150 | 100 | |||
| ||||||||
| 0105 | ガラガラ | じめん | 140 | 202 | 120 | |||
| ||||||||
| 0106 | サワムラー | かくとう | 148 | 172 | 100 | |||
| ||||||||
| 0107 | エビワラー | かくとう | 138 | 204 | 100 | |||
| ||||||||
| 0108 | ベロリンガ | ノーマル | 126 | 160 | 180 | |||
| ||||||||
| 0109 | ドガース | どく | 136 | 142 | 80 | |||
| ||||||||
| 0110 | マタドガス | どく | 190 | 198 | 130 | |||
| ||||||||
|
#0111~#0120 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0111 | サイホーン | じめん/いわ | 110 | 116 | 160 | |||
| ||||||||
| 0112 | サイドン | じめん/いわ | 166 | 160 | 210 | |||
| ||||||||
| 0113 | ラッキー | ノーマル | 40 | 60 | 500 | |||
| ||||||||
| 0114 | モンジャラ | くさ | 164 | 152 | 130 | |||
| ||||||||
| 0115 | ガルーラ | ノーマル | 142 | 178 | 210 | |||
| ||||||||
| 0116 | タッツー | みず | 122 | 100 | 60 | |||
| ||||||||
| 0117 | シードラ | みず | 176 | 150 | 110 | |||
| ||||||||
| 0118 | トサキント | みず | 112 | 126 | 90 | |||
| ||||||||
| 0119 | アズマオウ | みず | 172 | 160 | 160 | |||
| ||||||||
| 0120 | ヒトデマン | みず | 130 | 128 | 60 | |||
| ||||||||
|
#0121~#0130 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0121 | スターミー | みず/エスパー | 194 | 192 | 120 | |||
| ||||||||
| 0122 | バリヤード | エスパー/フェアリー | 154 | 196 | 80 | |||
| ||||||||
| 0123 | ストライク | むし/ひこう | 176 | 180 | 140 | |||
| ||||||||
| 0124 | ルージュラ | こおり/エスパー | 172 | 134 | 130 | |||
| ||||||||
| 0125 | エレブー | でんき | 198 | 160 | 130 | |||
| ||||||||
| 0126 | ブーバー | ほのお | 214 | 158 | 130 | |||
| ||||||||
| 0127 | カイロス | むし | 184 | 186 | 130 | |||
| ||||||||
| 0128 | ケンタロス | ノーマル | 148 | 184 | 150 | |||
| ||||||||
| 0129 | コイキング | みず | 42 | 84 | 40 | |||
| ||||||||
| 0130 | ギャラドス | みず/ひこう | 192 | 196 | 190 | |||
| ||||||||
|
#0131~#0140 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0131 | ラプラス | みず/こおり | 186 | 190 | 260 | |||
| ||||||||
| 0132 | メタモン※ | ノーマル | 110 | 110 | 96 | |||
| ||||||||
| 0133 | イーブイ | ノーマル | 114 | 128 | 110 | |||
| ||||||||
| 0134 | シャワーズ | みず | 186 | 168 | 260 | |||
| ||||||||
| 0135 | サンダース | でんき | 192 | 174 | 130 | |||
| ||||||||
| 0136 | ブースター | ほのお | 238 | 178 | 130 | |||
| ||||||||
| 0137 | ポリゴン | ノーマル | 156 | 158 | 130 | |||
| ||||||||
| 0138 | オムナイト | いわ/みず | 132 | 160 | 70 | |||
| ||||||||
| 0139 | オムスター | いわ/みず | 180 | 202 | 140 | |||
| ||||||||
| 0140 | カブト | いわ/みず | 148 | 142 | 60 | |||
| ||||||||
|
#0141~#0151 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0141 | カブトプス | いわ/みず | 190 | 190 | 120 | |||
| ||||||||
| 0142 | プテラ | いわ/ひこう | 182 | 162 | 160 | |||
| ||||||||
| 0143 | カビゴン | ノーマル | 180 | 180 | 320 | |||
| ||||||||
| 0144 | フリーザー※ | こおり/ひこう | 198 | 242 | 180 | |||
| ||||||||
| 0145 | サンダー※ | でんき/ひこう | 232 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0146 | ファイヤー※ | ほのお/ひこう | 242 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0147 | ミニリュウ | ドラゴン | 128 | 110 | 82 | |||
| ||||||||
| 0148 | ハクリュー | ドラゴン | 170 | 152 | 122 | |||
| ||||||||
| 0149 | カイリュー | ドラゴン/ひこう | 250 | 212 | 182 | |||
| ||||||||
| 0150 | ミュウツー※ | エスパー | 284 | 202 | 212 | |||
| ||||||||
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0151 | ミュウ※ | エスパー | 220 | 220 | 200 | |||
| ||||||||
CPランキング
|
CPランキング:1位~10位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0150 | ミュウツー | エスパー | 284 | 202 | 212 | |||
| ||||||||
| 0149 | カイリュー | ドラゴン/ひこう | 250 | 212 | 182 | |||
| ||||||||
| 0151 | ミュウ | エスパー | 220 | 220 | 200 | |||
| ||||||||
| 0146 | ファイヤー | ほのお/ひこう | 242 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0145 | サンダー | でんき/ひこう | 232 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0143 | カビゴン | ノーマル | 180 | 180 | 320 | |||
| ||||||||
| 0059 | ウインディ | ほのお | 230 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0131 | ラプラス | みず/こおり | 186 | 190 | 260 | |||
| ||||||||
| 0144 | フリーザー | こおり/ひこう | 198 | 242 | 180 | |||
| ||||||||
| 0103 | ナッシー | くさ/エスパー | 232 | 164 | 190 | |||
| ||||||||
|
CPランキング:11位~20位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0134 | シャワーズ | みず | 186 | 168 | 260 | |||
| ||||||||
| 0130 | ギャラドス | みず/ひこう | 192 | 196 | 190 | |||
| ||||||||
| 0136 | ブースター | ほのお | 238 | 178 | 130 | |||
| ||||||||
| 0006 | リザードン | ほのお | 212 | 182 | 156 | |||
| ||||||||
| 0089 | ベトベトン | どく | 180 | 188 | 210 | |||
| ||||||||
| 0080 | ヤドラン | みず/エスパー | 184 | 198 | 190 | |||
| ||||||||
| 0068 | カイリキー | かくとう | 198 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0003 | フシギバナ | くさ/どく | 198 | 200 | 160 | |||
| ||||||||
| 0009 | カメックス | みず | 186 | 222 | 158 | |||
| ||||||||
| 0071 | ウツボット | くさ/どく | 222 | 152 | 160 | |||
| ||||||||
攻撃ランキング
|
攻撃ランキング:1位~10位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0150 | ミュウツー | エスパー | 284 | 202 | 212 | |||
| ||||||||
| 0149 | カイリュー | ドラゴン/ひこう | 250 | 212 | 182 | |||
| ||||||||
| 0146 | ファイヤー | ほのお/ひこう | 242 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0136 | ブースター | ほのお | 238 | 178 | 130 | |||
| ||||||||
| 0145 | サンダー | でんき/ひこう | 232 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0103 | ナッシー | くさ/エスパー | 232 | 164 | 190 | |||
| ||||||||
| 0059 | ウインディ | ほのお | 230 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0071 | ウツボット | くさ/どく | 222 | 152 | 160 | |||
| ||||||||
| 0151 | ミュウ | エスパー | 220 | 220 | 200 | |||
| ||||||||
| 0126 | ブーバー | ほのお | 214 | 158 | 130 | |||
| ||||||||
|
攻撃ランキング:11位~20位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0006 | リザードン | ほのお | 212 | 182 | 156 | |||
| ||||||||
| 0034 | ニドキング | どく/じめん | 204 | 170 | 162 | |||
| ||||||||
| 0094 | ゲンガー | ゴースト/どく | 204 | 156 | 120 | |||
| ||||||||
| 0045 | ラフレシア | くさ/どく | 202 | 190 | 150 | |||
| ||||||||
| 0078 | ギャロップ | ほのお | 200 | 170 | 130 | |||
| ||||||||
| 0026 | ライチュウ | でんき | 200 | 154 | 120 | |||
| ||||||||
| 0144 | フリーザー | こおり/ひこう | 198 | 242 | 180 | |||
| ||||||||
| 0068 | カイリキー | かくとう | 198 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0003 | フシギバナ | くさ/どく | 198 | 200 | 160 | |||
| ||||||||
| 0125 | エレブー | でんき | 198 | 160 | 130 | |||
| ||||||||
防御ランキング
|
防御ランキング:1位~10位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0144 | フリーザー | こおり/ひこう | 198 | 242 | 180 | |||
| ||||||||
| 0009 | カメックス | みず | 186 | 222 | 158 | |||
| ||||||||
| 0151 | ミュウ | エスパー | 220 | 220 | 200 | |||
| ||||||||
| 0149 | カイリュー | ドラゴン/ひこう | 250 | 212 | 182 | |||
| ||||||||
| 0107 | エビワラー | かくとう | 138 | 204 | 100 | |||
| ||||||||
| 0150 | ミュウツー | エスパー | 284 | 202 | 212 | |||
| ||||||||
| 0062 | ニョロボン | みず/かくとう | 180 | 202 | 180 | |||
| ||||||||
| 0139 | オムスター | いわ/みず | 180 | 202 | 140 | |||
| ||||||||
| 0105 | ガラガラ | じめん | 140 | 202 | 120 | |||
| ||||||||
| 0003 | フシギバナ | くさ/どく | 198 | 200 | 160 | |||
| ||||||||
|
防御ランキング:11位~20位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0080 | ヤドラン | みず/エスパー | 184 | 198 | 190 | |||
| ||||||||
| 0076 | ゴローニャ | いわ/じめん | 176 | 198 | 160 | |||
| ||||||||
| 0110 | マタドガス | どく | 190 | 198 | 130 | |||
| ||||||||
| 0130 | ギャラドス | みず/ひこう | 192 | 196 | 190 | |||
| ||||||||
| 0073 | ドククラゲ | みず/どく | 170 | 196 | 160 | |||
| ||||||||
| 0097 | スリーパー | エスパー | 162 | 196 | 170 | |||
| ||||||||
| 0091 | パルシェン | みず/こおり | 196 | 196 | 100 | |||
| ||||||||
| 0122 | バリヤード | エスパー/フェアリー | 154 | 196 | 80 | |||
| ||||||||
| 0146 | ファイヤー | ほのお/ひこう | 242 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0145 | サンダー | でんき/ひこう | 232 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
体力ランキング
|
体力ランキング:1位~10位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0113 | ラッキー | ノーマル | 40 | 60 | 500 | |||
| ||||||||
| 0143 | カビゴン | ノーマル | 180 | 180 | 320 | |||
| ||||||||
| 0040 | プクリン | ノーマル/フェアリー | 168 | 108 | 280 | |||
| ||||||||
| 0131 | ラプラス | みず/こおり | 186 | 190 | 260 | |||
| ||||||||
| 0134 | シャワーズ | みず | 186 | 168 | 260 | |||
| ||||||||
| 0039 | プリン | ノーマル/フェアリー | 98 | 54 | 230 | |||
| ||||||||
| 0150 | ミュウツー | エスパー | 284 | 202 | 212 | |||
| ||||||||
| 0089 | ベトベトン | どく | 180 | 188 | 210 | |||
| ||||||||
| 0112 | サイドン | じめん/いわ | 166 | 160 | 210 | |||
| ||||||||
| 0115 | ガルーラ | ノーマル | 142 | 178 | 210 | |||
| ||||||||
|
体力ランキング:11位~20位 |
| ID | 名前 | タイプ | 攻 | 防 | 体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ||||||||
| 0151 | ミュウ | エスパー | 220 | 220 | 200 | |||
| ||||||||
| 0103 | ナッシー | くさ/エスパー | 232 | 164 | 190 | |||
| ||||||||
| 0130 | ギャラドス | みず/ひこう | 192 | 196 | 190 | |||
| ||||||||
| 0080 | ヤドラン | みず/エスパー | 184 | 198 | 190 | |||
| ||||||||
| 0036 | ピクシー | フェアリー | 178 | 178 | 190 | |||
| ||||||||
| 0149 | カイリュー | ドラゴン/ひこう | 250 | 212 | 182 | |||
| ||||||||
| 0146 | ファイヤー | ほのお/ひこう | 242 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0145 | サンダー | でんき/ひこう | 232 | 194 | 180 | |||
| ||||||||
| 0059 | ウインディ | ほのお | 230 | 180 | 180 | |||
| ||||||||
| 0144 | フリーザー | こおり/ひこう | 198 | 242 | 180 | |||
| ||||||||
【※補足①】種族値と個体値について
ポケモンのステータスは、「種族値」と「個体値」によって決まります。
●種族値
個体ごとに固定で持っているステータスのことです。攻撃・防御・体力の3種類があり、ポケモンの種類ごとに値が決まっています。(表中の攻・防・体の値)
●個体値
個体ごとに異なるステータスのことです。攻撃・防御・体力それぞれ[0~15]の幅を持って変動します。個体値がすべて15の個体が、そのポケモンの中で最高のステータスを持つ個体ということになります。
【※補足②】種族値の導出元
『ポケモンGO』における種族値(攻撃・防御・体力)は、ポケモン第6世代の種族値(攻撃・防御・特攻・特防・素早さ・HP)をベースとして以下の算出式により定められています。
| ●攻撃 = 2 × ROUND(√攻撃 × √特攻 + √素早さ) |
| ●防御 = 2 × ROUND(√防御 × √特防 + √素早さ) |
| ●体力 = 2 × Hp |
| ※ROUND()は四捨五入 |
【※補足③】CPの算出式
CPは以下の式で求まります。
| ●CP = CP係数^2 × (攻撃種族値 + 攻撃個体値) × √(防御種族値 + 防御個体値) × √(体力種族値 + 体力個体値) / 10 |
攻撃のみ平方根がかかっていないので、CPは攻撃の値に大きく依存します。(一覧表のCP欄ゲージ参照)
【※補足④】CP係数について
CP算出式中の「CP係数」はポケモンLvごとに決められている係数で、ざっくり言うと「発揮できている能力の割合」のようなものです。Lv1で約0.094、Lv40で約0.790になります。Lv1では約9%、Lv40では約80%の割合で能力を発揮できているという理解で概ね問題ありません。(係数はさらに2乗されるので少し違いますが)
■Lv対CP係数グラフ

▲Lv1~40までのCP係数のグラフです。Lv30が特異点となっており、以降1Lvあたりの上昇幅が半分になります。なお、ポケモンを1回強化するとポケモンLvは0.5上がります。











