『ポケモンマスターズ(ポケマス)』に登場するバディーズ「ラン&ルナトーン」のステータス・わざ・スキルの詳細や評価をまとめています。ラン&ルナトーンを編成したり育成する時などに、ぜひ参考にしてください。
-
『ポケマス』最新攻略情報
- ▶ リセマラランキングを随時更新中
- ▶ ロール別最強ランキングを公開!
- ▶ 序盤攻略のコツ/初心者がやるべきこと
ラン&ルナトーンのステータス
ラン&ルナトーンの基本情報
ラン&ルナトーンの最大ステータス
HP | 519 (13位) | |
---|---|---|
こうげき | 95 (71位) | |
ぼうぎょ | 99 (67位) | |
とくこう | 128 (43位) | |
とくぼう | 130 (39位) | |
すばやさ | 112 (72位) |
ラン&ルナトーンのわざ
エスパー ねんりき (コスト:1) | |||
分類 | とくしゅ | 対象 | 相手1体 |
---|---|---|---|
威力 | 18~21 | 命中率 | 100 |
効果 | すごくまれに相手をこんらん状態にする |
SPガードG | |||
分類 | トレーナー | 対象 | 味方全員 |
---|---|---|---|
威力 | 0~0 | 命中率 | 0 |
効果 | 味方のバディーズ全員の特防をぐーんとあげる |
通じ合うヨ! | |||
分類 | トレーナー | 対象 | 味方全員 |
---|---|---|---|
威力 | ~ | 命中率 | |
効果 | 味方のバディーズ全員の攻撃と特攻をぐーんとあげる |
エスパー サイコキネシス (コスト:3) | |||
分類 | とくしゅ | 対象 | 相手1体 |
---|---|---|---|
威力 | 99~118 | 命中率 | 100 |
効果 | すごくまれに相手の特防をさげる |
ラン&ルナトーンのバディーズわざ
エスパー 通じ合う絆のサイコキネシス | |||
分類 | とくしゅ | 対象 | 相手1体 |
---|---|---|---|
威力 | 250~300 | ||
効果 | 追加効果なし |
ラン&ルナトーンのパッシブスキル
IC時威力上昇3 イッセイチャンスのとき技の威力をあげる |
特攻ダウン無効 特攻がさがらない |
ラン&ルナトーンの評価
味方の火力の底上げが可能
わざで味方の火力の底上げができます。こうげきととくこうを上げられるので、どんなバディーズとも組ませることができます。
耐久がない
ステータスが全体的に低く耐久性がないので注意が必要です。