『ポケモンマスターズ(ポケマス)』に登場するバディーズ「コトネ&チコリータ」のステータス・わざ・スキルの詳細や評価をまとめています。コトネ&チコリータを編成したり育成する時などに、ぜひ参考にしてください。
-
『ポケマス』最新攻略情報
- ▶ リセマラランキングを随時更新中
- ▶ ロール別最強ランキングを公開!
- ▶ 序盤攻略のコツ/初心者がやるべきこと
コトネ&チコリータのステータス
コトネ&チコリータの基本情報
コトネ&チコリータの最大ステータス
HP | 635 (04位) | |
---|---|---|
こうげき | 113 (63位) | |
ぼうぎょ | 104 (61位) | |
とくこう | 183 (29位) | |
とくぼう | 133 (36位) | |
すばやさ | 148 (62位) |
コトネ&チコリータのわざ
くさ エナジーボール (コスト:2) | |||
分類 | とくしゅ | 対象 | 相手1体 |
---|---|---|---|
威力 | 49~58 | 命中率 | 100 |
効果 | 相手のSPを少し下げる |
オールクリティカット | |||
分類 | トレーナー | 対象 | 自分 |
---|---|---|---|
威力 | 0~0 | 命中率 | 0 |
効果 | 味方全員のクリティカルヒット率を上げる |
サニーサイドアップ | |||
分類 | トレーナー | 対象 | |
---|---|---|---|
威力 | 0~0 | 命中率 | |
効果 | 天気がいいとすべての味方の攻撃とすばやさをあげる |
エスパー ひかりのかべ (コスト:3) | |||
分類 | トレーナー | 対象 | |
---|---|---|---|
威力 | 0~0 | 命中率 | 0 |
効果 | 味方の受けるフィールドダメージを減らす |
コトネ&チコリータのバディーズわざ
くさ グラスシンクビーム | |||
分類 | とくしゅ | 対象 | 相手1体 |
---|---|---|---|
威力 | 200~240 | ||
効果 | 追加の効果なし |
コトネ&チコリータのパッシブスキル
ソーラーシールド 天気のいい日には影響されない |
コトネ&チコリータの評価
最強クラスのHP
最強クラスのHPの高さを生かして、より長くバトルに参加することができます。ほかのバディーズのクリティカルヒット率を上げることで、全体の火力を上げることができる。
こうげきアタッカーの相手に注意
ぼうぎょが低いので、こうげきが高い相手には注意しましょう。