『モンスターハンターダブルクロス(MHXX)』の下位クエストで作れるオトモ用防具の一覧です。
RARE 1
■どんぐりネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
どんぐりネコヘルム | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 |
鉱石の端材×1 | ||||||
どんぐりネコメイル | 7 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
鉱石の端材×1/木の端材×1 |
■ベルダーネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ベルダーネコヘルム | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 |
毛皮の端材×1 | ||||||
ベルダーネコメイル | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
毛皮の端材×2 |
■アロイネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
アロイネコヘルム | 5 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
鉱石の端材×1 | ||||||
アロイネコメイル | 9 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
鉱石の端材×2 |
■ボーンネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ボーンネコヘルム | 5 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
骨の端材×1 | ||||||
ボーンネコメイル | 9 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
骨の端材×2 |
■ジャギィネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ジャギィネコヘルム | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
狗竜の端材×1 | ||||||
ジャギィネコメイル | 9 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
狗竜の端材×2 |
RARE 2
■ハントネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ハントネコヘルム | 6 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 |
鉱石の端材×1、毛皮の端材×1 | ||||||
ハントネコメイル | 10 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 |
毛皮の端材×2、鉱石の端材×1 |
■ユクモノネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ユクモノネコカサ | 6 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
木の端材×1 | ||||||
ユクモノネコドウギ | 10 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
木の端材×2 |
■オルタネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
オルタネコハット | 6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
虫の端材×1 | ||||||
オルタネコシャツ | 10 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
虫の端材×2 |
■リノプロネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
リノプロネコヘルム | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
草食竜の端材×1/鉱石の端材×1 | ||||||
リノプロネコメイル | 10 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
草食竜の端材×2/鉱石の端材×1 |
■ブナハネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ブナハネコキャップ | 6 | -4 | -1 | 2 | -1 | 2 |
飛甲虫の端材×1 | ||||||
ブナハネコスーツ | 10 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 |
飛甲虫の端材×2 |
■マッカォネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
マッカォネコヘルム | 7 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
跳狗竜の端材×1 | ||||||
マッカォネコメイル | 13 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
跳狗竜の端材×2/鉱石の端材×1 |
■ランポスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ランポスネコヘルム | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
ランポスの端材×1 | ||||||
ランポスネコメイル | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
ランポスの端材×2 |
■ファンゴネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ファンゴネコマスク | 7 | -1 | 0 | -3 | 0 | 1 |
大猪の端材×1/骨の端材×1 | ||||||
ファンゴネコベスト | 13 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 |
大猪の端材×2/骨の端材×1 |
■アシラネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
アシラネコヘルム | 7 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 |
青熊獣の端材×1 | ||||||
アシラネコメイル | 13 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
青熊獣の端材×2 |
■ゲネポスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ゲネポスネコヘルム | 7 | 1 | 1 | -2 | -4 | 2 |
ゲネポスの端材×1 | ||||||
ゲネポスネコメイル | 13 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 |
ゲネポスの端材×2 |
■ガレオスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ガレオスネコハット | 7 | 2 | 0 | -1 | -3 | 1 |
砂竜の端材×1 | ||||||
ガレオスネコワンピ | 13 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 |
砂竜の端材×2 |
■猫獣人シリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
猫獣人の石頭 | 16 | 5 | 2 | 2 | -5 | -4 |
欠けた石像×1、素朴な端材×1 | ||||||
猫獣人の石胴 | 28 | 4 | 1 | 1 | -4 | -3 |
欠けた石像×1、素朴な端材×2 |
■ベノビーネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ベノビーネコテスタ | 16 | 2 | 2 | -3 | -3 | 2 |
毒クモリ×1、素朴な端材×1 | ||||||
ベビーネコペット | 28 | 2 | 2 | -3 | -3 | 2 |
毒クモリ×1、素朴な端材×2 |
■グルメネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
グルメネコトック | 12 | -4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ビストロチケット×1/ブヨブヨした端材×1/毛皮の端材×1 | ||||||
グルメネコスーツ | 22 | -4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ビストロチケット×1/ブヨブヨした端材×1/毛皮の端材×2 |
■ムーファネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ムーファネコヘッド | 12 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ベルナチケット×1/白兎獣の端材×1/雲羊鹿の毛玉×1 | ||||||
ムーファネコスーツ | 22 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ベルナチケット×1/白兎獣の端材×1/雲羊鹿の毛玉×2 |
■アプトネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
アプトネコマスク | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
ココットチケット×1、水獣の端材×1、毛皮の端材×1 | ||||||
アプトネコスーツ | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
ココットチケット×1、水獣の端材×1、毛皮の端材×2 |
■ポポネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ポポネコヘッド | 12 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ポッケチケット×1、白兎獣の端材×1、毛皮の端材×1 | ||||||
ポポネコウェア | 22 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ポッケチケット×1、白兎獣の端材×1、毛皮の端材×2 |
■ガーグァネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ガーグァネコマスク | 12 | -3 | -2 | -2 | -2 | 5 |
ユクモチケット×1/イーオスの端材×1/毛皮の端材×1 | ||||||
ガーグァネコベスト | 22 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
ユクモチケット×1/イーオスの端材×1/毛皮の端材×2 |
■イーオスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
イーオスネコヘルム | 12 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 |
イーオスの端材×1 | ||||||
イーオスネコメイル | 22 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 |
イーオスの端材×2 |
■ウルクネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ウルクネコヘルム | 12 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 |
白兎獣の端材×1 | ||||||
ウルクネコメイル | 22 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
白兎獣の端材×2 |
■クックネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
クックネコマスク | 16 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 |
怪鳥の端材×1 | ||||||
クックネコウェア | 28 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 |
怪鳥の端材×2 |
■ゲリョスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ゲリョスネコアンプ | 16 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 |
毒怪鳥の端材×1 | ||||||
ゲリョスネコクロス | 28 | -4 | 1 | 2 | -2 | 0 |
毒怪鳥の端材×2 |
■カブラネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
カブラネコダイカク | 16 | 3 | -2 | -2 | 1 | 2 |
鬼蛙の端材×1 | ||||||
カブラネコハラアテ | 28 | 3 | -2 | -2 | 1 | 2 |
鬼蛙の端材×2 |
■ザザミネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ザザミネコマスク | 16 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 |
盾蟹の端材×1 | ||||||
ザザミネコスーツ | 28 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
盾蟹の端材×2 |
■ルドロスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ルドロスネコヘルム | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 1 |
水獣の端材×1 | ||||||
ルドロスネコメイル | 28 | -3 | 2 | -1 | -1 | 1 |
水獣の端材×2 |
■フルフルネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
フルフルネコヘルム | 16 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ブヨブヨした端材×2 | ||||||
フルフルネコエプロン | 28 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ブヨブヨした端材×3 |
■ハプルネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ハプルネコヘルム | 16 | 2 | 0 | -2 | -4 | 1 |
潜口竜の端材×2 | ||||||
ハプルネコメイル | 28 | 1 | 0 | -1 | -3 | 1 |
潜口竜の端材×3 |
■サージュネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
サージュネコフート | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ベルナチケット×1/粋な端材×1 | ||||||
サージュネコスーツ | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ベルナチケット×1/粋な端材×2 |
■ブレイブネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ブレイブネコガリア | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鉱石の端材×1、粋な端材×1 | ||||||
ブレイブネコロリカ | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鉱石の端材×2、粋な端材×2 |
■エーデルネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
エーデルネコツイン | 18 | -2 | 3 | 0 | -3 | 3 |
星見の花×1、粋な端材×1 | ||||||
エーデルネコフリル | 32 | -2 | 3 | 0 | -3 | 3 |
星見の花×1、粋な端材×2 |
■クルーンネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
クルーンネコフード | 18 | -4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
飛行船チケット×1/粋な端材×1 | ||||||
クルーンネコスーツ | 32 | -4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
飛行船チケット×1/粋な端材×2 |
■マギュルネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
マギュラネコハット | 18 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ペピポパンプキン×1、粋な端材×1 | ||||||
マギュルネコメイル | 32 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ペピポパンプキン×1、粋な端材×1 |
■リモスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
リモスネコマスク | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
ベルナチケット×1/粋な端材×1 | ||||||
リモスネコスーツ | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
ベルナチケット×1/粋な端材×1 |
■デスギアシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
デスギアネコフード | 20 | 4 | 2 | 2 | -2 | 0 |
禍々しい布×1、粋な端材×1 | ||||||
デスギアネココート | 36 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
禍々しい布×1、粋な端材×2 |
■武者ネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
武者ネコヘルム | 18 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 |
交易チケット×1/鉱石の端材×2/粋な端材×1 | ||||||
武者ネコアーマー | 32 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 |
交易チケット×1/鉱石の端材×2/粋な端材×2 |
■ラングロネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ラングロネコヘルム | 18 | 1 | -3 | 0 | -1 | 1 |
赤甲獣の端材×1 | ||||||
ラングロネコメイル/th> | 32 | 1 | -3 | 0 | -1 | 1 |
赤甲獣の端材×2 |
■ホロロネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ホロロネコマスク | 18 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 |
夜鳥の端材×1 | ||||||
ホロロネコメイル/th> | 18 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 |
夜鳥の端材×2 |
■レイアネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
レイアネコヘルム | 20 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
雌火竜の端材×2 | ||||||
レイアネコメイル | 32 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
雌火竜の端材×3 |
■ブランゴネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ブランゴネコお面 | 20 | -4 | 2 | -1 | 2 | 1 |
雪獅子の端材×2 | ||||||
ブランゴネコ装束 | 36 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
雪獅子の端材×3 |
■ギザミネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ギザミネコマスク | 20 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 |
鎌蟹の端材×2 | ||||||
ギザミネコスーツ | 36 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 |
鎌蟹の端材×3 |
■ガララネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ガララネコターバン | 20 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 |
絞蛇竜の端材×2 | ||||||
ガララネコサルエル | 36 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 |
絞蛇竜の端材×3 |
■ナルガネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ナルガネコヘルム | 20 | -2 | 1 | -4 | 1 | 1 |
迅竜の端材×2 | ||||||
ナルガネコメイル | 36 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
迅竜の端材×3 |
RARE 3
■メイドネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
メイドネコフード | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ココットチケット×1、毛皮の端材×2 | ||||||
メイドネコメイル | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ココットチケット×1、毛皮の端材×3 |
■ヘルパーネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ヘルパーネコフード | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ポッケチケット×1、毛皮の端材×2 | ||||||
ヘルパーネコメイル | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ポッケチケット×1、毛皮の端材×3 |
■ニャでしこシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ニャでしこ【布冠】 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ユクモチケット×1、毛皮の端材×2 | ||||||
ニャでしこ【花衣】 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ユクモチケット×1、毛皮の端材×3 |
■混沌シリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
混沌のアル | 22 | -2 | 3 | 0 | -4 | 0 |
オオマヒシメジ×1/粋な端材×1 | ||||||
混沌のマオ | 38 | -2 | 3 | 0 | -4 | 0 |
オオマヒシメジ×1/粋な端材×2 |
■エルドラネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
エルドラネコヘルム | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
豪華な遺物×1、爆槌竜の端材×1 | ||||||
エルドラネコメイル | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
豪華な遺物×2、爆槌竜の端材×1 |
■アーティアネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
アーティアネココア | 23 | 0 | -3 | -3 | 1 | 2 |
さびた破片×1、粋な端材×1 | ||||||
アーティアネコギア | 41 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 |
さびた破片×1、粋な端材×1 |
■ガルルガネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ガルルガネコ頭巾 | 23 | 2 | -2 | 2 | -1 | 1 |
黒狼鳥の端材×2 | ||||||
ガルルガネコ衣 | 41 | 2 | -2 | 2 | -1 | 1 |
黒狼鳥の端材×3 |
■ガンキンネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ガンキンネコヘルム | 23 | 2 | -4 | 1 | -1 | -2 |
爆槌竜の端材×2 | ||||||
ガンキンネコメイル | 41 | 2 | -4 | 1 | -1 | -2 |
爆槌竜の端材×3 |
■レウスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
レウスネコヘルム | 23 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
火竜の端材×2 | ||||||
レウスネコメイル | 41 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
火竜の端材×3 |
■ラギアネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ラギアネコトリコーン | 23 | -4 | 1 | 3 | -1 | -1 |
海竜の端材×2 | ||||||
ラギアネコメイル | 41 | -3 | 1 | 3 | -1 | -1 |
海竜の端材×3 |
■ゼクスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ゼクスネコマスク | 23 | 1 | -2 | 4 | -3 | 3 |
電竜の端材×2/圧電甲×1 | ||||||
ゼクスネコスーツ | 41 | 0 | -2 | 3 | -2 | 2 |
電竜の端材×3/圧電甲×1 |
■ガムートネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ガムートネコカラー | 23 | -2 | 2 | -3 | 3 | 0 |
巨獣の端材×2/雪甲塊×1 | ||||||
ガムートネココート | 41 | -2 | 2 | -3 | 3 | 0 |
巨獣の端材×3/雪甲塊×1 |
■ミツネネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ミツネネコカサ | 23 | 2 | 3 | -3 | -1 | -1 |
泡狐竜の端材×2/泡立つ滑液×1 | ||||||
ミツネネコカサ | 41 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
泡狐竜の端材×3/泡立つ滑液×1 |
■ギルドネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ギルドネコロボス | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍歴院チケット×1/粋な端材×1 | ||||||
ギルドネコスーツ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍歴院チケット×1/粋な端材×2 |
■ディノネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ディノネコヘルム | 30 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 |
斬竜の端材×2/斬竜の炎状殻×1 | ||||||
ディノネコメイル | 48 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 |
斬竜の端材×3/斬竜の炎状殻×1 |
■ジンオウネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ジンオウネコヘルム | 30 | 0 | -2 | 2 | -4 | 1 |
雷狼竜の端材×2 | ||||||
ジンオウネコメイル | 48 | 0 | -2 | 2 | -3 | 1 |
雷狼竜の端材×3 |
■ゴアネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ゴアネコホラー | 30 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 |
黒蝕竜の端材×2 | ||||||
ゴアネコゴースト | 48 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 |
黒蝕竜の端材×3 |
■レギオスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
レギオスネコカウザ | 30 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
千刃竜の端材×2 | ||||||
レギオスネコデルア | 48 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
千刃竜の端材×3 |
■レックスネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
レックスネコヘルム | 30 | 3 | 0 | -3 | 1 | -1 |
轟竜の端材×2 | ||||||
レックスネコメイル | 48 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
轟竜の端材×3 |
■キリンネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
キリンネコホーン | 30 | -1 | -1 | 5 | -1 | 3 |
キリンの端材×2 | ||||||
キリンネコベスト | 48 | -1 | -1 | 4 | -1 | 2 |
キリンの端材×3 |
■ブラギネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ブラキネコヘッドギア | 36 | 2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
砕竜の端材×2 | ||||||
ブラキネコグローブ | 66 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 |
砕竜の端材×3 |
■アンヘルネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
アンヘルネコヘイロー | 36 | -3 | 3 | 0 | 1 | -5 |
天廻龍の端材×2 | ||||||
アンヘルネコフェザー | 66 | -2 | 2 | 0 | 1 | -4 |
天廻龍の端材×3 |
■クシャナネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
クシャナネコアンク | 36 | -1 | 3 | -4 | 5 | -5 |
鋼龍の端材×2 | ||||||
クシャナネコディール | 66 | 0 | 2 | -3 | 4 | -4 |
鋼龍の端材×3 |
■マジンネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
マジンネコメット | 36 | -4 | 3 | 0 | 4 | -1 |
霞龍の端材×2 | ||||||
マジンネコマット | 66 | -3 | 2 | 0 | 3 | -1 |
霞龍の端材×3 |
■カイザーネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
カイザイーネコペリュク | 36 | 4 | -6 | 1 | -2 | -2 |
炎王龍の端材×2 | ||||||
カイザーネコローブ | 66 | 3 | -4 | 0 | -2 | -2 |
炎王龍の端材×3 |
■骸装甲ネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
骸装甲ネコマスク | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
骸の端材×2 | ||||||
骸装甲ネコスーツ | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
骸の端材×3 |
■なりきりゾンビーくん
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
なりきりゾンビーくん | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
トマトジュース×2、毛皮の端材×2、生肉×1 |
■なりきりハッピー
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
なりきりハッピー | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陽性の尻尾の紋章×2、毛皮の端材×2 |
■財宝Jネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
財宝Jネコクラウン | 20 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 |
海賊Jネコ金貨×1、鉱石の端材×1 | ||||||
財宝Jネコチェスト | 36 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 |
海賊Jネコ金貨×1、鉱石の端材×2 |
■海賊Jネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
海賊Jネコバンダナ | 20 | 0 | 0 | 4 | -4 | -2 |
海賊Jネコ金貨×1、毛皮の端材×1 | ||||||
海賊Jネコチョッキ | 36 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 |
海賊Jネコ金貨×1、毛皮の端材×1、鉱石の端材×1 |
■伝説Jネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
伝説Jネコヘルム | 20 | 4 | -4 | 0 | 0 | -2 |
海賊Jネコ金貨×1、鉱石の端材×1 | ||||||
伝説Jネコスーツ | 36 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
■金貨王Jネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
金貨王Jネコスカル | 20 | -4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
海賊Jネコ金貨×1、骨の端材×1 | ||||||
金貨王Jネコボーン | 36 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
海賊Jネコ金貨×1、骨の端材×2 |
■なりきりネコダンボー
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
なりきりネコダンボー | 13 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
ダンボール×2、ネンチャク草×2 |
■モンクロネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
モンクロネコ帽 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
ユニクロコイン×1、毛皮の端材×1 | ||||||
モンクロネコシャツ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
ユニクロコイン×1、毛皮の端材×2 |
■ニャン星シリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
ニャン星兜 | 30 | -4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
スタジオパス×1、鉱石の端材×1 | ||||||
ニャン星陣羽織 | 48 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スタジオパス×1、鉱石の端材×2 |
■ベビティガネコシリーズ
防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | |
