『モンスターハンターダブルクロス(MHXX)』の剣士用防具の一覧です。レア度別にシリーズごとのスロット数とスキル系統の合計を掲載しています。詳細データはシリーズ名のリンク先でまとめています。
剣士防具一覧
※判明したデータから随時更新していきます。
※表中のスロットは該当シリーズ全部位の合計と内訳です。(頭|胴|腕|腰|脚)
※表中のスキル系統は該当シリーズ全部位の合計です。
※詳細データはシリーズ名のリンク先ページを参照してください。
※情報提供募集中です。コメント欄までお願いします。
【関連記事】
序盤~下位おすすめ装備まとめ
RARE 1
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
5 (2|0|0|3|0) | ハチミツ+10 防御+10 攻撃-10 | |
6 (1|1|1|1|2) | 耐暑+10 水属性攻撃+9 耐寒-10 | |
5 (0|0|1|1|3) | だるま+10 氷属性攻撃+8 睡眠-10 | |
2 (2|-|0|-|-) | ガード性能+6 体術-4 | |
5 (2|0|1|2|0) | 麻痺+10 雷属性攻撃+8 毒-10 | |
3 (0|0|1|1|1) | 攻撃+10 火属性攻撃+6 防御-6 | |
5 (1|0|2|1|1) | 龍耐性+11 龍属性攻撃+10 | |
5 (0|1|1|1|2) | 狩人+10 高速設置+7 | |
4 (1|0|0|1|2) | 千里眼+10 高速設置+6 | |
5 (1|1|1|1|1) | 底力+10 攻撃+8 加護-10 | |
3 (1|1|1|0|0) | 斬れ味+10 特殊攻撃+5 火耐性-11 | |
5 (1|0|2|2|0) | KO+10 笛+10 | |
5 (1|0|2|1|1) | 跳躍+10 減気攻撃+3 | |
6 (2|1|1|0|2) | 納刀+10 特殊攻撃+3 属性攻撃-3 | |
5 (1|0|1|1|2) | 気絶+10 水属性攻撃+8 麻痺-10 | |
3 (0|0|2|1|0) | 砲術+10 水属性攻撃+6 | |
3 (1|2|-|-|-) | 特殊攻撃+5 | |
2 (-|-|0|-|2) | 達人+7 | |
1 (-|-|1|-|0) | 野草知識+8 | |
2 (-|-|0|-|2) | 減気攻撃+7 |
RARE 2
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
1 (1|0|-|-|-) | 采配+8 砲術+3 | |
3 (0|1|0|0|2) | 研ぎ師+10 風圧+7 | |
4 (1|1|0|2|0) | 氷属性攻撃+10 風圧+10 運気-5 | |
4 (2|1|0|1|0) | 毒+10 観察眼+8 気絶-10 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 加護-8 | |
4 (1|0|1|1|1) | だるま+10 回避性能+9 体力-9 | |
4 (2|0|1|1|0) | 広域+10 野草知識+10 | |
3 (0|1|0|1|1) | 体力+10 耐震+10 睡眠-10 | |
1 (0|0|0|1|0) | 運気+10 加護-10 | |
4 (1|1|0|1|1) | 捕獲+10 聴覚保護+10 加護-6 | |
3 (1|0|1|0|1) | 達人+13 斬れ味+10 雷耐性-10 | |
2 (0|0|0|0|2) | 火属性攻撃+11 攻撃+9 防御-9 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 加護-8 | |
2 (0|1|0|0|1) | 毒+13 スタミナ+10 腹減り-10 | |
1 (-|1|-|0|-) | ガード強化+7 | |
2 (0|1|0|1|0) | 細菌学+13 捕獲+10 底力-10 | |
5 (0|0|2|0|3) | ガード性能+10 防御+5 体力+2 体術-9 | |
2 (0|1|1|0|0) | 狂撃耐性+10 龍属性攻撃+10 回避性能-6 | |
3 (-|0|-|2|1) | 節食+7 | |
8 (1|1|2|3|1) | 回避距離+10 達人+8 龍耐性-6 | |
4 (1|0|0|2|1) | 雷耐性+10 聴覚保護+9 加護-5 | |
4 (0|0|1|2|1) | 食いしん坊+11 食事+10 回復量-6 | |
5 (1|2|1|0|1) | ガード性能+10 攻撃+6 | |
3 (1|1|-|1|-) | 食事+6 回復量-3 | |
3 (0|0|2|0|1) | 回復速度+10 回復量+8 | |
3 (0|1|1|0|1) | 氷属性攻撃+13 体術+10 スタミナ-7 | |
3 (0|0|1|0|2) | 痛撃+10 睡眠+10 | |
5 (1|1|0|1|2) | 調合成功率+10 効果持続+8 | |
1 (1|0|0|0|-) | 雷属性攻撃+11 耐寒+8 | |
0 (-|-|-|-|0) | 火属性攻撃+7 | |
3 (1|0|0|2|0) | 採取+13 野草知識+5 | |
4 (0|1|1|1|1) | 細菌学+10 溜め短縮+8 気力回復-10 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 加護-8 | |
3 (1|1|0|1|0) | 気力回復+10 腹減り+10 回避性能-8 | |
1 (1|0|0|0|0) | 体力+10 回復量+9 回復速度-9 | |
3 (1|2|0|0|0) | 体術+10 攻撃+10 スタミナ-5 | |
3 (1|0|0|0|2) | 特殊会心+10 達人+10 攻撃-6 | |
3 (0|0|1|2|0) | 溜め短縮+10 火属性攻撃+10 体術-7 | |
3 (1|0|0|0|2) | 特殊会心+10 達人+10 攻撃-6 | |
3 (1|2|0|0|0) | 体術+10 攻撃+10 スタミナ-5 |
RARE 3
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
2 (-|1|1|-|0) | 雷属性攻撃+10 対防御DOWN+8 | |
2 (0|0|0|1|1) | 炎熱適応+10 盗み無効+10 毒+6 | |
4 (2|0|2|0|0) | 寒冷適応+10 野草知識+10 火耐性-10 | |
2 (0|0|0|1|1) | 聴覚保護+10 剣術+8 水耐性-12 | |
4 (0|0|2|1|1) | 抜刀減気+10 裂傷+10 | |
2 (0|0|1|0|1) | 属性攻撃+10 加護+9 効果持続-10 | |
1 (0|1|0|0|0) | 重撃+11 耐暑+10 | |
3 (3|0|0|0|0) | 会心強化+5 胴系統倍加+2 運気-4 | |
5 (3|0|0|0|2) | 研ぎ師+10 回復量+8 | |
2 (0|0|0|1|1) | 狂撃耐性+10 回避性能+9 ガード性能-10 | |
3 (1|0|1|0|1) | 属性会心+10 本気+10 氷耐性-10 | |
0 (0|-|-|-|-) | 胴系統倍加+1 | |
2 (0|0|1|0|1) | 気絶+10 連撃+10 氷耐性-10 | |
5 (1|1|0|1|2) | 研磨術+10 剣術+9 水耐性-10 | |
0 (0|0|0|-|0) | スタミナ+10 笛+10 運搬+10 | |
3 (0|1|0|0|2) | 細菌学+11 闘魂+10 乗り-10 | |
2 (0|1|0|0|1) | 属性耐性+10 溜め短縮+10 | |
3 (0|1|1|0|1) | 泡沫+10 腹減り+10 雷耐性-10 | |
1 (0|0|0|1|0) | 聴覚保護+10 風圧+10 | |
3 (1|2|0|0|0) | 気力回復+10 ガード性能+8 特殊攻撃-10 | |
3 (0|1|0|2|0) | 攻撃+12 痛撃+10 防御-8 | |
3 (1|0|0|2|0) | 体術+10 抜刀会心+10 スタミナ-10 | |
2 (0|0|1|0|1) | 食事+14 聴覚保護+9 回復量-9 | |
8 (2|2|1|2|1) | 水属性攻撃+14 爆弾強化+8 | |
5 (1|1|1|1|1) | 逆上+10 逆境+10 | |
4 (2|0|0|2|0) | 無傷+10 匠+8 | |
4 (1|0|1|1|1) | 号令+10 運気+10 気まぐれ-10 | |
4 (1|1|1|0|1) | 達人+13 気力回復+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | スタミナ+10 本気+10 気絶-10 | |
4 (1|1|1|0|1) | 達人+13 気力回復+10 | |
4 (2|0|0|2|0) | 無傷+10 匠+8 | |
5 (1|1|1|1|1) | 広域+15 回復量+5 回復速度-5 | |
4 (1|0|1|1|1) | 運気+10 采配+10 気まぐれ-10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 本気+15 スタミナ+10 連撃+5 | |
4 (1|0|1|1|1) | 千里眼+10 観察眼+10 |
RARE 4
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
3 (1|0|1|0|1) | 火耐性+15 根性+10 調合成功率-10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 水属性攻撃+14 睡眠+10 耐震+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 攻撃+10 特殊攻撃+10 属性攻撃-10 | |
2 (1|0|1|0|0) | ガード強化+9 窮地+7 胴系統倍加+1 スタミナ-7 | |
5 (1|1|1|1|1) | ガード性能+10 龍属性攻撃+10 体術-10 | |
1 (1|0|0|0|0) | 剣術+10 回避距離+10 体力-10 | |
1 (1|0|-|-|-) | 采配+8 砲術+6 | |
5 (2|0|0|3|0) | 体術+10 防御+10 攻撃-10 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 腹減り-8 | |
5 (2|1|1|1|0) | 毒+10 観察眼+10 気絶-9 | |
4 (1|0|1|1|1) | 回避性能+12 跳躍+10 体力-10 | |
4 (2|0|1|1|0) | 広域+16 野草知識+10 気配-4 | |
4 (0|1|0|2|1) | 抜刀減気+10 耐震+10 睡眠-10 | |
1 (0|0|0|1|0) | 運気+10 腹減り-10 | |
5 (1|1|1|0|2) | 火耐性+10 耐暑+10 水属性攻撃+9 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 加護-8 | |
5 (0|0|1|1|3) | 氷属性攻撃+11 だるま+10 睡眠-8 | |
2 (0|0|0|0|2) | 火属性攻撃+14 攻撃+10 防御-10 | |
2 (2|-|0|-|-) | ガード性能+6 鈍器+6 体術-4 | |
3 (0|1|0|1|1) | 体術+13 気力回復+10 スタミナ-9 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 腹減り-8 | |
5 (2|0|1|2|0) | 雷属性攻撃+10 麻痺+10 毒-9 | |
1 (0|0|1|0|0) | スタミナ+10 気絶+10 毒+7 麻痺-6 腹減り-10 | |
5 (0|2|1|1|1) | 毒+14 スタミナ+10 腹減り-10 | |
2 (-|1|-|1|-) | ガード強化+8 | |
4 (0|2|1|0|1) | 攻撃+11 食いしん坊+10 腹減り-10 | |
3 (0|3|0|0|0) | ガード性能+12 防御+11 攻撃-8 体術-10 | |
5 (0|0|2|0|3) | ガード性能+14 防御+5 体力+2 体術-10 | |
1 (-|-|-|-|1) | 火属性攻撃+8 属性攻撃-2 | |
4 (0|1|1|1|1) | 攻撃+10 火属性攻撃+9 防御-5 | |
1 (1|0|-|-|-) | 水属性攻撃+7 回復速度+5 | |
5 (2|2|0|0|1) | 龍耐性+13 龍属性攻撃+10 窮地+5 毒-5 | |
5 (1|0|2|1|1) | 龍属性攻撃+14 龍耐性+12 | |
6 (3|1|1|1|0) | 体力+12 節食+5 | |
3 (-|0|-|2|1) | 節食+10 体術+6 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+11 スタミナ+10 笛+10 | |
3 (1|0|0|1|1) | 観察眼+10 闘魂+10 ガード性能-9 | |
5 (0|1|1|1|2) | 捕獲+10 狩人+10 高速設置+7 | |
5 (1|0|1|1|2) | 千里眼+10 爆弾強化+7 高速設置+6 | |
3 (1|1|-|1|-) | 肉食+6 食事+6 回復量-3 | |
6 (1|1|2|1|1) | 攻撃+12 底力+10 加護-10 | |
5 (2|0|2|1|0) | 斬れ味+10 特殊攻撃+7 火耐性-10 |
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
5 (1|2|1|1|0) | 加護+10 広域+7 笛+6 | |
4 (1|0|2|0|1) | 攻撃+12 ガード性能+10 防御+7 | |
6 (1|1|2|2|0) | KO+10 笛+10 鈍器+10 攻撃-5 | |
5 (1|1|0|1|2) | 効果持続+10 調合成功率+10 調合数+5 | |
6 (1|2|0|1|2) | 調合成功率+13 調合数+10 効果持続+5 | |
3 (0|0|1|2|0) | 火属性攻撃+14 溜め短縮+10 体術-5 | |
5 (1|0|2|1|1) | 跳躍+10 KO+8 | |
5 (2|0|2|1|0) | 耐寒+15 溜め短縮+10 | |
1 (1|0|0|0|-) | 雷属性攻撃+15 耐寒+10 | |
4 (1|0|0|3|0) | 採取+15 野草知識+7 | |
6 (1|0|1|3|1) | 採取+11 気まぐれ+8 耐寒+8 | |
5 (1|0|1|2|1) | 達人+15 回避性能+8 | |
5 (0|1|1|2|1) | 細菌学+13 溜め短縮+10 気力回復-10 | |
10 (3|2|2|1|2) | 納刀+10 特殊攻撃+4 属性攻撃-4 | |
0 (0|0|0|-|0) | 運気+8 腹減り-8 | |
7 (1|0|2|2|2) | 気絶+13 水属性攻撃+8 麻痺-9 | |
4 (0|1|2|1|0) | 砲術+12 水属性攻撃+9 | |
0 (0|0|0|0|0) | 気力回復+11 スタミナ+10 回避性能-9 腹減り-10 | |
3 (1|1|0|1|0) | スタミナ+10 気力回復+10 回避性能-10 | |
5 (1|0|1|2|1) | 気まぐれ+12 採取+10 | |
4 (1|3|-|-|-) | 特殊攻撃+6 特殊会心-5 | |
2 (-|-|0|-|2) | 達人+10 | |
1 (-|-|1|-|0) | 野草知識+10 | |
2 (-|-|0|-|2) | 減気攻撃+10 | |
1 (0|0|0|0|1) | 千里眼+14 狂撃耐性+10 食事-10 |
RARE 5
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
3 (1|0|1|0|1) | 達人+13 匠+10 雷耐性-10 | |
3 (0|1|1|0|1) | 溜め短縮+11 体術+10 スタミナ-7 | |
5 (0|1|1|1|2) | 窮地+10 逆境+10 | |
4 (1|0|1|0|2) | 回復量+10 野草知識+9 気配-10 | |
1 (0|1|0|0|0) | 達人+12 研ぎ師+10 風圧+5 運気-2 匠-5 | |
5 (0|1|0|2|2) | 研ぎ師+10 風圧+10 達人+8 | |
0 (0|0|0|0|0) | 氷属性攻撃+14 風圧+13 運気-6 | |
5 (1|1|0|3|0) | 氷属性攻撃+13 風圧+12 運気-6 | |
0 (0|0|0|-|0) | 乗り+10 捕獲+10 跳躍+10 | |
4 (1|1|0|1|1) | 捕獲+10 聴覚保護+10 麻痺+10 | |
4 (0|0|1|2|1) | 剣術+10 聴覚保護+10 採取-10 | |
4 (0|0|2|1|1) | 抜刀減気+10 裂傷+10 防御+10 | |
3 (1|0|1|0|1) | 泡沫+10 節食+10 雷耐性-15 | |
3 (1|1|0|1|0) | 匠+10 達人+10 斬れ味+7 | |
3 (1|0|1|0|1) | 達人+18 斬れ味+10 | |
3 (3|0|0|0|0) | 会心強化+5 本気+4 胴系統倍加+2 | |
2 (1|0|0|0|1) | ガード性能+13 寒冷適応+10 火耐性-10 | |
5 (1|0|1|2|1) | 体術+15 特殊攻撃+10 気絶-10 | |
3 (0|0|2|0|1) | 属性会心+10 狂撃耐性+10 回避性能-6 攻撃-6 | |
5 (1|2|2|0|0) | 龍属性攻撃+11 狂撃耐性+10 回避性能-6 | |
7 (1|0|2|3|1) | 回避距離+10 達人+10 回避性能+5 | |
5 (1|1|0|2|1) | 雷耐性+15 聴覚保護+9 加護-5 | |
1 (0|0|1|0|0) | 聴覚保護+11 抜刀会心+10 加護-5 達人-10 | |
4 (0|0|1|1|2) | 食事+12 抜刀減気+10 | |
5 (2|0|1|1|1) | 防御+12 重撃+10 | |
5 (1|2|1|0|1) | ガード性能+10 盗み無効+10 攻撃+6 | |
2 (1|0|0|1|0) | 効果持続+10 炎熱適応+10 腹減り-10 | |
4 (0|0|1|2|1) | 回復速度+13 回復量+9 調合成功率-10 | |
3 (0|0|2|0|1) | 回復速度+13 回復量+10 | |
0 (-|-|-|-|0) | 底力+6 気絶+2 | |
3 (0|1|1|0|1) | 氷属性攻撃+13 体術+10 納刀+10 | |
4 (1|0|2|-|1) | 北辰納豆流+10 攻撃-10 | |
3 (0|0|1|0|2) | 痛撃+10 睡眠+10 観察眼+10 | |
5 (0|1|1|1|2) | 根性+10 窮地+10 | |
5 (1|2|1|0|1) | 体力+13 回復量+8 | |
3 (1|0|0|1|1) | 体力+15 回復量+9 回復速度-8 | |
6 (2|0|1|2|1) | 水属性攻撃+14 斬れ味+9 | |
0 (-|0|-|0|0) | 攻撃+13 気力回復+7 気配-10 | |
0 (-|0|-|-|-) | 逆境+10 | |
0 (-|0|-|-|-) | 逆境+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 体力+15 笛+10 重撃+10 | |
0 (-|0|-|-|-) | 狩人+5 寒冷適応+3 | |
0 (-|0|-|-|-) | 狩人+5 連撃+3 | |
0 (-|0|-|-|-) | 狩人+5 研磨術+3 | |
0 (-|0|-|-|-) | 狩人+5 泡沫+3 |
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
4 (1|2|1|0|0) | 攻撃+12 体術+11 スタミナ-5 | |
3 (0|0|1|1|1) | ガード性能+12 研ぎ師+10 気配-10 | |
3 (0|0|1|1|1) | ガード性能+12 砲術+12 気配-10 | |
3 (1|0|0|0|2) | 本気+10 特殊会心+10 攻撃-6 | |
3 (0|1|0|1|1) | 達人+14 会心強化+10 攻撃-10 | |
3 (0|0|1|1|1) | 回避性能+12 笛+10 気配-10 | |
3 (1|0|0|0|2) | 本気+10 特殊会心+10 攻撃-6 | |
3 (0|0|1|1|1) | 回避性能+12 溜め短縮+10 気配-10 | |
4 (1|2|1|0|0) | 攻撃+12 体術+11 スタミナ-5 | |
1 (-|-|-|-|1) | 龍属性攻撃+7 | |
3 (0|1|0|1|1) | 達人+14 会心強化+10 攻撃-10 |
RARE 6
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
3 (1|0|0|1|1) | 細菌学+15 闘魂+12 | |
3 (1|0|1|0|1) | 本気+12 連撃+10 気配-7 | |
6 (0|1|0|3|2) | 匠+11 爆弾強化+11 | |
3 (0|1|0|2|0) | 底力+12 炎熱適応+10 加護-8 | |
2 (0|0|1|0|1) | 食事+13 肉食+10 逆上+10 | |
4 (2|0|2|0|0) | ガード性能+10 炎熱適応+10 | |
2 (0|1|1|0|0) | 雷属性攻撃+14 高速設置+10 対防御DOWN+9 | |
5 (3|1|0|1|0) | 雷属性攻撃+10 高速設置+10 対防御DOWN+8 | |
4 (2|0|2|0|0) | 寒冷適応+10 耐震+10 重撃+8 | |
2 (0|1|0|0|1) | 加護+10 属性攻撃+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | スタミナ+10 加護+10 属性攻撃+10 | |
0 (-|-|-|0|0) | 属性攻撃+5 胴系統倍加+1 | |
5 (1|0|2|0|2) | ガード性能+13 攻撃+10 睡眠+7 | |
5 (3|0|0|0|2) | スタミナ+10 研ぎ師+9 回復量+8 | |
2 (0|0|1|1|0) | 闘魂+13 狂撃耐性+11 | |
3 (1|0|0|1|1) | 回避性能+14 狂撃耐性+10 | |
6 (1|1|1|1|2) | 細菌学+13 捕獲+10 | |
2 (0|0|0|1|1) | 本気+15 属性会心+10 | |
0 (0|-|-|-|-) | 胴系統倍加+1 | |
3 (0|0|1|1|1) | 広域+15 研磨術+10 跳躍+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 砲術+15 斬れ味+10 英雄の盾+10 | |
2 (0|0|1|0|1) | 気力回復+10 気絶+10 連撃+10 | |
1 (0|0|1|-|0) | 回避性能+10 気力回復+10 防御-10 | |
3 (0|0|0|1|2) | 抜刀会心+10 無心+10 だるま+9 | |
2 (0|0|0|1|1) | 抜刀会心+10 無心+10 | |
0 (-|-|-|-|0) | 特殊攻撃+5 | |
6 (2|0|0|2|2) | 匠+12 研磨術+10 | |
3 (1|0|0|1|1) | 重撃+10 溜め短縮+9 | |
5 (2|1|0|1|1) | 属性耐性+10 気絶+10 龍属性攻撃+10 | |
1 (0|0|1|-|0) | 属性耐性+10 炎熱適応+10 腹減り-10 | |
5 (1|0|1|2|1) | 痛撃+10 重撃+10 腹減り-11 | |
5 (0|2|1|0|2) | 闘魂+15 細菌学+10 | |
10 (2|2|2|2|2) | 体術+10 耐震+10 | |
3 (2|1|0|0|0) | 乗り+10 火属性攻撃+10 闘魂+10 | |
4 (0|1|1|2|0) | 達人+12 跳躍+10 体術+8 スタミナ-10 | |
3 (0|1|1|0|1) | 泡沫+10 腹減り+10 窮地+9 | |
5 (1|1|1|1|1) | 回避距離+10 気絶+10 聴覚保護+10 | |
1 (0|1|0|0|0) | ガード性能+10 属性攻撃+10 気力回復+9 | |
3 (1|2|0|0|0) | 属性攻撃+10 気力回復+10 ガード性能+8 | |
2 (0|0|1|0|1) | 攻撃+17 痛撃+10 | |
5 (0|1|1|2|1) | 攻撃+15 痛撃+10 | |
3 (1|0|0|2|0) | 体術+14 抜刀会心+10 | |
6 (1|2|2|0|1) | 聴覚保護+12 食事+11 | |
2 (0|0|1|0|1) | 食事+15 聴覚保護+14 回復量-9 | |
5 (1|2|1|0|1) | 攻撃+10 気力回復+10 跳躍+10 | |
6 (0|0|3|3|0) | 運気+15 剥ぎ取り+7 捕獲+7 | |
0 (0|0|0|0|0) | 運気+14 護石王+10 気まぐれ-9 | |
2 (0|1|0|1|0) | 攻撃+15 無心+10 気配-10 |
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
0 (0|0|0|0|0) | 剣術+10 斬れ味+10 気力回復+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 剥ぎ取り+10 采配+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 護石王+10 采配+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 運気+10 采配+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 号令+10 運気+10 | |
1 (0|0|0|0|1) | 体術+14 狂撃耐性+10 食事+9 | |
5 (1|1|1|1|1) | 剥ぎ取り+10 采配+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 護石王+10 采配+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 剣術+10 斬れ味+10 気力回復+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 広域+15 回復量+10 | |
3 (0|0|0|3|0) | 広域+11 重撃+9 観察眼+8 | |
5 (1|1|1|1|1) | 運気+10 采配+10 | |
4 (1|0|1|1|1) | 千里眼+10 無心+10 観察眼+10 |
RARE 7
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
0 (0|0|0|0|0) | 達人+20 回避性能+10 聴覚保護+10 | |
3 (0|0|1|1|1) | ガード性能+12 跳躍+10 連撃+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 聴覚保護+15 笛+10 茸食+10 | |
1 (1|0|0|0|0) | ガード性能+15 ガード強化+10 根性+10 | |
5 (0|1|1|2|1) | 攻撃+11 炎熱適応+10 痛撃+10 | |
3 (0|0|1|1|1) | 体術+12 スタミナ+10 気力回復+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 運気+20 護石王+10 体力-15 | |
0 (0|0|0|0|0) | 剥ぎ取り+15 護石王+10 剣術-15 | |
0 (0|-|-|-|-) | 体術+8 | |
0 (0|0|0|0|0) | 聴覚保護+15 剣術+10 鈍器+10 | |
5 (1|0|1|1|2) | 聴覚保護+11 剣術+10 鈍器+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | チャンス+10 無心+10 気まぐれ-10 | |
6 (1|1|1|2|1) | 我慢+10 調合数+10 SP延長+10 腹減り-10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 攻撃+20 回復量+10 斬れ味+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 属性会心+10 属性攻撃+10 属性耐性+10 | |
4 (1|0|1|1|1) | 属性会心+10 属性攻撃+10 属性耐性+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 闘魂+15 毒+10 気力回復+10 | |
3 (0|0|1|1|1) | 匠+10 炎熱適応+10 毒-20 | |
3 (0|0|1|1|1) | 匠+15 耐暑+10 毒-10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 匠+15 斬れ味+10 腹減り-11 | |
14 (3|2|3|3|3) | 匠+10 | |
1 (0|0|1|0|0) | 加護+10 効果持続+10 回復量+10 節食+10 | |
5 (1|0|1|2|1) | 会心強化+10 痛撃+10 気絶-10 | |
0 (0|0|0|0|0) | ガード性能+15 斬れ味+10 装填数+10 | |
5 (0|1|2|2|0) | 会心強化+10 狂撃耐性+10 痛撃+10 | |
4 (0|1|1|1|1) | 回避性能+10 無心+10 跳躍+10 | |
4 (1|1|1|0|1) | 抜刀会心+10 納刀研磨+10 闘魂+10 特殊会心-10 | |
6 (2|1|1|1|1) | 抜刀減気+10 納刀研磨+10 闘魂+10 ガード性能-10 | |
5 (0|1|2|1|1) | 攻撃+13 龍気+10 走行継続+8 達人-10 | |
2 (0|1|0|0|1) | 属性耐性+10 抜刀会心+10 溜め短縮+10 | |
4 (1|0|1|1|1) | 加護+10 無心+10 英雄の盾+10 | |
5 (2|0|1|2|0) | 風圧+15 特殊攻撃+10 聴覚保護+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 剣術+10 効果持続+10 無傷+10 | |
1 (0|0|-|-|1) | 本気+11 肉食+10 気配-10 | |
3 (1|0|0|1|1) | 腹減り+15 気配+10 痛撃+10 | |
4 (1|0|1|1|1) | 特殊攻撃+11 特殊会心+10 連撃+10 | |
2 (0|1|0|1|0) | 斬れ味+10 溜め短縮+10 無心+10 気配-10 | |
2 (0|0|0|1|1) | 会心強化+10 属性会心+10 連撃+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 闘魂+15 食事+15 気配-10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 回避性能+15 本気+15 研ぎ師-10 | |
3 (1|0|1|1|0) | 本気+14 回避性能+13 研ぎ師-10 | |
7 (2|1|2|0|2) | 回避距離+10 気力回復+10 跳躍+10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 窮地+10 逆上+10 回復速度-15 |
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
4 (1|0|1|1|1) | 寒冷適応+10 炎熱適応+10 研磨術+10 | |
0 (0|0|0|0|0) | 会心強化+10 匠+10 斬れ味-20 | |
6 (2|0|2|2|0) | ガード性能+12 チャンス+10 節食+10 | |
4 (0|1|0|3|0) | 匠+12 無傷+10 | |
6 (2|0|2|2|0) | 匠+11 無傷+10 節食+10 | |
0 (0|0|0|-|0) | 本気+12 聴覚保護+12 効果持続-12 | |
5 (1|1|1|1|1) | スタミナ+10 本気+10 気絶-10 | |
6 (2|0|2|2|0) | ガード性能+12 チャンス+10 節食+10 | |
0 (0|0|0|-|0) | 本気+12 聴覚保護+12 効果持続-12 | |
5 (1|1|1|1|1) | 体力+12 納刀研磨+10 剣術-10 | |
4 (0|1|0|3|0) | 匠+12 無傷+10 | |
6 (2|0|2|2|0) | 匠+11 無傷+10 節食+10 | |
4 (1|1|1|1|0) | 特殊攻撃+10 連撃+10 属性攻撃-10 | |
5 (1|1|1|1|1) | 本気+15 スタミナ+10 連撃+5 |
RARE 8
シリーズ | スロ | スキル系統 |
---|---|---|
7 (1|2|2|1|1) | 火耐性+15 根性+10 属性攻撃+8 | |
5 (1|1|1|1|1) | 水属性攻撃+15 睡眠+14 耐震+10 | |
3 (1|0|1|0|1) | 達人+14 匠+10 連撃+10 | |
8 (1|1|2|2|2) | 攻撃+15 特殊攻撃+13 属性攻撃-8 | |
8 (1|2|2|2|1) | 攻撃+10 特殊攻撃+10 茸食+10 | |
6 (1|1|2|2|0) | ガード強化+10 窮地+10 体術+4 胴系統倍加+1 | |
5 (1|1|1|1|1) | ガード性能+15 龍属性攻撃+15 体術-8 | |
7 (2|1|1|1|2) | 体術+13 溜め短縮+11 スタミナ+6 | |
8 (2|1|3|-|2) | 北辰納豆流+10 | |
8 (1|1|2|2|2) | 剣術+10 回避距離+10 | |
8 (1|1|2|2|2) | 我慢+10 窮地+10 逆境+10 | |
6 (1|1|1|1|2) | 野草知識+14 回復量+10 節食+10 | |
1 (1|0|-|-|-) | 砲術+10 采配+8 装填数+5 | |
6 (2|0|0|3|1) | 体術+15 防御+13 加護+10 | |
2 (1|1|0|0|0) | 達人+15 研ぎ師+13 風圧+9 | |
6 (1|1|0|2|2) | 風圧+14 達人+12 研ぎ師+10 | |
4 (1|2|1|0|0) | 雷属性攻撃+16 高速設置+14 対防御DOWN+12 走行継続+10 | |
7 (3|1|1|1|1) | 雷属性攻撃+12 頑強+10 高速設置+10 | |
1 (0|0|1|0|0) | 氷属性攻撃+19 風圧+19 運気-6 | |
8 (2|1|1|3|1) | 氷属性攻撃+18 風圧+14 運気-6 | |
4 (1|1|1|-|1) | 運気+11 腹減り-8 | |
7 (2|2|1|2|0) | 毒+10 観察眼+10 特殊攻撃+8 | |
7 (1|1|2|2|1) | 回避性能+12 スタミナ+10 跳躍+10 | |
6 (2|1|1|2|0) | 広域+20 野草知識+14 | |
7 (1|1|1|2|2) | 抜刀減気+10 気力回復+10 耐震+10 | |
4 (1|1|1|-|1) | 乗り+10 捕獲+10 気力回復+10 跳躍+10 | |
5 (1|1|1|2|0) | 運気+13 腹減り-10 | |
7 (1|1|1|2|2) | 聴覚保護+15 捕獲+10 麻痺+10 | |
5 (0|1|1|2|1) | 聴覚保護+12 剣術+10 納刀研磨+10 採取-10 | |
6 (1|1|1|1|2) | 攻撃+10 火耐性+10 耐暑+10 水属性攻撃+9 | |
