モンハンワールド(MHW)アイスボーンのスキル「ランナー」の効果まとめです。「ランナー」が発動する装備(防具)・装飾品・護石の一覧も記載していますので、アイスボーン攻略のためにお役立てください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
ランナーで発動するスキル
ランナーLv1 | 継続スタミナ消費量15%軽減 |
---|---|
ランナーLv2 | 継続スタミナ消費量30%軽減 |
ランナーLv3 | 継続スタミナ消費量50%軽減 |
ランナーが発動する防具一覧
頭装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ランナー+2 | ①ーー | 64 |
![]() | ランナー+2 精霊の加護+1 | ーーー | 64 |
![]() | ランナー+1 | ②ーー | 46 |
![]() | ランナー+1 | ーーー | 22 |
![]() | ランナー+2 キノコ大好き+1 | ③ーー | 150 |
![]() | ランナー+2 | ④②ー | 150 |
![]() | ランナー+2 精霊の加護+2 | ③①ー | 154 |
![]() | ランナー+2 | ④①① | 154 |
![]() | ランナー+3 | ③ーー | 156 |
![]() | ランナー+1 ガード性能+2 | ②ーー | 118 |
胴装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ランナー+1 | ーーー | 20 |
![]() | ランナー+1 | ①①ー | 44 |
![]() | ランナー+2 | ーーー | 44 |
![]() | ランナー+1 | ーーー | 34 |
![]() | ランナー+2 | ①①ー | 46 |
![]() | ランナー+2 滑走強化+1 | ①①ー | 64 |
![]() | ランナー+1 体力回復量UP+1 | ーーー | 50 |
![]() | ランナー+2 特殊射撃強化+1 | ①①ー | 132 |
![]() | ランナー+1 特殊射撃強化+1 | ④①ー | 132 |
![]() | ランナー+1 スタミナ急速回復+1 | ④③ー | 160 |
![]() | ランナー+1 体力回復量UP+1 | ーーー | 50 |
![]() | ランナー+1 集中+2 | ①①ー | 146 |
腕装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ランナー+1 | ーーー | 14 |
![]() | ランナー+1 | ①ーー | 42 |
![]() | ランナー+1 スタミナ奪取+1 | ーーー | 42 |
![]() | ランナー+1 精霊の加護+1 | ーーー | 50 |
![]() | ランナー+1 ガード性能+1 | ③①ー | 118 |
![]() | ランナー+1 | ④②ー | 118 |
![]() | ランナー+1 精霊の加護+1 | ーーー | 50 |
![]() | ランナー+3 属性やられ耐性+1 | ④②ー | 176 |
![]() | ランナー+1 雷属性攻撃強化+2 | ーーー | 64 |
![]() | ランナー+1 集中+1 | ーーー | 56 |
![]() | ランナー+1 回復速度+2 | ③ーー | 70 |
![]() | ランナー+1 KO術+2 | 148 |
腰装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ランナー+1 | ーーー | 32 |
![]() | ランナー+2 抜刀術【技】+1 | ーーー | 54 |
![]() | ランナー+2 | ②ーー | 54 |
![]() | ランナー+2 | ①①ー | 72 |
![]() | ランナー+2 抜刀術【技】+1 | ②ーー | 140 |
![]() | ランナー+2 | ④①ー | 140 |
![]() | ランナー+2 水場・深雪適応+1 | ④①① | 160 |
![]() | ランナー+1 防御+2 | ①ーー | 42 |
![]() | ランナー+1 防御+2 | ①ーー | 42 |
![]() | ランナー+1 体力回復量UP+2 | 150 |
脚装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ランナー+1 | ーーー | 22 |
![]() | ランナー+1 | ーーー | 22 |
![]() | ランナー+2 見切り+1 | ーーー | 42 |
![]() | ランナー+2 | ①ーー | 42 |
![]() | ランナー+2 見切り+1 | ーーー | 42 |
![]() | ランナー+2 | ①ーー | 42 |
![]() | ランナー+2 見切り+2 | ①①ー | 70 |
![]() | ランナー+1 精霊の加護+1 | ーーー | 50 |
![]() | ランナー+2 散弾・剛射強化+1 | 146 | |
![]() | ランナー+2 | ④②ー | 146 |
![]() | ランナー+1 精霊の加護+1 | ーーー | 50 |
![]() | ランナー+1 気絶耐性+2 | ーーー | 42 |
ランナーが発動する装飾品
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
強走珠【2】 | 8 | ランナー+1 |
強走・回避珠【4】 | 10 | ランナー+1、回避性能+1 |
強走・解放珠【4】 | 11 | ランナー+1、属性解放/装填拡張+1 |
強走・攻撃珠【4】 | 10 | ランナー+1、攻撃+1 |
強走・体術珠【4】 | 10 | ランナー+1、体術+1 |
強走・匠珠【4】 | 11 | ランナー+1、匠+1 |
強走・達人珠【4】 | 10 | ランナー+1、見切り+1 |
ランナーが発動する護石
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
強走の護石 | 5 | ランナー |