モンハンワールド(MHW)のスキル「耳栓」の効果まとめです。「耳栓」が発動する装備(防具)・装飾品・護石の一覧も記載していますので、モンハンワールド攻略のためにお役立てください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
-
▼目次
- ・耳栓で発動するスキル
- ・耳栓が発動する防具一覧
- ・耳栓が発動する装飾品
- ・耳栓が発動する護石
耳栓で発動するスキル
耳栓Lv1 | 咆哮【小】の影響を少し軽減する |
---|---|
耳栓Lv2 | 咆哮【小】の影響を軽減する |
耳栓Lv3 | 咆哮【小】の影響を無効化する |
耳栓Lv4 | 咆哮【小】の影響を無効化し、咆哮【大】の影響を軽減 |
耳栓Lv5 | 咆哮【小】【大】の影響を無効化する |
耳栓が発動する防具一覧
頭装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 耳栓+2 爆破属性強化+1 | ②ーー | 58 |
![]() | 耳栓+2 | ③①ー | 58 |
![]() | 耳栓+2 爆破属性強化+2 | ②①ー | 154 |
![]() | 耳栓+2 爆破属性強化+1 | ④①ー | 154 |
![]() | 耳栓+3 火事場力+3 | ーーー | 170 |
![]() | 耳栓+3 火事場力+1 | ④ーー | 170 |
![]() | 耳栓+1 氷耐性+2 | ーーー | 50 |
![]() | 耳栓+1 攻撃+2 | ④ーー | 142 |
![]() | 耳栓+2 攻撃+2 | ①ーー | 142 |
![]() | 耳栓+1 水場・深雪適応+2 | ②ーー | 118 |
![]() | 耳栓+2 氷耐性+2 | ②ーー | 128 |
![]() | 耳栓+1 氷耐性+2 | ④①ー | 128 |
胴装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 耳栓+1 | ーーー | 18 |
![]() | 耳栓+2 氷属性攻撃強化+1 | ーーー | 50 |
![]() | 耳栓+1 氷属性攻撃強化+1 | ②ーー | 50 |
![]() | 耳栓+2 整備+1 | ③ーー | 70 |
![]() | 耳栓+2 | ④①ー | 142 |
![]() | 耳栓+2 満足感+1 | ②ーー | 142 |
![]() | 耳栓+2 氷属性攻撃強化+1 | ②ーー | 128 |
![]() | 耳栓+1 氷属性攻撃強化+1 | ④①ー | 128 |
![]() | 耳栓+2 見切り+2 | ①ーー | 154 |
![]() | 耳栓+1 見切り+2 | ④ーー | 154 |
![]() | 耳栓+2 渾身+3 | ①ーー | 170 |
腕装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 耳栓+2 | ③①ー | 72 |
![]() | 耳栓+3 | ①ーー | 154 |
![]() | 耳栓+2 | ④ーー | 154 |
![]() | 耳栓+1 抜刀術【技】+2 | ーーー | 58 |
![]() | 耳栓+1 抜刀術【技】+2 | ③ーー | 154 |
腰装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ①ーー | 58 | |
![]() | 耳栓+2 | ③ーー | 58 |
![]() | 耳栓+1 | ④②① | 142 |
![]() | 耳栓+1 満足感+1 | ③①ー | 142 |
![]() | 耳栓+2 体力増強+2 | ②ーー | 118 |
![]() | 耳栓+1 体力増強+2 | ④①ー | 118 |
![]() | 耳栓+1 攻撃+3 | ②①ー | 166 |
![]() | 耳栓+1 攻撃+2 | ④①ー | 166 |
![]() | 耳栓+2 力の解放+3 | ①①① | 160 |
![]() | 耳栓+1 力の解放+3 | 160 |
脚装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 耳栓+2 挑戦者+1 | ③ーー | 70 |
![]() | 耳栓+2 ジャンプ鉄人+1 | ③ーー | 154 |
![]() | 耳栓+1 ジャンプ鉄人+1 | ④②ー | 154 |
![]() | 耳栓+2 氷属性攻撃強化+1 | ②ーー | 118 |
![]() | 耳栓+2 | ④ーー | 118 |
![]() | 耳栓+1 匠+1 | ③①ー | 160 |
![]() | 耳栓+1 | ④③ー | 160 |
![]() | 耳栓+2 挑戦者+1 | ②ーー | 166 |
![]() | 耳栓+2 | 166 | |
![]() | 耳栓+1 ボマー+2 | ーーー | 44 |
耳栓が発動する装飾品
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
防音珠【3】 | 6 | 耳栓+1 |
防音珠Ⅱ【4】 | 12 | 耳栓+2 |
防音・回避珠【4】 | 12 | 耳栓+1、回避性能+1 |
防音・加護珠【4】 | 11 | 耳栓+1、精霊の加護+1 |
防音・整備珠【4】 | 11 | 耳栓+1、整備+1 |
防音・体術珠【4】 | 12 | 耳栓+1、体術+1 |
防音・体力珠【4】 | 11 | 耳栓+1、体力増強+1 |
防音・治癒珠【4】 | 11 | 耳栓+1、体力回復量UP+1 |
耳栓が発動する護石
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
耳栓の護石 | 6 | 耳栓 |