モンハンワールド(MHW)アイスボーンのスキル「納刀術」の効果まとめです。「納刀術」が発動する装備(防具)・装飾品・護石の一覧も記載していますので、アイスボーン攻略のためにお役立てください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
-
▼目次
- ・納刀術で発動するスキル
- ・納刀術が発動する防具一覧
- ・納刀術が発動する装飾品
- ・納刀術が発動する護石
納刀術で発動するスキル
納刀術Lv1 | 速度がわずかに上昇する |
---|---|
納刀術Lv2 | 速度が上昇する |
納刀術Lv3 | 速度がかなり上昇する |
納刀術が発動する防具一覧
頭装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 8 |
![]() | 納刀術+2 麻痺属性強化+1 | ーーー | 38 |
![]() | 納刀術+1 | ①ーー | 38 |
![]() | 納刀術+1 | ④①ー | 116 |
![]() | 納刀術+1 麻痺属性強化+1 | ③ーー | 116 |
![]() | 納刀術+1 火属性攻撃強化+2 | ーーー | 56 |
![]() | 納刀術+1 火属性攻撃強化+1 | ①①ー | 56 |
![]() | 納刀術+1 火属性攻撃強化+2 | ①①ー | 140 |
![]() | 納刀術+1 火属性攻撃強化+1 | ④①ー | 140 |
![]() | 納刀術+1 見切り+2 | ③②① | 162 |
胴装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 22 |
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 22 |
![]() | 納刀術+1 | ①ーー | 42 |
![]() | 納刀術+2 | ①ーー | 42 |
![]() | 納刀術+2 植生学+1 | ーーー | 42 |
![]() | 納刀術+2 植生学+1 | ーーー | 42 |
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 18 |
![]() | 納刀術+1 | ①①ー | 40 |
![]() | 納刀術+2 抜刀術【技】+1 | ①ーー | 154 |
![]() | 納刀術+2 | ④①ー | 154 |
![]() | 納刀術+1 回避距離UP+1 | ①①ー | 132 |
![]() | 納刀術+1 | ④①ー | 132 |
腕装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 納刀術+1 | ②ーー | 46 |
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 22 |
![]() | 納刀術+1 ひるみ軽減+2 | ①ーー | 154 |
![]() | 納刀術+1 ひるみ軽減+1 | ④ーー | 154 |
![]() | 納刀術+1 麻痺属性強化+2 | ③ーー | 116 |
腰装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 32 |
![]() | 納刀術+2 体力回復量UP+1 | ーーー | 56 |
![]() | 納刀術+2 | ①ーー | 56 |
![]() | 納刀術+2 体力回復量UP+2 | ①ーー | 140 |
![]() | 納刀術+2 体力回復量UP+1 | ④ーー | 140 |
![]() | 納刀術+1 | ④ーー | 138 |
![]() | 納刀術+1 体力回復量UP+1 | ③ーー | 138 |
![]() | 納刀術+1 抜刀術【技】+1 | ③③① | 162 |
![]() | 納刀術+1 | ④③① | 162 |
![]() | 納刀術+1 ハニーハンター+1 | 42 | |
![]() | 納刀術+1 ハニーハンター+1 | ①ーー | 42 |
![]() | 納刀術+1 麻痺耐性+2 | ③ーー | 116 |
脚装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 30 |
![]() | 納刀術+1 | ①ーー | 54 |
![]() | 納刀術+1 | ーーー | 54 |
![]() | 納刀術+2 見切り+1 | ①ーー | 140 |
![]() | 納刀術+2 見切り+1 | ①ーー | 140 |
![]() | 納刀術+1 体術+1 | ④①ー | 138 |
![]() | 納刀術+1 体術+2 | ①①ー | 138 |
納刀術が発動する装飾品
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
速納珠【1】 | 6 | 納刀術+1 |
速納・回避珠【4】 | 10 | 納刀術+1、回避性能+1 |
速納・解放珠【4】 | 11 | 納刀術+1、属性解放/装填拡張+1 |
速納・攻撃珠【4】 | 10 | 納刀術+1、攻撃+1 |
速納・体術珠【4】 | 10 | 納刀術+1、体術+1 |
速納・匠珠【4】 | 11 | 納刀術+1、匠+1 |
速納・達人珠【4】 | 10 | 納刀術+1、見切り+1 |
納刀術が発動する護石
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
納刀の護石 | 4 | 納刀術 |