モンハンワールド(MHW)アイスボーンのスキル「精霊の加護」の効果まとめです。「精霊の加護」が発動する装備(防具)・装飾品・護石の一覧も記載していますので、アイスボーン攻略のためにお役立てください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
精霊の加護で発動するスキル
精霊の加護Lv1 | 効果発動時、ダメージを15%軽減する |
---|---|
精霊の加護Lv2 | 効果発動時、ダメージを30%軽減する |
精霊の加護Lv3 | 効果発動時、ダメージを50%軽減する |
精霊の加護が発動する防具一覧
頭装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 精霊の加護+1 | ーーー | 30 |
![]() | 精霊の加護+2 氷属性攻撃強化+1 | ーーー | 54 |
![]() | 精霊の加護+2 | ①ーー | 54 |
![]() | 精霊の加護+2 雷耐性+2 | ①ーー | 62 |
![]() | 精霊の加護+2 | ①①① | 62 |
![]() | 精霊の加護+2 氷属性攻撃強化+2 | ②ーー | 140 |
![]() | 精霊の加護+2 | ④①ー | 140 |
![]() | 精霊の加護+2 災禍転福+1 | ③②ー | 154 |
![]() | 精霊の加護+2 | ④②ー | 154 |
![]() | 精霊の加護+1 ランナー+2 | ーーー | 64 |
![]() | 精霊の加護+2 ランナー+2 | ③①ー | 154 |
胴装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 精霊の加護+2 | ①ーー | 64 |
![]() | 精霊の加護+2 雷属性攻撃強化+1 | ーーー | 64 |
![]() | 精霊の加護+1 | ーーー | 28 |
![]() | 精霊の加護+2 | ②ーー | 52 |
![]() | 精霊の加護+1 | ②ーー | 52 |
![]() | 精霊の加護+2 逆恨み+1 | ③①ー | 162 |
![]() | 精霊の加護+2 | ④②① | 162 |
![]() | 精霊の加護+1 回避性能+2 | ーーー | 54 |
![]() | 精霊の加護+1 回避性能+2 | ③ーー | 70 |
![]() | 精霊の加護+2 回避性能+2 | ①ーー | 140 |
![]() | 精霊の加護+1 回避性能+2 | ④ーー | 140 |
![]() | 精霊の加護+1 見切り+3 | ③②ー | 154 |
腕装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 精霊の加護+2 | ④①① | 140 |
![]() | 精霊の加護+1 砲撃手+2 | ーーー | 52 |
![]() | 精霊の加護+1 ランナー+1 | ーーー | 50 |
![]() | 精霊の加護+1 ランナー+1 | ーーー | 50 |
腰装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 精霊の加護+1 | ーーー | 20 |
![]() | 精霊の加護+2 | ーーー | 44 |
![]() | 精霊の加護+1 | ①ーー | 44 |
![]() | 精霊の加護+2 風圧耐性+1 | ②②ー | 130 |
![]() | 精霊の加護+1 風圧耐性+1 | ④①ー | 130 |
![]() | 精霊の加護+3 体力増強+1 | ②②ー | 162 |
![]() | 精霊の加護+3 | ④②ー | 162 |
![]() | 精霊の加護+1 体力増強+2 | ①ーー | 50 |
![]() | 精霊の加護+1 体力増強+2 | ①ーー | 50 |
脚装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 精霊の加護+1 | ③①① | 64 |
![]() | 精霊の加護+1 | ーーー | 34 |
![]() | 精霊の加護+1 ランナー+1 | ーーー | 50 |
![]() | 精霊の加護+1 ランナー+1 | ーーー | 50 |
精霊の加護が発動する装飾品
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
加護珠【1】 | 5 | 精霊の加護+1 |
解放・加護珠【4】 | 10 | 属性解放/装填拡張+1、精霊の加護+1 |
逆上・加護珠【4】 | 10 | 逆恨み+1、精霊の加護+1 |
KO・加護珠【4】 | 10 | KO術+1、精霊の加護+1 |
昂揚・加護珠【4】 | 10 | 強化持続+1、精霊の加護+1 |
渾身・加護珠【4】 | 10 | 渾身+1、精霊の加護+1 |
重撃・加護珠【4】 | 10 | 破壊王+1、精霊の加護+1 |
全開・加護珠【4】 | 10 | 力の解放+1、精霊の加護+1 |
底力・加護珠【4】 | 10 | 火事場力+1、精霊の加護+1 |
耐衝・加護珠【4】 | 10 | ひるみ軽減+1、精霊の加護+1 |
耐震・加護珠【4】 | 10 | 耐震+1、精霊の加護+1 |
匠・加護珠【4】 | 11 | 匠+1、精霊の加護+1 |
短縮・加護珠【4】 | 10 | 集中+1、精霊の加護+1 |
超心・加護珠【4】 | 11 | 超会心+1、精霊の加護+1 |
挑戦・加護珠【4】 | 10 | 挑戦者+1、精霊の加護+1 |
痛撃・加護珠【4】 | 11 | 弱点特効+1、精霊の加護+1 |
転福・加護珠【4】 | 11 | 災禍転福+1、精霊の加護+1 |
抜刀・加護珠【4】 | 10 | 抜刀術【技】+1、精霊の加護+1 |
防音・加護珠【4】 | 11 | 耳栓+1、精霊の加護+1 |
防風・加護珠【4】 | 10 | 風圧耐性+1、精霊の加護+1 |
無傷・加護珠【4】 | 10 | フルチャージ+1、精霊の加護+1 |