モンハンワールド(MHW)アイスボーンのスキル「回避性能」の効果まとめです。「回避性能」が発動する装備(防具)・装飾品・護石の一覧も記載していますので、アイスボーン攻略のためにお役立てください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
回避性能で発動するスキル
回避性能Lv1 | 無敵時間がほんのわずかに延長 |
---|---|
回避性能Lv2 | 無敵時間がわずかに延長 |
回避性能Lv3 | 無敵時間が延長 |
回避性能Lv4 | 無敵時間が大きく延長 |
回避性能Lv5 | 無敵時間がとても大きく延長 |
回避性能が発動する防具一覧
頭装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 回避性能+1 | ーーー | 22 |
![]() | 回避性能+1 | ーーー | 22 |
![]() | 回避性能+2 | ①ーー | 42 |
![]() | 回避性能+2 | ①ーー | 42 |
![]() | 回避性能+2 植生学+1 | ーーー | 42 |
![]() | 回避性能+2 植生学+1 | ーーー | 42 |
![]() | 回避性能+1 攻撃+1 | ①①ー | 50 |
![]() | 回避性能+2 超会心+1 | ②①① | 168 |
![]() | 回避性能+1 超会心+1 | ④①① | 168 |
![]() | 回避性能+2 | ④ーー | 138 |
![]() | 回避性能+1 属性解放/装填拡張+1 | ③①① | 70 |
![]() | 回避性能+2 氷属性攻撃強化+2 | ②ーー | 156 |
胴装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 回避性能+1 | ーーー | 30 |
![]() | 回避性能+2 精霊の加護+1 | ーーー | 54 |
![]() | 回避性能+2 | ①ーー | 54 |
![]() | 回避性能+2 精霊の加護+1 | ③ーー | 70 |
![]() | 回避性能+2 精霊の加護+2 | ①ーー | 140 |
![]() | 回避性能+2 精霊の加護+1 | ④ーー | 140 |
![]() | 回避性能+2 しゃがみ移動速度UP+1 | ②ーー | 140 |
![]() | 回避性能+2 | ④ーー | 140 |
![]() | 回避性能+4 水属性攻撃強化+2 | ④ーー | 176 |
![]() | 回避性能+1 見切り+1 | ③ーー | 64 |
![]() | 回避性能+2 挑戦者+2 | ①①ー | 150 |
腕装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 回避性能+2 | ③ーー | 64 |
![]() | 回避性能+2 匠+1 | ーーー | 64 |
![]() | 回避性能+3 | ①ーー | 156 |
![]() | 回避性能+2 | ④②ー | 156 |
![]() | 回避性能+1 飛燕+1 | ーーー | 54 |
![]() | 回避性能+1 特殊射撃強化+1 | ③ーー | 64 |
![]() | 回避性能+2 飛燕+1 | ③ーー | 140 |
![]() | 回避性能+1 飛燕+1 | ④②ー | 140 |
![]() | 回避性能+1 毒属性強化+2 | ②ーー | 132 |
![]() | 回避性能+1 毒属性強化+1 | ④ーー | 132 |
![]() | 回避性能+1 挑戦者+2 | ④ーー | 150 |
腰装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 回避性能+2 体力増強+2 | ③ーー | 70 |
![]() | 回避性能+2 スタミナ急速回復+1 | ①ーー | 140 |
![]() | 回避性能+1 スタミナ急速回復+1 | ④ーー | 140 |
![]() | 回避性能+2 渾身+1 | ③ーー | 168 |
![]() | 回避性能+2 | ④①ー | 168 |
![]() | 回避性能+1 力の解放+1 | ③ーー | 64 |
脚装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | 回避性能+2 | ③ーー | 72 |
![]() | 回避性能+2 体術+1 | ②①ー | 70 |
![]() | 回避性能+1 フルチャージ+1 | ①①ー | 140 |
![]() | 回避性能+1 | ④①ー | 140 |
![]() | 回避性能+1 体術+1 | ②ーー | 132 |
![]() | 回避性能+1 | ④①ー | 132 |
![]() | 回避性能+1 探索者の幸運+2 | ①ーー | 42 |
![]() | 回避性能+1 探索者の幸運+2 | ①ーー | 42 |
![]() | 回避性能+1 防御+1 | ①①ー | 50 |
回避性能が発動する装飾品
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
回避珠【2】 | 6 | 回避性能+1 |
回避珠Ⅱ【4】 | 11 | 回避性能+2 |
解放・回避珠【4】 | 12 | 属性解放/装填拡張+1、回避性能+1 |
滑走・回避珠【4】 | 9 | 滑走強化+1、回避性能+1 |
逆上・回避珠【4】 | 11 | 逆恨み+1、回避性能+1 |
逆境・回避珠【4】 | 9 | 不屈+1、回避性能+1 |
窮地・回避珠【4】 | 9 | 死中に活+1、回避性能+1 |
強走・回避珠【4】 | 10 | ランナー+1、回避性能+1 |
KO・回避珠【4】 | 11 | KO術+1、回避性能+1 |
研磨・回避珠【4】 | 10 | 砥石使用高速化+1、回避性能+1 |
昂揚・回避珠【4】 | 11 | 強化持続+1、回避性能+1 |
渾身・回避珠【4】 | 11 | 渾身+1、回避性能+1 |
重撃・回避珠【4】 | 11 | 破壊王+1、回避性能+1 |
守勢・回避珠【4】 | 11 | 攻めの守勢+1、回避性能+1 |
節食・回避珠【4】 | 9 | 満足感+1、回避性能+1 |
全開・回避珠【4】 | 11 | 力の解放+1、回避性能+1 |
早気・回避珠【4】 | 10 | スタミナ急速回復+1、回避性能+1 |
早食・回避珠【4】 | 10 | 早食い+1、回避性能+1 |
速納・回避珠【4】 | 10 | 納刀術+1、回避性能+1 |
底力・回避珠【4】 | 11 | 火事場力+1、回避性能+1 |
耐衝・回避珠【4】 | 11 | ひるみ軽減+1、回避性能+1 |
耐震・回避珠【4】 | 11 | 耐震+1、回避性能+1 |
耐属・回避珠【4】 | 10 | 属性やられ耐性+1、回避性能+1 |
匠・回避珠【4】 | 12 | 匠+1、回避性能+1 |
茸好・回避珠【4】 | 10 | キノコ大好き+1、回避性能+1 |
奪気・回避珠【4】 | 10 | スタミナ奪取+1、回避性能+1 |
短縮・回避珠【4】 | 11 | 集中+1、回避性能+1 |
超心・回避珠【4】 | 12 | 超会心+1、回避性能+1 |
挑戦・回避珠【4】 | 11 | 挑戦者+1、回避性能+1 |
跳躍・回避珠【4】 | 10 | 回避距離UP+1、回避性能+1 |
痛撃・回避珠【4】 | 12 | 弱点特効+1、回避性能+1 |
鉄壁・回避珠【4】 | 10 | ガード性能+1、回避性能+1 |
転福・回避珠【4】 | 12 | 災禍転福+1、回避性能+1 |
投石・回避珠【4】 | 9 | スリンガー装填数UP+1、回避性能+1 |
爆師・回避珠【4】 | 10 | ボマー+1、回避性能+1 |
抜刀・回避珠【4】 | 11 | 抜刀術【技】+1、回避性能+1 |
飛燕・回避珠【4】 | 10 | 飛燕+1、回避性能+1 |
防音・回避珠【4】 | 12 | 耳栓+1、回避性能+1 |
防風・回避珠【4】 | 11 | 風圧耐性+1、回避性能+1 |
無傷・回避珠【4】 | 11 | フルチャージ+1、回避性能+1 |
友愛・回避珠【4】 | 10 | 広域化+1、回避性能+1 |
回避性能が発動する護石
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
回避の護石 | 4 | 回避性能 |