モンハンワールド(MHW)アイスボーンのスキル「ガード性能」の効果まとめです。「ガード性能」が発動する装備(防具)・装飾品・護石の一覧も記載していますので、アイスボーン攻略のためにお役立てください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
ガード性能で発動するスキル
ガード性能Lv1 | 攻撃の威力をわずかに軽減 |
---|---|
ガード性能Lv2 | 攻撃の威力をわずかに軽減 スタミナ消費量を15%軽減 |
ガード性能Lv3 | 攻撃の威力を大きく軽減 スタミナ消費量を15%軽減 |
ガード性能Lv4 | 攻撃の威力を大きく軽減 スタミナ消費量を30%軽減 |
ガード性能Lv5 | 攻撃の威力をとても大きく軽減 スタミナ消費量を50%軽減 |
ガード性能が発動する防具一覧
頭装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ガード性能+1 | ーーー | 14 |
![]() | ガード性能+1 | ①ーー | 42 |
![]() | ガード性能+2 | ーーー | 42 |
![]() | ガード性能+2 ランナー+1 | ②ーー | 118 |
![]() | ガード性能+2 | ④①ー | 118 |
![]() | ガード性能+1 採集の達人+1 | ーーー | 32 |
![]() | ガード性能+2 弱点特効+1 | ②②① | 170 |
胴装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ガード性能+2 爆破やられ耐性+2 | ーーー | 58 |
![]() | ガード性能+2 | ①①ー | 58 |
![]() | ガード性能+2 爆破やられ耐性+2 | ①①ー | 154 |
![]() | ガード性能+2 | ④①① | 154 |
腕装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ガード性能+1 | ②ーー | 60 |
![]() | ガード性能+1 回復速度+1 | ①ーー | 60 |
![]() | ガード性能+2 防御力DOWN耐性+2 | ②ーー | 144 |
![]() | ガード性能+2 防御力DOWN耐性+1 | ④ーー | 144 |
![]() | ガード性能+1 睡眠属性強化+1 | ①ーー | 46 |
![]() | ガード性能+1 睡眠属性強化+2 | ーーー | 46 |
![]() | ガード性能+1 ランナー+1 | ③①ー | 118 |
![]() | ガード性能+1 睡眠属性強化+2 | ②ーー | 134 |
![]() | ガード性能+1 睡眠属性強化+1 | ④ーー | 134 |
腰装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ガード性能+1 | ②ーー | 46 |
![]() | ガード性能+2 | ーーー | 46 |
![]() | ガード性能+1 | ーーー | 24 |
![]() | ガード性能+2 睡眠耐性+2 | ①ーー | 134 |
![]() | ガード性能+2 | ④ーー | 134 |
![]() | ガード性能+1 泥耐性+1 | ーーー | 42 |
![]() | ガード性能+1 破壊王+1 | ②①ー | 144 |
![]() | ガード性能+1 挑戦者+2 | ①ーー | 118 |
![]() | ガード性能+1 集中+1 | ③②ー | 152 |
脚装備
防具シリーズ | スキル | スロ | 防御 |
---|---|---|---|
![]() | ガード性能+1 | ③ーー | 60 |
![]() | ガード性能+2 | ①ーー | 60 |
![]() | ガード性能+2 攻めの守勢+1 | ①ーー | 144 |
![]() | ガード性能+2 | ④①ー | 144 |
![]() | ガード性能+1 裂傷耐性+2 | ②ーー | 134 |
![]() | ガード性能+2 防御+2 | ②①ー | 152 |
![]() | ガード性能+1 防御+2 | ④②ー | 152 |
ガード性能が発動する装飾品
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
鉄壁珠【1】 | 7 | ガード性能+1 |
鉄壁珠Ⅱ【4】 | 10 | ガード性能+2 |
鉄壁・回避珠【4】 | 10 | ガード性能+1、回避性能+1 |
鉄壁・解放珠【4】 | 11 | ガード性能+1、属性解放/装填拡張+1 |
鉄壁・攻撃珠【4】 | 10 | ガード性能+1、攻撃+1 |
鉄壁・体術珠【4】 | 10 | ガード性能+1、体術+1 |
鉄壁・匠珠【4】 | 11 | ガード性能+1、匠+1 |
鉄壁・達人珠【4】 | 10 | ガード性能+1、見切り+1 |
ガード性能が発動する護石
装飾品 | レア度 | スキル |
---|---|---|
鉄壁の護石 | 3 | ガード性能 |