モンハンワールド(MHW)アイスボーンのライトボウガン弾種別火力ランキングです。総合最強のライトボウガンと各弾種でのライトボウガンの火力をランキング形式で紹介しているので、攻略の参考にご活用ください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
![]() MHW最強ライトボウガン |
![]() MHWI最強ライトボウガン |
ライトボウガン弾種別最強火力ランキング目次 | |
---|---|
おすすめの覚醒武器最強ライトボウガン | |
総合おすすめ最強ライトボウガン | |
通常弾 | 貫通弾 |
散弾 | 徹甲榴弾 |
火炎弾 | 水冷弾 |
電撃弾 | 氷結弾 |
滅龍弾 | 斬裂弾 |
ストームボルト |
ライトボウガン属性別火力ランキング
弾種別ライトボウガン最強ランキング
各弾種のライトボウガンを火力順にランキング化しています。
通常弾、貫通弾、散弾、斬裂弾、各属性弾は攻撃7、挑戦者5、見切り7、弱点特効3、超会心3で怒り状態・弱点属性のモンスターに対して弱点部位に攻撃した際のダメージのランキングです。
また、会心率はダメージ平均値を算出しています。カスタム強化については計算に含めていません。
徹甲榴弾は会心率ではなく、攻撃、フルチャージのような攻撃力上昇のスキルと爆発ダメージを上げる砲術も発動させています。
おすすめの覚醒武器最強ライトボウガン
赤龍ノ狙ウ弩・水
![]() 赤龍ノ狙ウ弩・水 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 325 | ー | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 徹甲榴弾 水冷弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 貫通弾 |
ライトボウガンの最強覚醒武器は、LV3徹甲榴弾運用ができる赤龍ノ狙ウ弩・水になります。反動抑制パーツを装着するとLV3徹甲榴弾を移動しながら撃つことができ、LV2麻痺弾とLV2睡眠弾の状態異常弾も撃つことが可能です。
さらに、水冷弾の速射もできるライトボウガンとなっているので、水属性が弱点のモンスターには、水冷弾メインで運用しましょう。
属性弾の運用においても覚醒武器はおすすめ
覚醒武器のライトボウガンは武器ごとにそれぞれ異なる属性弾を速射できます。いずれも「攻撃力強化」の覚醒能力を複数付与することで強力なものになるため、属性弾を主軸に運用したい場合は下記の覚醒武器を使用するのがおすすめです。
また、上記に加えて属性弾の装填数を増加できる「装填数【属性】」も忘れずに付与しましょう。
各属性弾運用におすすめの覚醒武器(ライトボウガン)
おすすめの最強覚醒能力
徹甲榴弾運用をメインにした場合、火力は武器の攻撃力依存になるため、覚醒能力には「攻撃力強化」がおすすめです。砲術スキルのレベルを拡張できる熔山龍の真髄を付与すると、防具を1部位減らせるのでスキルの幅を広げることもできます。
また、属性弾を主軸に運用する場合は「装填数【属性】」が非常に強力です。スキルの属性解放/装填拡張と併用することで属性弾の装填数を大幅に増加できるため、装備を構築する際は積極的に使用しましょう。
ムフェトジーヴァ関連記事 | |||
---|---|---|---|
![]() ムフェト 攻略 |
![]() 覚醒武器 一覧 |
![]() EX龍紋α EX龍紋β |
![]() ムフェト 対策装備 |
▶︎ 一撃周回方法 | ▶︎ ソロ討伐方法 | ||
▶︎ 周回募集掲示板 | ▶︎ 覚醒能力のリセマラ方法 | ||
▶︎ 覚醒能力一覧 | |
総合おすすめ最強ライトボウガン
黒羽の弩Ⅱ
![]() 黒羽の弩Ⅱ パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 351 | ー | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ③ーー | 4~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イャンガルルガの素材から作成できる高い会心率が特徴のライトボウガンです。LV2貫通弾やLV2徹甲榴弾の速射が可能なことに加え、LV3徹甲榴弾の運用もできます。
使用する弾種によってカスタム強化の内容が異なるため、事前に運用方法を明確にしたうえで能力を付与しましょう。
金獅子筒【万雷】
![]() 金獅子筒【万雷】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 403 | ー | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④-- | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 散弾 LV2 徹甲榴弾 LV2 麻痺弾 LV2 滅気弾 電撃弾 硬化弾 |
ラージャンの素材で作成できるライトボウガンです。Lv2徹甲榴弾の単発自動装填が可能な武器で、移動をしながら安全に立ち回ることができます。
徹甲榴弾運用の際にはライトボウガンの中でもトップクラスの火力を出すことが可能です。徹甲榴弾を速射で運用したい場合は、怒り喰らうイビルジョーの素材で作成できる、業弩ダークデメントがもっとも火力を出すことができます。
ストームスリンガー(逸品)
![]() ストームスリンガー(逸品) |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 416 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 LV1 散弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 貫通弾 LV2 徹甲榴弾 LV2 麻痺弾 鬼人弾 |
ストームスリンガー(逸品)は専用のカスタマイズパーツを装着することで、強力な「ストームボルト」を使用できるようになります。
雷が弱点のモンスターであれば非常に高いDPSを出すことができるため、ぜひ作成しましょう。
煌黒弩アルドミナ
![]() 煌黒弩アルドミナ |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 338 | ー | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ②②ー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 火炎弾 水冷弾 氷結弾 電撃弾 滅龍弾 |
煌黒弩アルドミナは、状態異常弾が撃てないという欠点はありますが、滅龍弾を含む全属性弾の速射に対応した唯一無二の武器です。
火力面で見る場合はこれ一本で数多くのモンスターに対応できる非常に便利な武器となっており、覚醒武器に比べ制作難易度が低いので、あまりライトボウガンをメインで担がない方にもおすすめの武器となっています。
通常弾最強ライトボウガン
※通常弾強化スキルも発動させた状態の火力ランキングです。
魂焔の龍弩・炎妃
![]() 魂焔の龍弩・炎妃 スキル:根性 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 338 | ー | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ②①ー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 LV2 通常弾 火炎弾 氷結弾 |
氷姫アルマリア
![]() 氷姫アルマリア |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 通常弾 LV2 散弾 氷結弾 |
魂焔の龍弩・滅尽
![]() 魂焔の龍弩・滅尽 スキル:加速再生 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ②②ー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 LV2 通常弾 LV2 散弾 LV1 滅気弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 散弾 斬裂弾 |
通常弾最強のライトボウガンは魂焔の龍弩・炎妃になります。Lv2通常弾が速射できることに加え、火炎弾や氷結弾も速射に対応している非常に優秀なライトボウガンです。
スロットの空きも優秀でスキル選択の幅も広く、武器スキルの根性によって生存面のカバーもできます。
貫通弾最強ライトボウガン
※貫通弾強化スキルも発動させた状態の火力ランキングです。
黒羽の弩Ⅱ
![]() 黒羽の弩Ⅱ パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 351 | ー | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ③ーー | 4~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヒドゥンバレットⅡ
![]() ヒドゥンバレットⅡ パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 325 | ー | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ーーー | 5~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2貫通弾 |
獄弩リュウゼツ
![]() 獄弩リュウゼツ |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ②ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 散弾 電撃弾 |
貫通弾運用時の最強ライトボウガンは黒羽の弩Ⅱです。Lv2貫通弾が速射できることに加え、Lv2徹甲榴弾も速射ができます。
武器自体の会心率も高く、レベル3スロットも1つ空いているため、スキルの自由度も非常に高いです。
貫通弾はモンスターに傷が付いている時にこそ真価を発揮するので、運用する際は最初に傷を付ける立ち回りを意識しましょう。
散弾最強ライトボウガン
※散弾強化スキルも発動させた状態の火力ランキングです。
ストームスリンガー(逸品)
![]() ストームスリンガー(逸品) |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 416 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 LV1 散弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 貫通弾 LV2 徹甲榴弾 LV2 麻痺弾 鬼人弾 |
氷姫アルマリア
![]() 氷姫アルマリア |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 通常弾 LV2 散弾 氷結弾 |
魂焔の龍弩・滅尽
![]() 魂焔の龍弩・滅尽 スキル:加速再生 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ②②ー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 LV2 通常弾 LV2 散弾 LV1 滅気弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 散弾 斬裂弾 |
散弾運用の最強ライトボウガンは、『ホライゾン』コラボで登場したストームスリンガー(逸品)になります。攻撃力が416と非常に高く、Lv1散弾の速射に対応したライトボウガンです。
また、レベル4スロットも1つ空いているため、スキルの幅を広げることもできます。
徹甲榴弾最強ライトボウガン
業弩ダークデメント
![]() 業弩ダークデメント |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 364 | ー | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ーーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 徹甲榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 減気弾 |
黒羽の弩Ⅱ
![]() 黒羽の弩Ⅱ パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 351 | ー | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ③ーー | 4~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金獅子筒【万雷】
![]() 金獅子筒【万雷】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 403 | ー | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④-- | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2 散弾 LV2 徹甲榴弾 LV2 麻痺弾 LV2 滅気弾 電撃弾 硬化弾 |
徹甲榴弾運用の最強ライトボウガンは業弩ダークデメントです。徹甲榴弾の固定ダメージは武器の攻撃力に依存します。そのため、ライトボウガンの中でもトップクラスの攻撃力があり、Lv2徹甲榴弾の速射が可能な業弩ダークデメントが選出されました。
そして、金獅子筒【万雷】はLv2徹甲榴弾の単発自動装填が可能なライトボウガンとなります。火力面に関しては速射に劣りますが、単発の威力がもっとも高く、反動もないため安定した立ち回りが可能です。
火炎弾最強ライトボウガン
皇金の弩・王(Lv5)
![]() 皇金の弩・王(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 338 | ー | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | 20 | ーーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炎弾 |
煌竜弩シルバーレイ
![]() 煌竜弩シルバーレイ パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ①ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
魂焔の龍弩・炎妃
![]() 魂焔の龍弩・炎妃 スキル:根性 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 338 | ー | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ②①ー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1 通常弾 LV2 通常弾 火炎弾 氷結弾 |
火炎弾最強のライトボウガンは鑑定武器の皇金の弩・王(Lv5)で、武器に直接「会心撃【属性】」が付与されています。
上記の武器は強力な反面入手難易度がやや高いため、次点で高いダメージを出すことができる煌竜弩シルバーレイや魂焔の龍弩・炎妃などもおすすめです。
水冷弾最強ライトボウガン
皇金の弩・屍套(Lv5)
![]() 皇金の弩・屍套(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 351 | ー | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | 20 | ーーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ネロ・アクチヌラ
![]() ネロ・アクチヌラ |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 364 | ー | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ーーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
魂焔の龍弩・冥灯
![]() 魂焔の龍弩・冥灯 スキル:業物/弾丸節約 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 338 | ー | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ③③ー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
