『モンハンワールド(MHW)』のレア4防具一覧です。防具のスキルや耐性、ステータスなどをまとめていますので、『モンハンワールド』での防具作成や攻略にご活用ください。
レア4 防具一覧
シ=シリーズ・シリーズスキル ス=スロット数
シリーズ名 | 防御力 | スキル | Lv | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インゴット | 頭 | 28 | 雷属性攻撃強化 | 1 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | --- |
胴 | 28 | 雷耐性 | 1 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | --- | |
腕 | 28 | 体力増強 | 1 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | --- | |
腰 | 28 | 風圧耐性 | 1 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | --- | |
脚 | 28 | 防御 | 1 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | --- | |
シ | 140 | シリーズスキル:無 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 | |||
ガロン | 頭 | 30 | 裂傷耐性 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | --- |
胴 | 30 | 砥石使用高速化 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | --- | |
腕 | 30 | 体術 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | --- | |
腰 | 30 | 見切り | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | --- | |
脚 | 30 | 納刀術 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | --- | |
3部位で発動 | シ | 150 | 抜刀術【力】 | 10 | 10 | -10 | -15 | 0 | ||
ギエナ | 頭 | 30 | 精霊の加護 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | --- |
胴 | 30 | 回避性能 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | --- | |
腕 | 30 | 飛燕 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | --- | |
腰 | 30 | 氷属性攻撃強化 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | --- | |
脚 | 30 | 氷耐性 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | --- | |
3部位で発動 | シ | 150 | 幸運 | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 | ||
キリン | 頭 | 20 | 火属性攻撃強化 | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- |
胴 | 20 | ランナー | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | |
腕 | 20 | 特殊射撃強化 | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | |
腰 | 20 | 火耐性 | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | |
脚 | 20 | 砲術 | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | --- | |
4部位で発動 | シ | 100 | 捕獲名人 | 15 | -15 | -5 | -5 | 0 | ||
ディアブロ | 頭 | 32 | 抜刀術【技】 | 1 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | --- |
胴 | 32 | KO術 | 1 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | --- | |
腕 | 32 | 火事場力 | 1 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | --- | |
腰 | 32 | ランナー | 1 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | --- | |
脚 | 32 | 耐震 | 1 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | --- | |
3部位で発動 | シ | 160 | 鈍器使い | 15 | -10 | 0 | -15 | 10 | ||
デスギア | 頭 | 32 | 死中に活 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | --- |
胴 | 32 | 不屈 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | --- | |
腕 | 32 | 集中 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | --- | |
腰 | 32 | 龍属性攻撃強化 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | --- | |
脚 | 32 | 匠 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | --- | |
シ | 160 | シリーズスキル:無 | 15 | 10 | 15 | -10 | -20 | |||
ブリゲイド | 頭 | 28 | 回復速度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- |
胴 | 28 | 精霊の加護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | |
腕 | 28 | 砲撃手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | |
腰 | 28 | 地質学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | |
脚 | 28 | 研究者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | |
シ | 140 | シリーズスキル:無 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
レウス | 頭 | 30 | 攻撃 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | --- |
胴 | 30 | 弱点特攻 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | --- | |
腕 | 30 | 火耐性 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | --- | |
腰 | 30 | 火属性攻撃強化 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | --- | |
脚 | 30 | ジャンプ鉄人 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | --- | |
3部位で発動 | シ | 150 | 会心撃【属性】 | 15 | 5 | -10 | 5 | 15 |
部位別防具一覧
最新情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
『DMC』コラボ | 『ロックマン』コラボ | ||||
速報・最新情報 |
イベントクエスト攻略 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
ラッシュ大騒動!!? | 暴動とは斯くの如し | ||||
モルゲンロートに見ゆ | 大喰らい共が参る! |