『Gジェネクロスレイズ』のマイキャラクターについてまとめた記事です。設定できる項目やキャラクターボイスに選べる声優などの情報をまとめていますので攻略の際にお役立てください。
マイキャラに関するデータ
-
POINT
- ・マイキャラのタイプは全50種類
- ・誕生日と血液型から計算が可能
- ・血液型が10の位
- ・誕生月の1桁目+誕生日1桁目=1の位
※A型=1/B型=2/AB型=3/O型=4/不明=0
-
11月28日AB型なら
- ・1+8=9(1の位)
- ・AB型=3(10の位)
- タイプは39
※修正しました。申し訳ございませんんでした。
マイキャラのタイプ
※D>E(Dの方が上昇量が多い)
タイプ | 成長 | 傾向 | グループ | タイプ | 成長 | 傾向 | グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 普通D | 一般 | 15 | 25 | 普通D | 一般 | 10 |
01 | 普通D | 一般 | 1 | 26 | 変則E | 射撃3 | 11 |
02 | 変則E | 射撃3 | 2 | 27 | 秀才D | 指揮1 | 12 |
03 | 秀才D | 指揮1 | 3 | 28 | 普通D | 一般 | 13 |
04 | 普通D | 一般 | 4 | 29 | 普通D | 射撃3 | 14 |
05 | 普通D | 射撃3 | 5 | 30 | 秀才D | 指揮2 | 15 |
06 | 秀才D | 指揮2 | 6 | 31 | 普通D | 一般 | 1 |
07 | 普通D | 一般 | 7 | 32 | 変則E | 格闘3 | 2 |
08 | 変則E | 格闘3 | 8 | 33 | 秀才D | 指揮3 | 3 |
09 | 秀才D | 指揮3 | 9 | 34 | 普通D | 一般 | 4 |
10 | 普通D | 一般 | 10 | 35 | 普通D | 格闘3 | 5 |
11 | 普通D | 格闘3 | 11 | 36 | 普通D | 補佐 | 6 |
12 | 普通D | 補佐 | 12 | 37 | 普通D | 一般 | 7 |
13 | 普通D | 一般 | 13 | 38 | 凡人E | 守備1 | 8 |
14 | 凡人E | 守備1 | 14 | 39 | 普通D | 通信 | 9 |
15 | 普通D | 通信 | 15 | 40 | 普通D | 一般 | 10 |
16 | 普通D | 一般 | 1 | 41 | 凡人D | 反応1 | 11 |
17 | 凡人D | 反応1 | 2 | 42 | 普通D | 操舵 | 12 |
18 | 普通D | 操舵 | 3 | 43 | 普通D | 一般 | 13 |
19 | 普通D | 一般 | 4 | 44 | 普通D | 覚醒 | 14 |
20 | 普通D | 覚醒 | 5 | 45 | 普通D | 整備 | 15 |
21 | 普通D | 整備 | 6 | 46 | 普通D | 一般 | 1 |
22 | 普通D | 一般 | 7 | 47 | 晩成D | 覚醒 | 2 |
23 | 晩成D | 覚醒 | 8 | 48 | 普通D | 魅力 | 3 |
24 | 普通D | 魅力 | 9 | 49 | 普通D | 一般 | 4 |
タイプ | 成長 | 傾向 | グループ | タイプ | 成長 | 傾向 | グループ |
成長速度の特徴
成長 | 特徴 |
---|---|
凡人 | あまり上昇しない |
普通 | Lv10〜20で上昇量が増加しはじめ、Lv60〜80がピーク |
秀才 | Lv1から上昇量が多いが、Lv30以降は落ち着く |
早熟 | Lv1〜60まで上昇量が多いが、以降は凡人 |
晩成 | Lv50まではあまり成長しないが、以降は上昇量が非常に多い |
変則 | レベルによって上昇値がバラバラ |
傾向の特徴
傾向 | 特徴 |
---|---|
平均 | すべてが平均的にアップ |
指揮1 | 指揮が大アップし、射撃もアップしやすい |
指揮2 | 指揮が大アップし、守備もアップしやすい |
指揮3 | 指揮が大アップし、反応もアップしやすい |
射撃1 | 射撃や守備がアップしやすく、格闘はアップしにくい |
射撃2 | 射撃や反応がアップしやすく、格闘はアップしにくい |
射撃3 | 射撃が大アップ、格闘はアップしにくい |
格闘1 | 格闘や守備がアップしやすく、射撃はアップしにくい |
格闘2 | 格闘や反応がアップしやすく、射撃はアップしにくい |
格闘3 | 格闘が大アップ、射撃はアップしにくい |
攻撃 | 射撃と格闘が大アップ |
守備1 | 守備が大アップ |
守備2 | 守備が特大アップ、反応がアップしにくい |
反応1 | 反応が大アップ |
反応2 | 反応が特大アップ、守備がアップしにくい |
防御 | 守備と反応が大アップ |
覚醒 | 覚醒が大アップ |
補佐 | 補佐が大アップ |
通信 | 通信が大アップ |
操舵 | 操舵が大アップ |
整備 | 整備が大アップ |
魅力 | 魅力が大アップ |
グループ別の覚えるスキル
グループ | 覚えるスキル | ||
---|---|---|---|
1 | アタックバーストγ1(Lv.1) | フォースガードγ1(Lv.3) | MPアップ1(Lv.8) |
ダブルリペア1(Lv.15) | リターン1(Lv.25) | クイックモーション(Lv.35) | |
ハイスピードβ(Lv.50) | ダブルブースト2(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
2 | HPリペア1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
ENチャージ2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | マインドセーブ2(Lv.35) | |
EXPブーストβ3(Lv.50) | アビリティデリート(Lv.65) | MPアップEX(Lv.80) | |
3 | クイックモーション1(Lv.1) | フォースガードα1(Lv.3) | アタックバーストα2(Lv.8) |
EXPブーストα1(Lv.15) | ディフェンスアシスト2(Lv.25) | ハイスピードα(Lv.35) | |
MPアップ2(Lv.50) | リターン3(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
4 | アタックバーストα1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | MPアップ1(Lv.8) |
ロックオン2(Lv.15) | ハイスピードα(Lv.25) | アタックバーストβ3(Lv.35) | |
EXPブーストβ2(Lv.50) | スウェーEX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) | |
5 | アタックバーストβ1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ENチャージ2(Lv.8) |
EXPブーストβ2(Lv.15) | スウェー3(Lv.25) | アタックバーストγ3(Lv.35) | |
ハイスピードα(Lv.50) | MPアップEX(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
6 | アタックバーストγ1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | スウェー2(Lv.8) |
マインドセーブ1(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | ダメージコントロールα(Lv.35) | |
アタックバーストα3(Lv.50) | ロックオンEX(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
7 | フォースガードα1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
HPリペア2(Lv.15) | アタックバーストγ2(Lv.25) | フォースガードγ3(Lv.35) | |
ロックオン3(Lv.50) | ハイスピードβ(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
8 | フォースガードβ1(Lv.1) | アタックバーストα1(Lv.3) | HPリペア2(Lv.8) |
ロックオン1(Lv.15) | EXPブーストα2(Lv.25) | フォースガードα3(Lv.35) | |
ダメージコントロールα(Lv.50) | HPリペアEX(Lv.65) | スウェーEX(Lv.80) | |
9 | フォースガードγ1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | アタックバーストβ1(Lv.8) |
EXPブーストβ2(Lv.15) | HPリペア2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
フォースガードβ3(Lv.50) | MPアップEX(Lv.65) | ダブルリペアEX(Lv.80) | |
10 | ダブルペリア1(Lv.1) | EXPブーストα1(Lv.3) | アタックバーストα1(Lv.8) |
フォースガードα2(Lv.15) | リターン2(Lv.25) | ダブルブースト1(Lv.35) | |
ディフェンスアシスト3(Lv.50) | オートリバイヴ(Lv.65) | ENチャージEX(Lv.80) | |
11 | EXPブーストβ1(Lv.1) | クイックモーション1(Lv.3) | フォースガードα1(Lv.8) |
アタックバーストα2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | HPリペア3(Lv.35) | |
ENチャージ3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | HPリペアEX(Lv.80) | |
12 | EXPブーストα1(Lv.1) | フォースガードα1(Lv.3) | ロックオン1(Lv.8) |
クイックモーション2(Lv.15) | ダブルリペア2(Lv.25) | アタックバーストα3(Lv.35) | |
EXPブーストα3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | ダブルブースト3(Lv.80) | |
13 | HPリペア2(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
リターン1(Lv.15) | マインドセーブ3(Lv.25) | フォースガードβ2(Lv.35) | |
リターン3(Lv.50) | ダブルリペアEX(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
14 | マインドセーブ1(Lv.1) | リターン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
アタックバーストβ2(Lv.15) | ダブルリペア3(Lv.25) | フォースガードγ2(Lv.35) | |
ハイスピードβ(Lv.50) | アドバンテージ(Lv.65) | MPアップEX(Lv.80) | |
15 | ディフェンスアシスト1(Lv.1) | ENチャージ2(Lv.3) | クイックモーション1(Lv.8) |
マインドセーブ2(Lv.15) | アタックバーストγ2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
ダブルブースト3(Lv.50) | ダブルリペアEX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) |
マイキャラクターについて
マイキャラクターとは?

マイキャラクターとは、名前や外見、プロフィールなどの項目を入力して自分だけのオリジナルキャラクターを作成できるシステムです。4つの世界の英雄たちと共に、自分のキャラクターを部隊に編成して戦わせることができます。
キャラクターのスキル選択

入力した誕生日と血液型によってマイキャラクターのスキルが決定します。作ったキャラクターを歴戦のパイロットたちと肩を並べられるような逸材へ育てましょう。

同じ「11月28日」の誕生日でも、血液型が変わると所持スキルも変わる仕組みです。自分の誕生日と血液型を入れて自分の分身となったマイキャラクターで戦う楽しみ方も、欲しいスキルを狙って誕生日と血液型を設定する楽しみ方も味わえます。
外見設定

マイキャラクターは、服装や顔の影の有無を設定することで見た目が変化します。戦闘演出では、マイキャラクター用のカットインも展開されるので演出面でも楽しめるでしょう。
キャラクターボイス
マイキャラクターのボイスは男女それぞれ18名の声優から設定可能です。
男性ボイス | |||||
---|---|---|---|---|---|
河西健吾 | 梶原岳人 | 花江夏樹 | 古川慎 | 木島隆一 | 櫻井孝宏 |
前野智昭 | 鳥海浩輔 | 浜田賢二 | 関智一 | 東地宏樹 | 高橋広樹 |
楠大典 | 斧アツシ | 屋良有作 | 若山晃久 | 荻野晴朗 | 尾股未知也 |
女性ボイス | |||||
諏訪彩花 | 久保ユリカ | 東内マリ子 | 逢田梨香子 | Lynn | 日笠陽子 |
折笠富美子 | 恒松あゆみ | 内山夕実 | 池澤春菜 | 田中理恵 | 井上喜久子 |
斎賀みつき | 田中敦子 | 斎藤千和 | 藤原夏海 | 桑原由気 | 渡辺優里奈 |