『Gジェネ ジェネシス』ジェガン(機動戦士ガンダム 逆襲のシャア)のステータス・アビリティ・武器・開発元などのデータベースです
ジェガン
出演作品 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
---|---|
COST | 30000 |
ステータス
パラメータ | 移動適正 | ||
---|---|---|---|
HP | 12000 | 宇宙 | B |
EN | 120 | 空中 | |
攻撃力 | 200 | 地上 | B |
防御力 | 200 | 水上 | |
機動力 | 200 | 水中 | C |
移動力 | 6 | SFS | ○ |
サイズ | L |
ユニットアビリティ | |
---|---|
なし |
武装リスト
武装リスト | 使用適正 | 対応適正 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武装名 | 条件 | 射程 | 威力 | EN | MP | 属性 | 命中 | クリ | 武装効果 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
ビーム・サーベル | 1〜1 | 3400 | 14 | 0 | BEAM格闘 | 85% | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ビーム・ライフル | 2〜4 | 3700 | 16 | 0 | BEAM格闘 | 85% | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
横にスクロールできます。