『Gジェネ ジェネシス』ギャン改(GGENERATIONシリーズ)のステータス・アビリティ・武器・開発元などのデータベースです
ギャン改
出演作品 | GGENERATIONシリーズ |
---|---|
COST | 47200 |
ステータス
パラメータ | 移動適正 | ||
---|---|---|---|
HP | 11800 | 宇宙 | B |
EN | 120 | 空中 | |
攻撃力 | 200 | 地上 | B |
防御力 | 200 | 水上 | |
機動力 | 170 | 水中 | C |
移動力 | 6 | SFS | ○ |
サイズ | L |
ユニットアビリティ | |
---|---|
なし |
武装リスト
武装リスト | 使用適正 | 対応適正 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武装名 | 条件 | 射程 | 威力 | EN | MP | 属性 | 命中 | クリ | 武装効果 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
大型ビーム・ソード | 1〜1 | 4000 | 18 | 0 | BEAM格闘 | 85% | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ニードル・ミサイル | 2〜3 | 3200 | 14 | 0 | 物理射撃 | 80% | 0% | 対大型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
横にスクロールできます。