『ディビジョン2(division2)』のサブマシンガン一覧です。各武器の性能と評価を記載しているので、装備の詳細が知りたい際などにご活用ください。
-
『ディビジョン2』最新情報
- ▶ 最強おすすめ武器ランキング
- ▶ エキゾチック武器の入手方法
- ▶ ビルドおすすめ構成まとめ
- ▶ メンテナンス・アップデート情報
サブマシンガンについて
サブマシンガンは近距離での戦闘に適した、リロード速度とDPSが高い武器です。中〜遠距離をカバーできるライフルと同時に使用すると良いでしょう。
サブマシンガン一覧
※標準化済みのDMGを記載しています。
AUG A3 Para XS

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
6.2k | 725 | 25 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.1秒 | 0~30m | 17m | 低 | AUG A3シリーズ |
スロット | サイトレール
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(長) 9mmマズルスロット |
・反動が少なく安定感がある
・集弾率は低い
タクティカル AUG A3P

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
6.2k | 725 | 25 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.1秒 | 0~30m | 17m | 低 | AUG A3シリーズ |
スロット | サイトレール
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・反動が少なく安定感がある
・集弾率は低い
エンハンスド AUG A3P

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
6.2k | 725 | 25 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.1秒 | 0~30m | 17m | 低 | AUG A3シリーズ |
スロット | サイトレール
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(長) 9mmマズルスロット |
・反動が少なく安定感がある
・集弾率は低い
M1928

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
6.9k | 600 | 30 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.3秒 | 0~30m | 15m | 中 | M1928シリーズ |
スロット | .45 ACPマガジンスロット |
・平均的な性能
トミーガン

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.0k | 800 | 50 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~30m | 15m | 中 | M1928シリーズ |
スロット | なし |
・威力/RPM/装弾数のどれも高水準
・MODが付けられない
MP5A2

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.6k | 800 | 32 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.1秒 | 0~21m | 17m | 横強 | MP5シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・RPM/装弾数が良く高DPS
・横に強くブレる
MP5-N

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.6k | 800 | 32 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.0秒 | 0~21m | 17m | 横強 | MP5シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・RPM/装弾数が良く高DPS
・横/斜めに強くブレる
MP5 ST

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.6k | 800 | 32 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.1秒 | 0~21m | 17m | 横強 | MP5シリーズ |
スロット | サイトレール
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(長) 9mmマズルスロット |
・RPM/装弾数が良く高DPS
・横/斜めに強くブレる
MP7

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
4.4k | 950 | 20 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.8秒 | 0~30m | 20m | 低 | MP7シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
アンダーバレルレール(短) 5.56マズルスロット |
・高RPMで瞬間火力が高い
・装弾数が少ない
MPX

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.0k | 850 | 30 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.3秒 | 0~30m | 22m | 中 | MPXシリーズ |
スロット | サイトレール(長)
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・高RPMで瞬間火力が高い
P90

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
4.5k | 900 | 50 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~30m | 15m | 低 | P90シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
5.56マズルスロット |
・高RPM&低反動で扱いやすい
・装弾数も多い
・MODが2つしか付けられない
・瞬間火力は低め
エミリーンガード - P90

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
4.5k | 900 | 50 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~30m | 15m | 低 | P90シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
5.56マズルスロット |
・高RPM&低反動で扱いやすい
・装弾数も多い
・MODが2つしか付けられない
チャッターボックス

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
4.5k | 700 | 60 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~30m | 15m | 低 | P90シリーズ |
スロット | なし |
固有タレント:インセサント・チャッター
敵に当てるたびに1%連射速度が高まる(最大60%まで)。リロードをすると効果はリセットされる
固有タレント:ボックスマガジン
この武器でキルすると、マガジンが20%補充され、バフを10秒間得る。バフが発生している間、敵に当てるたびにマガジンの弾薬数が1増加する(最大60まで)。バフ中に敵を倒すと、増加したマガジンを全弾補充する
固有タレント:ブラッパーマウス
武器をしまっている間、敵の撃破後5秒以内にリロードすると、連射速度が20%10秒間上昇する
・連続で敵をキルすることでリロードする必要がない
・リロードしない間は最大60%まで連射速度が上がっていく
・しまっていても別の武器の連射速度を上げられる
PP-19

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.9k | 700 | 53 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.5秒 | 0~30m | 17m | 低 | PP-19シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
9mmマガジンスロット |
・装弾数がとても多く低反動
・集弾率は低め
エンハンスド PP-19

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.9k | 700 | 53 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.5秒 | 0~30m | 17m | 低 | PP-19シリーズ |
スロット |
・装弾数がとても多く低反動
・集弾率は低め
コンバーテッド SMG-9

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
5.6k | 825 | 32 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.8秒 | 0~30m | 20m | 中 | SMG-9シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
9mmマガジンスロット 9mmマズルスロット |
・全体的に高水準
・DPSも高い
・瞬間火力では若干ヴェクターに劣る
ブラックマーケット T821

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
8.1k | 550 | 32 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.9秒 | 0~30m | 17m | 低 | T812シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・反動が少なくRPMも抑えめで扱いやすい
・集弾率は低い
ポリス T821

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
8.1k | 550 | 32 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.9秒 | 0~30m | 20m | 中 | T812シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・RPMがやや遅いが高威力
・ポリス UMP-45よりもRPMは低いがリロード速度と射程に優れる
ポリス UMP-45

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
6.9k | 600 | 30 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~30m | 15m | 中 | UMP-45シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
.45 ACPマガジンスロット アンダーバレルレール(長) .45マズルスロット |
・RPMがやや遅いが高威力
タクティカル UMP-45

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
6.9k | 600 | 30 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~30m | 15m | 中 | UMP-45シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
.45 ACPマガジンスロット アンダーバレルレール(長) .45マズルスロット |
・平均的な性能
タクティカルヴェクター SBR 9mm

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
4.4k | 1200 | 19 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.9秒 | 0~30m | 12m | 低 | ヴェクターシリーズ |
スロット | サイトレール
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・1200ものRPMで爆発力がある
・装弾数は少なめ
・弾薬消費が激しい
・射程が短い
ヴェクターSBR.45 ACP

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
3.2k | 1200 | 25 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.9秒 | 0~30m | 17m | 低 | ヴェクターシリーズ |
スロット | サイトレール
.45 ACPマガジンスロット アンダーバレルレール(長) .45マズルスロット |
・RPMは高いものの低威力
・装弾数はやや少なめ
・弾薬消費が激しい
ヴェクターSBR 9mm

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
3.7k | 1200 | 33 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
1.9秒 | 0~30m | 12m | 低 | ヴェクターシリーズ |
スロット | サイトレール
9mmマガジンスロット アンダーバレルレール(短) 9mmマズルスロット |
・1200ものRPMで爆発力がある
・DPSも高め
・弾薬消費が激しい
・射程が短い
※一部データはモシナラさんを参考に記載させていただいております。