『ディビジョン2(division2)』のショットガン一覧です。各武器の性能と評価を記載しているので、装備の詳細が知りたい際などにご活用ください。
-
『ディビジョン2』最新情報
- ▶ 最強おすすめ武器ランキング
- ▶ エキゾチック武器の入手方法
- ▶ ビルドおすすめ構成まとめ
- ▶ メンテナンス・アップデート情報
ショットガンについて
ショットガンは1発のダメージが非常に高く、硬い敵との戦闘に向いています。総じて装弾数が少ないため、なるべく外さない立ち回りが必要です。
命中率によって集弾率が高くなるため、ある程度命中率を確保するまではヘッドショットは狙わないほうが良いでしょう。
ショットガン一覧
※標準化済みのDMGを記載しています。
ACS-12

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
15.9k | 300 | 20 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.3秒 | 0~20m | 14m | 横 | ACS-12シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
アンダーバレルレール(長) |
・RPMが高く装弾数も多い
・リロード速度も早い
・命中率が低い
M870 エキスプレス

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
58.2k | 75 | 5 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
3.7秒 | 0~20m | 15m | 中 | M870シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
チューブラーマガジンスロット アンダーバレルレール(長) |
・単発火力が非常に高い
・装弾数が少ない
カスタム M870 MCS

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
58.2k | 75 | 5 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
3.7秒 | 0~20m | 15m | 中 | M870シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
チューブラーマガジンスロット アンダーバレルレール(長) |
・単発火力が非常に高い
・装弾数が少ない
ミリタリー M870

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
58.2k | 75 | 5 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
3.7秒 | 0~20m | 15m | 中 | M870シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
チューブラーマガジンスロット アンダーバレルレール(長) |
・単発火力が非常に高い
・装弾数が少ない
SASG-12

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
23.8k | 180 | 7 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
3.0秒 | 0~20m | 12m | 強 | SASG-12シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
アンダーバレルレール(長) |
・連射性能が高い
・マガジン式でリロードがスムーズ
・反動が大きい
ブラックマーケットSASG-12 S

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
23.8k | 180 | 7 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
3.0秒 | 0~20m | 12m | 強 | SASG-12シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
アンダーバレルレール(長) |
・連射性能が高い
・マガジン式でリロードがスムーズ
・反動が大きい
タクティカル SASG-12K

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
23.8k | 180 | 7 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
3.0秒 | 0~20m | 12m | 強 | SASG-12シリーズ |
スロット | サイトレール(短)
アンダーバレルレール(長) |
・連射性能が高い
・マガジン式でリロードがスムーズ
・反動が大きい
SPAS-12

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
63.5k | 70 | 8 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
5.4秒 | 0~20m | 15m | 中 | SPAS-12シリーズ |
スロット | チューブラーマガジンスロット |
・単発火力が非常に高い
・装弾数/火力が高くバランスが良い
・集弾率が高い
ララバイ

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
68.8k | 70 | 8 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
5.4秒 | 0~20m | 15m | 強 | SPAS-12シリーズ |
スロット | なし |
固有タレント:ララバイ
この武器に変えたあとで敵に近接攻撃をすると、35%のボーナスアーマーを得る
固有タレント:回避行動
回避すると装備中の武器のマガジンを25%分リロードする
・ショットガンの中でも高い安定性を持つ
・固有タレントにより回避するだけで1~2発ずつリロード可能
・ボーナスアーマー効果も優秀
スイートドリーム

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
68.8k | 70 | 8 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
5.4秒 | 0~20m | 12m | 強 | SPAS-12シリーズ |
スロット | なし |
固有タレント:スイートドリーム
この武器に変えたあとで敵に近接攻撃をすると、35%のボーナスアーマーを得て、サンドマンのデバフを与える
固有タレント:サンドマン
このデバフは、敵のアーマーキット使用と回復目的のあらゆる手段を防ぐ
固有タレント:回避行動
回避すると装備中の武器のマガジンを25%分リロードする
・ララバイの上位互換
・固有タレントにより回避するだけで1~2発ずつリロード可能
・ボーナスアーマー効果も優秀
スーパー90

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
31.7k | 160 | 8 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
4.8秒 | 0~20m | 20m | 低 | スーパー90シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
チューブラーマガジンスロット アンダーバレルレール(長) |
・単発火力が高い
・反動が少なく扱いやすい
マリンスーパー90

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
31.7k | 160 | 8 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
4.3秒 | 0~20m | 15m | 低 | スーパー90シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
チューブラーマガジンスロット アンダーバレルレール(長) |
・単発火力が高い
・反動が少なく扱いやすい
タクティカルスーパー90 SBS

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
31.7k | 160 | 8 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
4.8秒 | 0~20m | 20m | 低 | スーパー90シリーズ |
スロット | サイトレール(長)
チューブラーマガジンスロット アンダーバレルレール(長) |
・単発火力が高い
・反動が少なく扱いやすい
ダブルバレルショットガン

DMG | RPM | 装弾数 | 命中率 | 安定性 |
---|---|---|---|---|
68.8k | 200 | 2 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
リロード | Cri範囲 | 射程 | 反動 | シリーズ |
2.2秒 | 0~20m | 12m | 縦強 | ダブルバレルショットガンシリーズ |
スロット | なし |
・装弾数が2発しかなく非常にリスキー
・威力は高い
※一部データはモシナラさんを参考に記載させていただいております。