極限Zバトル「激闘編」のステージ情報、攻略情報をまとめました。Lv.30までクリアすると七夕チャレンジキャンペーンの7体(超サイヤ人孫悟空、超サイヤ人2ベジータ、合体13号(技)、合体13号(知)、メタルクウラ、魔人ブウ(純粋悪)、四星龍)を極限Z覚醒することができます。
ドッカンバトル 最新情報・速報まとめ
新イベント産 | 新キャラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 極限ウーブ |
![]() LRベジータ2(天使) |
||||||
新イベント産 | 極限Z覚醒 | ||||||
![]() 極限サタン/ブウ(善) |
![]() 極限SS3孫悟空 |
![]() 極限LRサタン |
![]() 極限LR悟空 |
極限Zバトル「激闘編」攻略情報
開催期間
2019/7/30(火)17:00 ~ 無期限
・コンティニュー&サポートアイテム使用不可
・各Lv.初回クリアまでACT消費なし
キャラ | 属性 | 役割 | 総合評価 |
---|---|---|---|
![]() 超サイヤ人2ベジータ |
![]() 超速属性 |
防御役 |
強い |
![]() 四星龍 |
![]() 極技属性 |
サポート |
そこそこ |
![]() 合体13号 |
![]() 極技属性 |
アタッカー |
普通 |
![]() 合体13号 |
![]() 極知属性 |
アタッカー |
強い |
![]() メタルクウラ |
![]() 極知属性 |
サポート |
そこそこ |
![]() 魔人ブウ(純粋悪) |
![]() 極力属性 |
アタッカー |
そこそこ |
![]() 超サイヤ人孫悟空 |
![]() 超体属性 |
アタッカー |
そこそこ |
有効なキャラクター
有効な属性、カテゴリ
▼「ギニュー特戦隊」カテゴリ
与えるダメージが上昇し、受けるダメージを軽減
有効なリーダー
キャラ | リーダースキル |
---|---|
![]() |
「ギニュー特戦隊」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
![]() |
「神次元」カテゴリの気力+3、HPとATK170%UP、DEF130%UP、または極系の気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
![]() |
極系の気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
おすすめパーティ
総HP | 85157 | 総コスト | 326 |
---|
※ステータスは虹状態、フレンドは未反映です。
パーティ解説
LRギニュー(孫悟空)(特戦隊)でサンドした「ギニュー特戦隊 」カテゴリパです。
非ガチャ産
極限Zバトル「激闘編」の適正カテゴリは「ギニュー特戦隊」です。カード、キャラ数は非常に少ないカテゴリですが、毎日開催の「ギニュー特戦隊のスペシャルトレーニング 」や占いババの交換所など非ガチャ産キャラで揃えることができます。
ジースで見極め
ジースはパッシブで敵の必殺技を見極めることができます。必殺技発動位置にDEFの高いLRキャラやDEF無限上昇のジースを配置しましょう。
ステージ情報
敵情報
▶横にスクロールできます | ||||
---|---|---|---|---|
敵Lv | 敵HP | 敵の特徴 | 攻撃時に有効 | 防御時に有効 |
01 | 3 | - | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
02 | 3 | 速/超速属性ダメージ大幅軽減 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
03 | 3 | 速/超速属性ダメージ大幅軽減、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
04 | 3 | 速/超速/技/超技属性ダメージ大幅軽減、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
05 | 4 | 速/超速/技/超技属性ダメージ大幅軽減、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
06 | 4 | 速/超速/技/超技/知/超知属性ダメージ大幅軽減、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
07 | 4 | 速/超速/技/超技/知/超知属性ダメージ大幅軽減、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
08 | 4 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力属性ダメージ大幅軽減、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
09 | 4 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力属性ダメージ大幅軽減、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
10 | 4(約380万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
11 | 4 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
12 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
13 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
14 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
15 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
16 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
17 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
18 | 5 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
19 | 6 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
20 | 6(約510万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
21 | 6 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
22 | 6 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
23 | 6 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
24 | 6 | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
25 | 6(約560万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
26 | 7(約570万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
27 | 7(約580万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
28 | 7(約590万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
29 | 7(約600万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
30 | 7(約610万) | 速/超速/技/超技/知/超知/力/超力/体/超体属性ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ギニュー特戦隊 | ギニュー特戦隊 |
初回クリア報酬
敵Lv | 初回クリア報酬 |
---|---|
01 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×1個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
02 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×1個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
03 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×1個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
04 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×1個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
05 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×1個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
06 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×1個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
07 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×2個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
08 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×2個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
09 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×2個 各属性の潜在能力玉(小)×155個 |
10 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銅)×3個 各属性の潜在能力玉(小)×155個、大界王[速]×2体 |
11 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×1個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
12 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×1個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
13 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×2個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
14 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×2個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
15 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×4個 各属性の潜在能力玉(中)×100個、大界王[技]×2体 |
16 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×4個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
17 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×5個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
18 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×6個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
19 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×7個 各属性の潜在能力玉(中)×100個 |
20 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(銀)×8個 各属性の潜在能力玉(中)×100個、大界王[知]×2体 |
21 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(金)×4個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
22 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(金)×5個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
23 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(金)×6個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
24 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(金)×7個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
25 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(金)×8個 各属性の潜在能力玉(大)×10個、大界王[力]×2体 |
26 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(虹)×4個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
27 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(虹)×5個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
28 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(虹)×6個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
29 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(虹)×7個 各属性の潜在能力玉(大)×10個 |
30 | 龍石×1個 7体の覚醒メダル(虹)×8個 各属性の潜在能力玉(大)×10個、大界王[体]×3体 |
限定ミッション
▶横にスクロールできます | |
---|---|
ミッション | 報酬 |
合体13号(技)の極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
合体13号(技)の極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |
合体13号(知)の極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
合体13号(知)の極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |
メタルクウラの極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
メタルクウラの極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |
魔人ブウ(純粋悪)の極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
魔人ブウ(純粋悪)の極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |
四星龍の極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
四星龍の極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |
超サイヤ人孫悟空の極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
超サイヤ人孫悟空の極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |
超サイヤ人2ベジータの極限Z覚醒を1段階行おう | ミスター・サタン像[金]×1体 |
超サイヤ人2ベジータの極限Z覚醒を7段階行おう | 龍石×1個 |