超系LR・UR・SSRキャラクターのステータスでランキングを作りました。TOTALステータスとHP、ATK、DEF毎にランキングを作りましたので参考にしていただければ幸いです。
ドッカンバトル 最新情報・速報まとめ
新イベント産 | 新キャラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 極限ウーブ |
![]() LRベジータ2(天使) |
||||||
新イベント産 | 極限Z覚醒 | ||||||
![]() 極限サタン/ブウ(善) |
![]() 極限SS3孫悟空 |
![]() 極限LRサタン |
![]() 極限LR悟空 |
HPランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | HP |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 19663 |
2位 ▶ | ![]() | 【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 | 18388 |
3位 NEW | ![]() | 【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 18175 |
4位 ▼ | ![]() | 【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ | 17538 |
5位 ▼ | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 17325 |
6位 ▼ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 17113 |
7位 ▼ | ![]() | 【秘められた魔人の力】ウーブ(青年期) | 17112 |
8位 ▼ | ![]() | 【大宇宙での羽ばたき】パン(GT)(ハニー) | 16788 |
9位 ▼ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 16688 |
10位 ▼ | ![]() | 【まだまだ続くアドベンチャー】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 16475 |
11位 ▼ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 16263 |
12位 ▼ | ![]() | 【不思議な友情】ミスター・サタン | 16140 |
13位 ▼ | ![]() | 【絶対無敵の戦士】超ゴジータ(極限Z覚醒) | 15875 |
14位 ▼ | ![]() | 【堂々たる勇姿】孫悟飯(幼年期) | 15816 |
15位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 15800 |
16位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 15327 |
17位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 15266 |
18位 ▼ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 15200 |
19位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 15111 |
20位 ▼ | ![]() | 【最っ勇気!!】孫悟空 | 15006 |
21位 ▼ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 14988 |
22位 ▼ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 14775 |
23位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 14715 |
24位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 14692 |
25位 ▼ | ![]() | 【芽生えた心】ピッコロ | 14300 |
26位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 14122 |
27位 ▼ | ![]() | 【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 | 14034 |
28位 ▼ | ![]() | 【幾千もの願い】孫悟空 | 13872 |
29位 ▼ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 13777 |
30位 ▼ | ![]() | 【規格外の潜在能力】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 13742 |
ATKランキング
DEFランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | DEF |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【芽生えた心】ピッコロ | 13100 |
2位 ▶ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 11250 |
3位 ▶ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 10931 |
4位 ▶ | ![]() | 【宇宙に輝く命】バーダック | 10400 |
5位 ▶ | ![]() | 【もうひとつの結末】超サイヤ人トランクス(未来) | 10375 |
6位 ▶ | ![]() | 【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 | 10183 |
7位 ▶ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 10081 |
8位 ▶ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 9869 |
9位 NEW | ![]() | 【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 9763 |
10位 ▼ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 9656 |
11位 ▼ | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 9444 |
12位 ▼ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 8913 |
13位 ▼ | ![]() | 【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット | 8894 |
14位 ▼ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 8806 |
15位 ▼ | ![]() | 【まだまだ続くアドベンチャー】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 8806 |
16位 ▼ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 8777 |
17位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 8596 |
18位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 8544 |
19位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 8526 |
20位 ▼ | ![]() | 【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ | 8381 |
21位 ▼ | ![]() | 【大宇宙での羽ばたき】パン(GT)(ハニー) | 8239 |
22位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 8231 |
23位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 8220 |
24位 ▼ | ![]() | 【不思議な友情】ミスター・サタン | 8077 |
25位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 7975 |
26位 ▼ | ![]() | 【最強戦士の帰還】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 7745 |
27位 ▼ | ![]() | 【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 | 7531 |
28位 ▼ | ![]() | 【わくわくが待つ未来へ】孫悟空(少年期)&則巻アラレ | 7429 |
29位 ▼ | ![]() | 【幾千もの願い】孫悟空 | 7429 |
30位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 7299 |
総合ランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | 総合 |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 44084 |
2位 NEW | ![]() | 【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 42958 |
3位 ▼ | ![]() | 【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 | 42639 |
4位 ▼ | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 42384 |
5位 ▼ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 42363 |
6位 ▼ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 42299 |
7位 ▼ | ![]() | 【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ | 42299 |
8位 ▼ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 41832 |
9位 ▼ | ![]() | 【まだまだ続くアドベンチャー】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 41746 |
10位 ▼ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 41109 |
11位 ▼ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 40981 |
12位 ▼ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 40748 |
13位 ▼ | ![]() | 【宇宙に輝く命】バーダック | 40408 |
14位 ▼ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 40331 |
15位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 39120 |
16位 ▼ | ![]() | 【絶対無敵の戦士】超ゴジータ(極限Z覚醒) | 38737 |
17位 ▼ | ![]() | 【もうひとつの結末】超サイヤ人トランクス(未来) | 38130 |
18位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 37834 |
19位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 37515 |
20位 ▼ | ![]() | 【芽生えた心】ピッコロ | 37430 |
21位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 37074 |
22位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 36928 |
23位 ▼ | ![]() | 【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット | 36597 |
24位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 36344 |
25位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 35884 |
26位 ▼ | ![]() | 【大宇宙での羽ばたき】パン(GT)(ハニー) | 35761 |
27位 ▼ | ![]() | 【秘められた魔人の力】ウーブ(青年期) | 35615 |
28位 ▼ | ![]() | 【不思議な友情】ミスター・サタン | 35339 |
29位 ▼ | ![]() | 【堂々たる勇姿】孫悟飯(幼年期) | 34934 |
30位 ▼ | ![]() | 【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 | 34497 |