『ドッカンバトル(ドカバト)』において、「邪悪龍編」カテゴリキャラのステータスランキングを作成しました。潜在能力解放していない状態、100%解放している状態で各ステータスTOP10をまとめました。
HPランキング
HPランキング(無凸)
順位 | アイコン | キャラクター名 | HP |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 12900 |
2位 ▶ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 11715 |
3位 ▶ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 11550 |
4位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 10740 |
5位 ▼ | ![]() | 【ひとつになった力】スーパーウーブ | 10355 |
6位 ▼ | ![]() | 【邪悪龍の頂点】超一星龍(極体) | 9975 |
7位 ▼ | ![]() | 【受け継がれた才能】パン(GT) | 9879 |
8位 ▼ | ![]() | 【運命の融合】スーパーウーブ(超力) | 9600 |
9位 ▼ | ![]() | 【少女の怒り】パン(GT)(超体) | 9553 |
10位 ▼ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 9520 |
HPランキング(100%解放)
順位 | アイコン | キャラクター名 | HP |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 18300 |
2位 ▶ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 16315 |
3位 ▶ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 16150 |
4位 ▶ | ![]() | 【邪悪龍の頂点】超一星龍(極体) | 15375 |
5位 ▶ | ![]() | 【ひとつになった力】スーパーウーブ | 15355 |
6位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 15340 |
7位 ▼ | ![]() | 【受け継がれた才能】パン(GT) | 15279 |
8位 ▼ | ![]() | 【少女の怒り】パン(GT)(超体) | 14953 |
9位 ▼ | ![]() | 【運命の融合】スーパーウーブ(超力) | 14600 |
10位 ▼ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 14520 |
ATKランキング
ATKランキング(無凸)
順位 | アイコン | キャラクター名 | ATK |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 12140 |
2位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 12086 |
3位 ▼ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 11060 |
4位 ▼ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 10538 |
5位 ▼ | ![]() | 【究極のフュージョン】超サイヤ人4ゴジータ(超技) | 10060 |
6位 NEW | ![]() | 【限界を超えたサイヤパワー】超フルパワーサイヤ人4孫悟空(超技) | 10019 |
7位 ▼ | ![]() | 【邪悪龍の頂点】超一星龍(極体) | 9240 |
8位 ▼ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 8803 |
9位 ▼ | ![]() | 【赤き閃光】超サイヤ人4ベジータ(超速) | 8744 |
10位 ▼ | ![]() | 【灼熱の決闘】四星龍 | 8742 |
ATKランキング(100%解放)
順位 | アイコン | キャラクター名 | ATK |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 17540 |
2位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 17486 |
3位 ▼ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 16060 |
4位 ▼ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 15538 |
5位 ▼ | ![]() | 【究極のフュージョン】超サイヤ人4ゴジータ(超技) | 15460 |
6位 NEW | ![]() | 【限界を超えたサイヤパワー】超フルパワーサイヤ人4孫悟空(超技) | 15419 |
7位 ▼ | ![]() | 【邪悪龍の頂点】超一星龍(極体) | 14240 |
8位 ▼ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 14203 |
9位 ▼ | ![]() | 【灼熱の決闘】四星龍 | 14142 |
10位 ▼ | ![]() | 【赤き閃光】超サイヤ人4ベジータ(超速) | 13744 |
DEFランキング
DEFランキング(無凸)
順位 | アイコン | キャラクター名 | DEF |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 7011 |
2位 ▶ | ![]() | 【破滅の使徒】一星龍 | 6700 |
3位 ▶ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 5470 |
4位 ▶ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 5350 |
5位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 5148 |
6位 ▼ | ![]() | 【受け継がれた才能】パン(GT) | 4910 |
7位 ▼ | ![]() | 【邪悪龍を支配する龍】一星龍(極体) | 4904 |
8位 ▼ | ![]() | 【混沌の果て】超一星龍(極速) | 4849 |
9位 ▼ | ![]() | 【孤高の守護者】超サイヤ人ベジータ(GT) | 4841 |
10位 ▼ | ![]() | 【灼熱の決闘】四星龍 | 4786 |
DEFランキング(100%解放)
順位 | アイコン | キャラクター名 | DEF |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 11611 |
2位 ▶ | ![]() | 【破滅の使徒】一星龍 | 11300 |
3位 ▶ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 10870 |
4位 ▶ | ![]() | 【混沌の果て】超一星龍(極速) | 10249 |
5位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 10148 |
6位 ▼ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 9950 |
7位 ▼ | ![]() | 【灼熱の決闘】四星龍 | 9786 |
8位 ▼ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 9675 |
9位 ▼ | ![]() | 【赤き閃光】超サイヤ人4ベジータ(超速) | 9635 |
10位 ▼ | ![]() | 【太陽の戦士】四星龍(極技) | 9598 |
総合ランキング
総合ランキング(無凸)
順位 | アイコン | キャラクター名 | 総合 |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 29310 |
2位 ▶ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 28365 |
3位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 27974 |
4位 ▼ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 27723 |
5位 ▼ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 25334 |
6位 ▼ | ![]() | 【邪悪龍の頂点】超一星龍(極体) | 23428 |
7位 ▼ | ![]() | 【破滅の使徒】一星龍 | 22929 |
8位 ▼ | ![]() | 【究極のフュージョン】超サイヤ人4ゴジータ(超技) | 22710 |
9位 NEW | ![]() | 【限界を超えたサイヤパワー】超フルパワーサイヤ人4孫悟空(超技) | 22413 |
10位 ▼ | ![]() | 【受け継がれた才能】パン(GT) | 22388 |
総合ランキング(100%解放)
順位 | アイコン | キャラクター名 | 総合 |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 44310 |
2位 ▶ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 43365 |
3位 NEW | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 42974 |
4位 ▼ | ![]() | 【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 42723 |
5位 ▼ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 40334 |
6位 ▼ | ![]() | 【邪悪龍の頂点】超一星龍(極体) | 38428 |
7位 ▼ | ![]() | 【破滅の使徒】一星龍 | 37929 |
8位 ▼ | ![]() | 【究極のフュージョン】超サイヤ人4ゴジータ(超技) | 37710 |
9位 NEW | ![]() | 【限界を超えたサイヤパワー】超フルパワーサイヤ人4孫悟空(超技) | 37413 |
10位 ▼ | ![]() | 【受け継がれた才能】パン(GT) | 37388 |
お役立ちリンク | |
---|---|
▶4周年イベントまとめ | ▶アクティブスキルの詳細 |
▶ポルンガDBの集め方 | ▶最新Vジャンプリーク |
▶リセマラランキング | ▶LRキャラの一覧と入手法 |