『アルスト(アルケミアストーリー)』の両手槍の一覧です。総合/物攻/魔攻などの各種ステータスをまとめています。
両手槍一覧
名前 | 種類 | 総合 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 火攻 | 水攻 | 土攻 | 風攻 | 火耐 | 水耐 | 土耐 | 風耐 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロネコバリバリ | 両手槍 | 1061 | 0 | 647 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
ハチワレバリバリ | 両手槍 | 1061 | 0 | 647 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 |
ミケネコバリバリ | 両手槍 | 1061 | 0 | 647 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
シロネコバリバリ | 両手槍 | 1061 | 0 | 647 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
スピアオブアンタレス | 両手槍 | 1061 | 0 | 653 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
スピアオブシリウス | 両手槍 | 1061 | 0 | 653 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 |
スピアオブカペラ | 両手槍 | 1061 | 0 | 653 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
スピアオブベガ | 両手槍 | 1061 | 0 | 653 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
アルマンディンスピア | 両手槍 | 323 | 0 | 218 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
ターコイズスピア | 両手槍 | 289 | 0 | 218 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 水 |
ヘリオドールスピア | 両手槍 | 323 | 0 | 218 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
ジェードスピア | 両手槍 | 323 | 0 | 218 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
アイビィスピアザラマン | 両手槍 | 181 | 0 | 123 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
アイビィスピアディーネ | 両手槍 | 181 | 0 | 123 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 |
アイビィスピアノーマ | 両手槍 | 181 | 0 | 123 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
アイビィスピアシルフィ | 両手槍 | 181 | 0 | 123 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
ヒートスチールスピア | 両手槍 | 181 | 0 | 131 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
フロストスチールスピア | 両手槍 | 181 | 0 | 131 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 |
ソリッドスチールスピア | 両手槍 | 181 | 0 | 131 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
エアリースチールスピア | 両手槍 | 181 | 0 | 131 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
マリンスピアサンセット | 両手槍 | 1051 | 0 | 648 | 0 | 402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
マリンスピアデイライト | 両手槍 | 1051 | 0 | 648 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 |
マリンスピアナイト | 両手槍 | 1051 | 0 | 648 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
マリンスピアサンライズ | 両手槍 | 1051 | 0 | 648 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
ツリーケーキビター | 両手槍 | 936 | 0 | 588 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 |
ツリーケーキホワイト | 両手槍 | 936 | 0 | 588 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 |
ツリーケーキBベリー | 両手槍 | 936 | 0 | 588 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土 |
ツリーケーキ抹茶 | 両手槍 | 936 | 0 | 588 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 |
※情報は調査中のものを含みます