スマホアプリ『キャプテン翼〜たたかえドリームチーム〜』における、初期レアリティがSSRのキャラクターをまとめました。キャラ名をタップまたはクリックすると、各キャラクターの個別情報記事へジャンプすることができます。ぜひ攻略の参考にしてください!
【ご注意】
サイトの管理システムの仕様上の問題で、FW/OMFなどのダブル・トリプルポジションの選手が表示できなくなっています。現在修正中ですので、今しばらくお待ちください。
FW
ガチャ産FW
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[変幻自在のストライカー] アラン・パスカル | 力 | アルゼンチンダブルボレー(S) アルゼンチンコンビ(A) -(-) |
[アクロバティックパートナー] アラン・パスカル | 技 | インビジブルパス(S) 俊足スライディングタックル(A) 素早いパスカット(A) |
[天才との共鳴] アラン・パスカル | 力 | アルゼンチンダブルオーバーヘッド(S) アルゼンチンコンビ(A) 南米式ドリブル(A) |
[息の合った空中連携プレイ] アルベス | 速 | 空中ルチャ殺法(S) 太陽の五戦士(S) 弾丸シュート(A) |
[パーフェクトソルジャー] カルロス・サンターナ | 技 | ゴールデンイーグルショット(S) サンターナターン(A) -(-) |
[神の子降臨] カルロス・サンターナ | 力 | ゴールデンフライングドライブシュート(S) サンターナターン(A) -(-) |
[カナリアの神童] カルロス・サンターナ | 技 | スカイウイングシュート(S) ブラジル・ドリームコンビ(A) 連続2段シュート(A) |
[神に愛されしストライカー] カルロス・サンターナ | 速 | ローリングアロージャンピングオーバーヘッド(S) ブラジル・ドリームコンビ(A) ゴールデンフライングドライブシュート(A) |
[世界一を目指すストライカー] カルロス・サンターナ | 力 | スカイウイングツイン(S) NEWブラジルサッカー(A) ショルダーチャージ(A) |
[約束された栄光] カルロス・サンターナ | 力 | 超スピード連携プレイ(S) サンターナターン(A) NEWブラジルサッカー(A) |
[若き皇帝のプライド] カール・ハインツ・シュナイダー | 速 | ファイヤーショット(S) カイザータックル(A) -(-) |
[皇帝の炎] カール・ハインツ・シュナイダー | 技 | ファイヤーオーバーヘッド(A) 直線的なドリブル(A) -(-) |
[若き皇帝の眼光] カール・ハインツ・シュナイダー | 速 | ファイヤータイガー(S) カイザードリブル(A) -(-) |
[ドイツ得点王の称号] カール・ハインツ・シュナイダー | 速 | ノンファイヤー(S) ゲルマンコンビネーション(A) 力強いパス(A) |
[フィールドを支配する皇帝] カール・ハインツ・シュナイダー | 技 | ファイヤーパス(S) カイザーステップ(A) ファイヤーショット(A) |
[誇り高きサッカー戦士] カール・ハインツ・シュナイダー | 力 | ファイヤードライブツインシュート(S) カイザーステップ(A) ファイヤーオーバーヘッド(A) |
[炎帝] カール・ハインツ・シュナイダー | 技 | カイザーファイヤー(S) ファイヤーパス(A) ゲルマンコンビネーション(A) |
[皇帝降臨] カール・ハインツ・シュナイダー | 力 | ネオ・ファイヤーショット(S) カイザーパスカット(A) カイザーステップ(A) |
[オランダの点取り屋] ゲルト・カイザー | 速 | ハイスピードドリブル(S) 弾丸シュート(S) トータルフットボール(S) |
[タイの巨漢ファイター] サークーン・コンサワット | 技 | 戦象の一撃(S) 力強いパス(A) フェイントドリブル(A) |
[ブラジルのスーパーサブ] ペペ | 技 | ブラジル波状攻撃(S) 豪快なシュート(A) -(-) |
[勝利への貪欲さ] ペペ | 速 | 南米の雑草魂(S) バックヒールパス(A) スピードタックル(A) |
[ドイツの核弾頭] マンフレート・マーガス | 力 | ハイアングルヘッド(S) 弾丸シュート(A) ダイビングヘッド(A) |
[生粋のアタッカー] マンフレート・マーガス | 速 | テクニカルダイビングヘッド(S) 弾丸シュート(A) -(-) |
[ドイツ制空王] マンフレート・マーガス | 技 | ブレーメンコンビ(S) 弾丸シュート(S) 強烈なタックル(A) |
[スペインの荒鷲] モリエンテス | 速 | スカイハイ(S) 芸術的ダイビングヘッド(S) 巧みなコントロールシュート(S) |
[クールな点取り屋] ヨハン・レンセンブリンク | 速 | ハイテクニックドリブル(S) 素早いパスカット(S) トータルフットボール(S) |
[南米の黒豹] ラモン・ビクトリーノ | 技 | 史上最強2トップ(S) 猛ダッシュダイビングヘッド(A) -(-) |
[黒き疾風] ラモン・ビクトリーノ | 技 | パンサードリブル(S) 弾丸シュート(A) ノートラップランニングボレー(A) |
[勝利を狙う獣の眼光] ラモン・ビクトリーノ | 力 | ハイスピードカット(S) ハイスピードタックル(A) ハイスピードドリブル(A) |
[フィールドを駆ける黒豹] ラモン・ビクトリーノ | 速 | パンサーボレー(S) パンサーオーバーヘッド(A) ウルグアイ黄金コンビ(A) |
[アステカのコンドル] リカルド・エスパダス | 速 | コンドルシュート(S) ハイジャンピングトリックシュート(S) コンドルパスカット(A) |
[キャノンシューター] ルイ・ナポレオン | 速 | キャノンシュート(A) 強烈なタックル(A) -(-) |
[起爆剤の一撃] ルイ・ナポレオン | 力 | キャノンボレー(A) 強烈なタックル(A) -(-) |
[フランスの秘密兵器] ルイ・ナポレオン | 技 | エッフェル攻撃(S) キャノンシュート(S) 強引なパスカット(A) |
[フランスのエースストライカー] ルイ・ナポレオン | 力 | キャノンバーストショット(S) キャノンオーバーヘッド(S) 強烈なタックル(A) |
[ゴールを捉える大砲] ルイ・ナポレオン | 速 | フルバーストキャノン(S) エッフェル攻撃(A) キャノンシュート(A) |
[荒くれ者] ルイ・ナポレオン | 速 | キャノンタックル(S) キャノンシュート(A) エッフェル攻撃(A) |
[誇り高き野望] ルイ・ナポレオン | 速 | スライダーキャノンシュート(S) エッフェル攻撃(S) キャノンタックル(A) |
[信頼できるブラジルのパサー] レオ | 力 | ブラジル黄金コンビ(S) キラーパス(A) -(-) |
[神の子の盟友] レオ | 技 | ブラジルツインシュート(S) 高速南米式ドリブル(A) 素早いパスカット(A) |
[信頼できるパートナー] レオ | 技 | 高速スルーパス(S) ブラジルツインシュート(A) 南米式ドリブル(A) |
[メキシコの点取り屋] ロペス | 技 | スイング式DDTボレー(S) 太陽の五戦士(S) ダイビングヘッド(A) |
[軽業師の戦法] 佐野 満 | 速 | 軽業パスカット(S) 軽業タックル(A) 軽業パス(A) |
[シャドウストライカー] 反町一樹 | 速 | 東邦トライアングル(S) 弾丸シュート(A) -(-) |
[貪欲なストライカー] 反町一樹 | 技 | 東邦ストライカーコンビネーション(S) ダイビングヘッド(S) フェイントドリブル(A) |
[世界へ羽ばたく隼] 新田 瞬 | 力 | 左足ジャンピング隼ボレー(S) 隼シュート(A) 素早いパスカット(A) |
[俊足のファルコン] 新田 瞬 | 速 | 隼シュート(S) ハイスピードタックル(A) -(-) |
[神足隼ファイター] 新田 瞬 | 速 | ハイスピードランニング隼シュート(S) 左足ジャンピング隼ボレー(S) ハイスピードドリブル(A) |
[フィールドを駆ける闘争本能] 新田 瞬 | 技 | 隼パスカット(S) 隼シュート(A) ハイスピードタックル(A) |
[ゴールへの執念] 新田 瞬 | 力 | 隼シュート(S) 左足ジャンピング隼ボレー(S) 隼パスカット(A) |
[大友中のエース] 新田 瞬 | 力 | ノートラップランニングボレー隼シュート(S) 隼シュート(A) ハイスピードドリブル(A) |
[不屈のエースストライカー] 日向小次郎 | 力 | ネオタイガーショット(S) 猛虎タックル(A) -(-) |
[取り戻した牙] 日向小次郎 | 力 | タイガーショット(A) 直線的なドリブル(A) -(-) |
[とどろく雷鳴] 日向小次郎 | 力 | 雷獣シュート(S) 堅実なポストプレイ(A) -(-) |
[日本が誇る猛虎] 日向小次郎 | 技 | ネオタイガーショット(S) 猛虎タックル(A) ジャンピングタイガーボレー(A) |
[荒波を打ち砕く虎] 日向小次郎 | 速 | オーバーヘッドタイガー(S) タイガーショット(A) ジャンピングタイガーボレー(A) |
[3連覇の誓い] 日向小次郎 | 技 | ジャンピングタイガーボレー(S) タイガーショット(A) -(-) |
[うなる稲妻] 日向小次郎 | 力 | ブレイブタイガーショット(S) 猛虎タックル(A) 直線的なドリブル(A) |
[雷獣降臨] 日向小次郎 | 速 | 降臨雷獣シュート(S) 雷獣シュート(S) タイガードリブル(A) |
[フォア・ザ・チーム] 日向小次郎 | 速 | ドライブタイガーツイン(S) 全日本ドリームコンビ(S) 直線的なドリブル(A) |
[柔の虎] 李 龍雲 | 技 | 低空オーバーヘッド(S) 強烈なタックル(A) 素早いパスカット(A) |
[ジャパニーズボンバー] 火野竜馬 | 技 | ドラゴンシュート(A) ドラゴンタイガー(A) 南米式ドリブル(A) |
[トルネードストライカー] 火野竜馬 | 技 | 倍速二回転トルネードシュート(S) ジャンピングニー(A) パワーチャージ(A) |
[選ばれし精鋭] 火野竜馬 | 力 | ドラゴンシュート(S) 南米式ドリブル(A) ドラゴンパス(A) |
[龍虎猛攻] 火野竜馬 | 速 | 龍虎コンビ(S) ドラゴンタイガー(S) 南米式ドリブル(A) |
[アクロバットサッカーの真髄] 立花和夫 | 力 | トライアングルシュート(S) スカイラブハリケーン(A) 双子コンビ(A) |
[ムササビジャンパー] 立花和夫 | 速 | スカイラブツインシュート(S) ムササビジャンプ(A) ツインシュート(A) |
[アクロバットサッカーの真髄] 立花政夫 | 技 | 低空スカイラブハリケーン(S) ツインシュート(A) 双子コンビ(A) |
[ムササビジャンパー] 立花政夫 | 力 | ムササビジャンピングヘッド(S) 双子コンビ(A) 山猿シュート(A) |
[剛の虎] 車 仁天 | 力 | 重戦車ドリブル(S) 剛の虎 柔の虎(A) ハイパワータックル(A) |
[怪鳥] 飛 翔 | 速 | 七色のヘディングシュート(S) 怪鳥ジャンピングヘッド(S) -(-) |
[天翔ける脅威] 飛 翔 | 速 | 怪鳥の一撃(S) ハイパワードリブル(A) 力強いパス(A) |
交換所&イベント&ショップ産FW
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[変幻自在のストリートサッカー] アラン・パスカル | 力 | アルゼンチンコンビシュート(EX)(A) アルゼンチンコンビ(A) -(-) |
[「天才」のパートナー] アラン・パスカル | 速 | アルゼンチンコンビシュート(EX)(A) アルゼンチンコンビ(A) -(-) |
[サッカーサイボーグ] カルロス・サンターナ | 技 | ローリングオーバーヘッド(B) -(-) -(-) |
[ブラジルの至宝] カルロス・サンターナ | 力 | 超低空ゴールデンイーグルショット(B) -(-) -(-) |
[神の祝福を受けし天才] カルロス・サンターナ | 力 | フライングドライブパス(B) -(-) -(-) |
[純粋な闘志] カルロス・サンターナ | 速 | NEWブラジルサッカー(S) ドライブシュート(A) 連続2段シュート(A) |
[万能型ストライカー] カルロス・サンターナ | 速 | ローリングパスカット(EX)(A) 超低空ゴールデンイーグルショット(A) フライングドライブパス(A) |
[世界一の栄冠] カール・ハインツ・シュナイダー | 力 | ファイヤーショット(B) -(-) -(-) |
[ストライカーとしての感覚] カール・ハインツ・シュナイダー | 力 | ファイヤーダイビングヘッド(A) -(-) -(-) |
[世界ナンバーワンの座] カール・ハインツ・シュナイダー | 技 | カイザータックル(EX)(A) ファイヤーショット(A) ファイヤーパス(A) |
[君臨する皇帝] カール・ハインツ・シュナイダー | 速 | ファイヤーショット(S) カイザーステップ(A) -(-) |
[兄弟の連携] サークーン・コンサワット | 速 | トリプルオーバーヘッド(S) ダイビングヘッド(A) -(-) |
[兄弟の連携] チャナ・コンサワット | 速 | ロケット砲(S) キャットドリブル(A) -(-) |
[あくなき向上心] ペペ | 力 | 高速南米式ドリブル(A) NEWブラジルサッカー(A) -(-) |
[熱きゲルマン魂] マンフレート・マーガス | 技 | 弾丸シュート(B) -(-) -(-) |
[ジャーマンタワー] マンフレート・マーガス | 力 | ハイアングルヘッド(S) ダイビングヘッド(A) -(-) |
[不屈のゴールハンター] モリエンテス | 力 | ツインシュート(S) ギャラクシーコンビネーション(S) テクニックドリブル(A) |
[黒豹の眼光] ラモン・ビクトリーノ | 速 | ハイスピードタックル(B) -(-) -(-) |
[負けない闘志] リカルド・エスパダス | 速 | トリックシュート(EX)(A) -(-) -(-) |
[11人目のフィールドプレイヤー] リカルド・エスパダス | 技 | トリックシュート(EX)(A) テクニックドリブル(A) 素早いパスカット(A) |
[メキシコの白いコンドル] リカルド・エスパダス | 速 | オーバーラップドリブル(B) -(-) -(-) |
[色彩豊かなサッカースタイル] リカルド・エスパダス | 速 | 強烈なタックル(A) トリックシュート(A) -(-) |
[フランスの激情] ルイ・ナポレオン | 力 | 力強いパス(EX)(A) -(-) -(-) |
[フランスの大砲] ルイ・ナポレオン | 速 | 力強いパス(EX)(A) 強烈なタックル(A) エッフェル攻撃(A) |
[フランスのゴールゲッター] ルイ・ナポレオン | 力 | 即興コンビ(岬&ナポレオン)(B) -(-) -(-) |
[絶妙なサポート] レオ | 速 | 強烈なシュート(A) NEWブラジルサッカー(A) -(-) |
[マルチストライカー] 反町一樹 | 技 | 正確なシュート(S) フェイントドリブル(A) -(-) |
[影のエース] 反町一樹 | 速 | 東邦トライアングル(S) 弾丸シュート(A) 力強いパス(A) |
[日本の韋駄天] 新田 瞬 | 速 | ハイスピードタックル(A) ハイスピードドリブル(A) -(-) |
[疾風のゴールハンター] 新田 瞬 | 速 | 隼パス(A) 素早いパスカット(A) -(-) |
[疾走する隼] 新田 瞬 | 技 | ハイスピードタックル(S) ノートラップランニングボレー隼シュート(A) 隼パス(A) |
[覚醒した猛虎] 日向小次郎 | 力 | ドライブタイガーツイン(A) タイガーパス(A) -(-) |
[真のエースストライカー] 日向小次郎 | 力 | ジャンピングタイガーボレー(B) -(-) -(-) |
[気高き眼光] 日向小次郎 | 技 | タイガーパスカット(B) -(-) -(-) |
[柔のFW] 李 龍雲 | 技 | 巧みなボールキープ(A) テクニックパス(A) 強烈なシュート(A) |
[修哲の3戦士] 来生哲兵 | 力 | ダイビングヘッド(S) 修哲トリオワンツー(A) 弾丸シュート(A) |
[修哲の3戦士] 滝 一 | 速 | ライン際ドリブル(S) 修哲トリオワンツー(A) 弾丸シュート(A) |
[炎のストライカー] 火野竜馬 | 力 | ドラゴンシュート(B) -(-) -(-) |
[トルネードボンバー] 火野竜馬 | 技 | ジャンピングトルネードシュート(A) -(-) -(-) |
[トルネードシューター] 火野竜馬 | 力 | ドラゴンパス(EX)(A) 倍速二回転トルネードシュート(A) ジャンピングトルネードシュート(A) |
[花輪の攻撃の切り札] 立花和夫 | 速 | 強烈なタックル(B) -(-) -(-) |
[花輪の攻撃の切り札] 立花政夫 | 力 | テクニックドリブル(B) -(-) -(-) |
[うなる剛脚] 車 仁天 | 技 | 重戦車シュート(EX)(S) 重戦車ドリブル(A) ハイパワータックル(A) |
[剛のFW] 車 仁天 | 力 | 重戦車パス(S) -(-) -(-) |
[アジアンタワー] 飛 翔 | 力 | パワーシュート(S) 怪鳥ジャンピングヘッド(A) -(-) |
OMF
ガチャ産OMF
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[華麗なる指揮官] エル・シド・ピエール | 速 | エッフェル攻撃(S) スライダーシュート(A) -(-) |
[中盤の支配者] エル・シド・ピエール | 技 | バタフライタックル(S) スライダーシュート(A) 芸術的なドリブル突破(A) |
[メキシコ地上支援部隊] サラゴサ | 力 | タイダルウェイブタックル(S) 太陽の五戦士(S) 強引なパスカット(A) |
[空中サッカーの極み] スアレス | 速 | タイダルウェイブタックル(S) 太陽の五戦士(S) フェイントドリブル(A) |
[フィールドの破壊神] ステファン・レヴィン | 技 | レヴィンシュート(S) 直角フェイント(A) 白夜の4騎士(A) |
[すべてを破壊する者] ステファン・レヴィン | 速 | レヴィンラッシュ(S) オーロラカーテン(A) レヴィンパス(A) |
[ブラジルの救世主] ナトゥレーザ | 速 | ミラクルフライングドライブシュート(S) 高速分身フェイント(A) バックステップタックル(A) |
[最後の切り札] ナトゥレーザ | 技 | ライトニングパスカット(S) 高速分身フェイント(A) フライングドライブシュート(A) |
[アルゼンチンの至宝] ファン・ディアス | 速 | ドライブシュート(S) 南米式ドリブル(A) -(-) |
[負けず嫌いの弾丸小僧] ファン・ディアス | 速 | ツインドライブシュート(S) 天才のドリブル突破(A) 前転シュート(A) |
[フランス仕込みのテクニック] フェデリックス | 力 | テクニカルループシュート(S) テクニカルドリブル(A) テクニックパス(A) |
[華麗なる司令塔] フランツ・シェスター | 速 | ツインテクニカルシュート(S) キラーパス(A) ゲルマンコンビネーション(A) |
[ドイツ中盤の貴公子] フランツ・シェスター | 力 | 華麗なパスカット(S) クイックステップ(A) -(-) |
[眉目秀麗な司令塔] フランツ・シェスター | 力 | アロータックル(S) ループシュート(A) ゲルマンコンビネーション(A) |
[麗しきゲームメーカー] フランツ・シェスター | 技 | ブレーメンコンビ(S) ツインテクニカルシュート(A) アロータックル(A) |
[中盤のマイスター] フランツ・シェスター | 速 | 華麗なるジャンピングパス(S) アロータックル(A) クイックステップ(A) |
[台風の目となる司令塔] ブライアン・クライフォート | 技 | スパイラルシュート(S) スパイラルターン(A) -(-) |
[トータルフットボールの司令塔] ブライアン・クライフォート | 速 | スピニングボレー(S) クライフターン(A) トータルフットボール(S) |
[オランダの攻撃の起点] ルート・クリスマン | 技 | 巧みなボールキープ(S) テクニックパス(S) トータルフットボール(S) |
[30分間の奇跡] 三杉 淳 | 速 | タップダイビングボレー(S) チームプレイタックル(A) オーバーヘッド(A) |
[王者南葛] 大空 翼 | 力 | ドライブシュート(S) オーバーヘッド(A) -(-) |
[真のキャプテンシー] 大空 翼 | 技 | ゴールデンコンビ(S) ヒールリフト(A) -(-) |
[サンパウロの宝] 大空 翼 | 技 | フライングドライブシュート(S) オーバーヘッド(A) サンパウロ黄金コンビ(A) |
[日本が誇る黄金の中盤] 大空 翼 | 速 | フライングドライブシュート(S) オーロラカーテン(A) ドライブパス(A) |
[夢追いサッカー小僧] 大空 翼 | 力 | ゴールデンツインシュート(S) ウイングドリブル(A) オーロラカーテン(A) |
[黄金の夢] 大空 翼 | 力 | オーロラカーテン(S) 素早いパスカット(A) ドライブパス(A) |
[世界のサッカー小僧] 大空 翼 | 速 | プッシュダイビングヘッド(S) ゴールデンコンビ(S) 南米式ドリブル(A) |
[世界の頂点へ] 大空 翼 | 技 | スカイウイングシュート(S) ゴールデンコンビ(A) ドライブパス(A) |
[サッカーの天才児] 大空 翼 | 力 | ウイングショット(S) ウイングドリブル(A) オーロラカーテン(A) |
[サッカーの申し子] 大空 翼 | 技 | スカイウイングツイン(S) 師弟コンビ(S) ウイングパスカット(A) |
[フィールドに描く夢] 大空 翼 | 速 | スカイダイブシュート(S) ゴールデンコンビ(S) ドライブパス(A) |
[フィールドの芸術家] 岬 太郎 | 力 | ジャンピングボレー(A) 華麗なドリブル(A) -(-) |
[日本が誇るゴールデンコンビ] 岬 太郎 | 技 | ゴールデンコンビ(S) ツインオーバーヘッド(A) 華麗なパスカット(A) |
[静かなる闘志] 岬 太郎 | 力 | ブーメランシュート(S) ツインシュート(A) -(-) |
[勝利への執念] 岬 太郎 | 力 | 閃光雷獣シュート(S) インターナショナルなドリブル(A) ジャンピングボレー(A) |
[日本のアートテクニシャン] 岬 太郎 | 技 | 華麗なドリブル(S) 華麗なパス(A) 華麗なパスカット(A) |
[選んだ道の証明] 弓倉宣之 | 速 | ドライブシュート(S) ドライブパス(A) 俊足スライディングタックル(A) |
[若き日の丸戦士] 沢田タケシ | 力 | 東邦ゴールデンコンビ(S) ソリッドパス(A) -(-) |
[中華のテクニシャン] 王 忠明 | 力 | 妙技ドリブル(S) 素早いパスカット(A) スピードタックル(A) |
[太陽王子] 葵 新伍 | 技 | リフティングドリブル(S) 股抜きロベッシャータ(A) -(-) |
初期配布&交換所&イベント&ショップ産OMF
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[薔薇の騎士] エル・シド・ピエール | 速 | 芸術的なドリブル突破(B) -(-) -(-) |
[フィールドアーティスト] エル・シド・ピエール | 速 | 華麗なパスカット(A) 芸術的なドリブル突破(A) -(-) |
[破壊神の宣告] ステファン・レヴィン | 速 | レヴィンパス(B) 直角フェイント(B) -(-) |
[フェアプレイ] ステファン・レヴィン | 速 | 素早いパスカット(B) -(-) -(-) |
[若きサッカー王] ナトゥレーザ | 速 | ドリームコンビ(EX)(A) -(-) -(-) |
[世界に選ばれたサッカー王] ナトゥレーザ | 技 | ドリームコンビ(EX)(A) フライングドライブシュート(A) バックステップタックル(A) |
[ブラジルユース最強の切り札] ナトゥレーザ | 技 | バックヒールパス(B) -(-) -(-) |
[アルゼンチンのスーパースター] ファン・ディアス | 力 | ツインドライブシュート(B) -(-) -(-) |
[アイデアに満ちたファインプレイ] ファン・ディアス | 力 | クライシスタックル(B) -(-) -(-) |
[アルゼンチンが誇る天才] ファン・ディアス | 技 | バク宙ドライブオーバーヘッド(A) 南米式ドリブル(A) -(-) |
[驚異的な動き] ファン・ディアス | 技 | 素早いパスカット(EX)(A) クライシスタックル(A) ドライブパス(A) |
[兄弟の連携] ファーラン・コンサワット | 速 | コンサワットトリオ(S) 力強いパス(A) -(-) |
[驚異の敏捷性] フェデリックス | 速 | テクニカルドリブル(S) 素早いパスカット(A) 強烈なタックル(A) |
[才色兼備] フランツ・シェスター | 技 | 強烈なタックル(EX)(A) -(-) -(-) |
[徹底したプレイ] フランツ・シェスター | 技 | 高速スルーパス(S) ループシュート(A) -(-) |
[華麗なゲームメイク] ブライアン・クライフォート | 技 | 高速シザース(B) -(-) -(-) |
[オランダ真のキャプテン] ブライアン・クライフォート | 技 | スピードタックル(B) -(-) -(-) |
[オランダの至宝] ブライアン・クライフォート | 力 | ダイレクトブレイクショット(EX)(A) クライフターン(A) 素早いパスカット(A) |
[超音速のスピードスター] ラーソン | 力 | 素早いパスカット(S) ハイスピードドリブル(A) 正確なパス(A) |
[フィールドの鷹] リバウール | 技 | スカイホークシュート(B) 新黄金コンビ(B) -(-) |
[脅威のエース] リバウール | 力 | 新黄金コンビ(B) -(-) -(-) |
[全日本の秘密兵器] 三杉 淳 | 技 | アルティメットオーバーヘッド(B) -(-) -(-) |
[全日本の切り札] 三杉 淳 | 力 | 華麗なステップワーク(A) トリックタックル(A) -(-) |
[隠れた実力派] 井沢 守 | 技 | 強烈なタックル(A) -(-) -(-) |
[中国の司令塔] 呉 俊仁 | 速 | 素早いパスカット(S) フェイントドリブル(A) -(-) |
[ボールは友達] 大空 翼 | 技 | ドライブシュート(B) -(-) -(-) |
[日本の生んだ天才] 大空 翼 | 技 | 全日本黄金トリオ(A) ツインシュート(A) -(-) |
[勝者のオーラ] 大空 翼 | 速 | カウンターアローシュート(B) -(-) -(-) |
[サンパウロの10番] 大空 翼 | 技 | サンターナターン(B) -(-) -(-) |
[栄光の翼] 大空 翼 | 速 | オーロラカーテン(EX)(A) ドライブパス(A) 新黄金コンビ(A) |
[勝利を掴むアーティスト] 岬 太郎 | 速 | ダブルダイビングヘッド(A) 華麗なドリブル(A) -(-) |
[シャンパンサッカー] 岬 太郎 | 速 | シャンパンコンビ(B) -(-) -(-) |
[不屈の魂] 岬 太郎 | 力 | 華麗なパスカット(B) -(-) -(-) |
[永遠のミッドフィールダー] 岬 太郎 | 速 | ツインシュート(A) インターナショナルなドリブル(A) -(-) |
[優しきフィールドアーティスト] 岬 太郎 | 技 | 華麗なパスカット(EX)(A) 華麗なドリブル(A) 華麗なパス(A) |
[軽妙なボールさばき] 弓倉宣之 | 技 | 素早いパスカット(B) -(-) -(-) |
[気迫溢れる統率力] 松山 光 | 速 | 強引なパスカット(B) -(-) -(-) |
[小さな司令塔] 沢田タケシ | 速 | ソリッドシュート(S) ソリッドパス(A) 東邦ゴールデンコンビ(A) |
[東邦のゲームメーカー] 沢田タケシ | 技 | テクニックドリブル(S) ピンポイントパス(A) 東邦ツインシュート(A) |
[センタリングマシーン] 王 忠明 | 技 | 妙技クロス(S) テクニックドリブル(A) -(-) |
[輝き続ける太陽王子] 葵 新伍 | 速 | チョコマカドリブル(B) -(-) -(-) |
[チームの救世主] 葵 新伍 | 速 | 顔面ブロック2(B) -(-) -(-) |
DMF
ガチャ産DMF
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[惑星破壊の超威力] ガルシア | 力 | ビッグ・バンシュート(S) 強引なパスカット(A) ハイパワータックル(A) |
[仕事師] ヘルマン・カルツ | 力 | ハリネズミドリブル(A) ループパス(A) -(-) |
[全日本守備の要] 三杉 淳 | 力 | トリックタックル(S) ドライブパス(A) スカイラブパスカット(A) |
[ダイヤモンドエース] 三杉 淳 | 技 | ドライブパス(S) チームプレイタックル(A) 素早いパスカット(A) |
[雪国が生んだ努力の天才] 松山 光 | 技 | イーグルタックル(S) イーグルパス(A) なだれ攻撃(A) |
[日本の心臓] 松山 光 | 力 | イーグルショット(S) イーグルタックル(A) -(-) |
[熱血ディフェンス] 浦辺反次 | 技 | 執念のスライディングタックル(S) 強引なパスカット(A) スライディングブロック(A) |
[黄金の右足] 肖 俊光 | 力 | 反動蹴速迅砲(S) 反動蹴ブロック(A) 反動蹴カット(A) |
[風雲児] 肖 俊光 | 技 | キラータックル(S) 反動蹴速迅砲(A) 反動蹴カット(A) |
[輝く太陽王子] 葵 新伍 | 速 | 猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー(A) 大三角形パス(A) -(-) |
[恐怖のレッドストッパー] 赤井止也 | 速 | デンジャラスタックル(S) アグレッシブカット(A) 力強いパス(A) |
交換所&イベント産DMF
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[ドイツのいぶし銀] ヘルマン・カルツ | 技 | ハリネズミタックル(A) パワードリブル(A) -(-) |
[ゲルマン魂] ヘルマン・カルツ | 技 | ハリネズミドリブル(S) ループパス(A) -(-) |
[自信溢れる熱き守り] 浦辺反次 | 力 | 力強いパス(B) -(-) -(-) |
[こぼれ球のストライカー] 肖 俊光 | 速 | ジャンピングボレー(B) -(-) -(-) |
[中国のエース殺し] 肖 俊光 | 力 | 強烈なタックル(B) -(-) -(-) |
[執念のマンマーク] 赤井止也 | 技 | ショルダーブロック(B) -(-) -(-) |
DF
ガチャ産DF
キャラ名 | 属性 | 必殺技(技ランク) |
---|---|---|
[ブラジル最高のリベロ] アルベルト | 速 | シャットアウトタックル(S) スライディングブロック(A) NEWブラジルサッカー(A) |
[無敵の守りの要] アルベルト | 技 | シャットアウトカット(S) 強烈なタックル(A) スライディングブロック(A) |
[攻守の精密バランサー] アルベルト | 力 | シャットアウトブロック(S) シャットアウトカット(A) 正確なパス(A) |
[最終ラインの怪物] カーザ・グランデ | 速 | ジャイアントブロック(S) ハイパワータックル(A) パワードリブル(A) |
[南米の城塞] ガルバン | 力 | ハイパワーブロック(S) 強引なパスカット(A) パワータックル(A) |
[アルゼンチンを支える柱] ガルバン | 速 | フルパワーカット(S) ハイパワーブロック(A) ハイパワータックル(A) |
[鉄壁のダンディ] サルバトーレ・ジェンティーレ | 速 | 直角ディフェンス(S) ハイパワーブロック(A) -(-) |
[イタリアの新星] サルバトーレ・ジェンティーレ | 力 | ダンディーブロック(S) ダンディーパス(A) -(-) |
[カテナチオの申し子] サルバトーレ・ジェンティーレ | 技 | ダンディーパスカット(S) 直角ディフェンス(A) -(-) |
[イタリアの超新星] サルバトーレ・ジェンティーレ | 速 | スーパーノヴァ(S) ダンディーブロック(A) ダンディーパス(A) |
[世界一のリベロ] サルバトーレ・ジェンティーレ | 技 | 超新星ブロック(S) ダンディーパスカット(A) 直角ディフェンス(A) |
[全身凶器] シンプラサート・ブンナーク | 力 | ムエタイブロック(S) ムエタイドリブル(A) -(-) |
[ムエタイファイト] シンプラサート・ブンナーク | 技 | ムエタイタックル(S) 強引なパスカット(A) -(-) |
[フィールドのチャンピオン] シンプラサート・ブンナーク | 力 | ムエタイパスカット(S) ムエタイブロック(A) ムエタイタックル(A) |
[スウェーデンの守りの要] ブローリン | 力 | マッスルブロック(S) パワータックル(A) -(-) |
[北欧の獅子] ブローリン | 速 | ライジングタックル(S) パワーブロック(A) -(-) |
