『ピカブイ(ポケモンレッツゴー)』に出てくる「ピジョット」のステータス、種族値、特性、せいそく地&進化表(入手方法)、レベルアップ技、使えるわざマシン、教え技や得意/苦手なポケモンを紹介しています!
※本記事は過去作のデータを参考に作成しています。
入力後「改行」をタップしてください
No.001 | フシギダネ |
No.002 | フシギソウ |
No.003 | フシギバナ |
No.003m | メガフシギバナ |
No.004 | ヒトカゲ |
No.005 | リザード |
No.006 | リザードン |
No.006mx | メガリザードンX |
No.006my | メガリザードンY |
No.007 | ゼニガメ |
No.008 | カメール |
No.009 | カメックス |
No.009m | メガカメックス |
No.010 | キャタピー |
No.011 | トランセル |
No.012 | バタフリー |
No.013 | ビードル |
No.014 | コクーン |
No.015 | スピアー |
No.015m | メガスピアー |
No.016 | ポッポ |
No.017 | ピジョン |
No.018 | ピジョット |
No.018m | メガピジョット |
No.019 | コラッタ |
No.019a | コラッタ[アローラのすがた] |
No.020 | ラッタ |
No.020a | ラッタ[アローラのすがた] |
No.021 | オニスズメ |
No.022 | オニドリル |
No.023 | アーボ |
No.024 | アーボック |
No.025 | ピカチュウ |
No.026 | ライチュウ |
No.026a | ライチュウ[アローラのすがた] |
No.027 | サンド |
No.027a | サンド[アローラのすがた] |
No.028 | サンドパン |
No.028a | サンドパン[アローラのすがた] |
No.029 | ニドラン♀ |
No.030 | ニドリーナ |
No.031 | ニドクイン |
No.032 | ニドラン♂ |
No.033 | ニドリーノ |
No.034 | ニドキング |
No.035 | ピッピ |
No.036 | ピクシー |
No.037 | ロコン |
No.037a | ロコン[アローラのすがた] |
No.038 | キュウコン |
No.038a | キュウコン[アローラのすがた] |
No.039 | プリン |
No.040 | プクリン |
No.041 | ズバット |
No.042 | ゴルバット |
No.043 | ナゾノクサ |
No.044 | クサイハナ |
No.045 | ラフレシア |
No.046 | パラス |
No.047 | パラセクト |
No.048 | コンパン |
No.049 | モルフォン |
No.050 | ディグダ |
No.050a | ディグダ[アローラのすがた] |
No.051 | ダグトリオ |
No.051a | ダグトリオ[アローラのすがた] |
No.052 | ニャース |
No.052a | ニャース[アローラのすがた] |
No.053 | ペルシアン |
No.053a | ペルシアン[アローラのすがた] |
No.054 | コダック |
No.055 | ゴルダック |
No.056 | マンキー |
No.057 | オコリザル |
No.058 | ガーディ |
No.059 | ウインディ |
No.060 | ニョロモ |
No.061 | ニョロゾ |
No.062 | ニョロボン |
No.063 | ケーシィ |
No.064 | ユンゲラー |
No.065 | フーディン |
No.065m | メガフーディン |
No.066 | ワンリキー |
No.067 | ゴーリキー |
No.068 | カイリキー |
No.069 | マダツボミ |
No.070 | ウツドン |
No.071 | ウツボット |
No.072 | メノクラゲ |
No.073 | ドククラゲ |
No.074 | イシツブテ |
No.074a | イシツブテ[アローラのすがた] |
No.075 | ゴローン |
No.075a | ゴローン[アローラのすがた] |
No.076 | ゴローニャ |
No.076a | ゴローニャ[アローラのすがた] |
No.077 | ポニータ |
No.078 | ギャロップ |
No.079 | ヤドン |
No.080 | ヤドラン |
No.080m | メガヤドラン |
No.081 | コイル |
No.082 | レアコイル |
No.083 | カモネギ |
No.084 | ドードー |
No.085 | ドードリオ |
No.086 | パウワウ |
No.087 | ジュゴン |
No.088 | ベトベター |
No.088a | ベトベター[アローラのすがた] |
No.089 | ベトベトン |
No.089a | ベトベトン[アローラのすがた] |
No.090 | シェルダー |
No.091 | パルシェン |
No.092 | ゴース |
No.093 | ゴースト |
No.094 | ゲンガー |
No.094m | メガゲンガー |
No.095 | イワーク |
No.096 | スリープ |
No.097 | スリーパー |
No.098 | クラブ |
No.099 | キングラー |
No.100 | ビリリダマ |
No.101 | マルマイン |
No.102 | タマタマ |
No.103 | ナッシー |
No.103a | ナッシー[アローラのすがた] |
No.104 | カラカラ |
No.105 | ガラガラ |
No.105a | ガラガラ[アローラのすがた] |
No.106 | サワムラー |
No.107 | エビワラー |
No.108 | ベロリンガ |
No.109 | ドガース |
No.110 | マタドガス |
No.111 | サイホーン |
No.112 | サイドン |
No.113 | ラッキー |
No.114 | モンジャラ |
No.115 | ガルーラ |
No.115m | メガガルーラ |
No.116 | タッツー |
No.117 | シードラ |
No.118 | トサキント |
No.119 | アズマオウ |
No.120 | ヒトデマン |
No.121 | スターミー |
No.122 | バリヤード |
No.123 | ストライク |
No.124 | ルージュラ |
No.125 | エレブー |
No.126 | ブーバー |
No.127 | カイロス |
No.127m | メガカイロス |
No.128 | ケンタロス |
No.129 | コイキング |
No.130 | ギャラドス |
No.130m | メガギャラドス |
No.131 | ラプラス |
No.132 | メタモン |
No.133 | イーブイ |
No.134 | シャワーズ |
No.135 | サンダース |
No.136 | ブースター |
No.137 | ポリゴン |
No.138 | オムナイト |
No.139 | オムスター |
No.140 | カブト |
No.141 | カブトプス |
No.142 | プテラ |
No.142m | メガプテラ |
No.143 | カビゴン |
No.144 | フリーザー |
No.145 | サンダー |
No.146 | ファイヤー |
No.147 | ミニリュウ |
No.148 | ハクリュー |
No.149 | カイリュー |
No.150 | ミュウツー |
No.150mx | メガミュウツーX |
No.150my | メガミュウツーY |
No.151 | ミュウ |
No.808 | メルタン |
No.808 | メルメタル |
No.018 ピジョット
ピジョットのステータス
ほかく率 | 45 | なつき度 | 70 |
---|---|---|---|
せいべつ | ♂50.0% ♀50.0% | けいけんち テーブル | 105万 |
ピジョットの苦手/得意なタイプ(弱点)
ピジョットのマスタートレーナー
12ばんどうろ
(ピジョットLv.75)
ピジョットの種族値
ごうけい | 479 : 71位 | |
---|---|---|
HP | 83 : 36位 | |
こうげき | 80 : 78位 | |
ぼうぎょ | 75 : 74位 | |
とくこう | 70 : 72位 | |
とくぼう | 70 : 83位 | |
すばやさ | 101 : 29位 | |
最大CP | 479 : 調査中 |
※順位は全186体の中での順位
ピジョットの種族値グラフ
ピジョットのポケモン図鑑
エサを さがすとき すいめんすれすれを すべるように とんでコイキングなどを わしづかみにする。 (『ポケモン X』より)
うつくしい ハネを ひろげてあいてを いかくする。 マッハ2で そらを とびまわる。 (『ポケモン Y』より)
ピジョットのせいそく地
ピジョンがレベル36で進化
ピジョットのアメ
はやさ
ピジョットの進化
ピジョットのメガシンカ一覧
ピジョットのレベルアップ技
レベルUP ◀イマココ | わざマシン |
- Lv.1 ひこう ゴッドバード
- 威力140|命中90|PP5|物理|直接攻撃×
- Lv.1 ほのお ねっぷう
- 威力95|命中90|PP10|特殊|直接攻撃×
- Lv.1 ノーマル たいあたり
- 威力40|命中100|PP35|物理|直接攻撃○
- Lv.1 じめん すなかけ
- 威力0|命中100|PP15|変化|直接攻撃ー
- Lv.1 ひこう かぜおこし
- 威力40|命中100|PP35|特殊|直接攻撃×
- Lv.1 ノーマル でんこうせっか
- 威力40|命中100|PP30|物理|直接攻撃○
- Lv.3 じめん すなかけ
- 威力0|命中100|PP15|変化|直接攻撃ー
- Lv.5 ひこう かぜおこし
- 威力40|命中100|PP35|特殊|直接攻撃×
- Lv.9 ノーマル でんこうせっか
- 威力40|命中100|PP30|物理|直接攻撃○
- Lv.11 ひこう オウムがえし
- 威力0|命中0|PP20|変化|直接攻撃ー
- Lv.15 ひこう つばさでうつ
- 威力60|命中100|PP35|物理|直接攻撃○
- Lv.17 ひこう はねやすめ
- 威力ー|命中ー|PP10|変化|直接攻撃×
- Lv.25 ノーマル ふきとばし
- 威力0|命中0|PP20|変化|直接攻撃ー
- Lv.31 エスパー こうそくいどう
- 威力0|命中0|PP30|変化|直接攻撃ー
- Lv.43 ひこう エアスラッシュ
- 威力0|命中55|PP15|変化|直接攻撃ー
- Lv.53 ノーマル かまいたち
- 威力80|命中100|PP10|特殊|直接攻撃×
ピジョットに使えるわざマシン
レベルUP | わざマシン ◀イマココ |
- わざマシン01 ノーマル ずつき
- 威力70|命中100|PP15|物理|直接攻撃○
- わざマシン05 エスパー ねむる
- 威力ー|命中ー|PP10|変化|直接攻撃×
- わざマシン07 ノーマル まもる
- 威力ー|命中ー|PP10|変化|直接攻撃×
- わざマシン08 ノーマル みがわり
- 威力ー|命中ー|PP10|変化|直接攻撃×
- わざマシン09 エスパー リフレクター
- 威力ー|命中ー|PP20|変化|直接攻撃×
- わざマシン12 ノーマル からげんき
- 威力70|命中100|PP20|物理|直接攻撃○
- わざマシン14 ひこう そらをとぶ
- 威力70|命中95|PP15|物理|直接攻撃○
- わざマシン18 むし とんぼがえり
- 威力70|命中100|PP20|物理|直接攻撃○
- わざマシン27 どく どくどく
- 威力ー|命中85|PP10|変化|直接攻撃×
- わざマシン48 ノーマル はかいこうせん
- 威力150|命中90|PP5|特殊|直接攻撃×
- わざマシン50 ひこう はねやすめ
- 威力ー|命中ー|PP10|変化|直接攻撃×
ピジョットの得意/苦手ポケモン
ピジョットがもっとも得意なポケモン
準備中
ピジョットがもっとも苦手なポケモン
準備中