『ペルソナ5スクランブル(P5S)』の武器一覧です。キャラごとに武器の性能をまとめています。
-
『ペルソナ5スクランブル(P5S)』最新情報
- ▶ ストーリー攻略情報 噂集めやジェイル情報を網羅!
- ▶ リクエストの発生条件と報酬・攻略のコツ!
- ▶ 弱点や欲しいスキル・合体の組み合わせがわかる! ペルソナ検索
主人公
アタックナイフ | [攻撃力] 44 |
---|---|
ブリズダガー | [攻撃力] 66 [追加効果] 低確率で凍結付着 |
シルバーダガー | [攻撃力] 50 |
ククリナイフ | [攻撃力] 60 |
アセイミナイフ | [攻撃力] 78 |
イグナイター | [攻撃力] 84 [追加効果] 低確率で炎上付着 |
スキナーナイフ | [攻撃力] 102 |
コピスナイフ | [攻撃力] 120 |
怪紳ステッキレプリカ | [攻撃力] 118 [追加効果] 稀になんらかの異状態常付着 |
キリングメス | [攻撃力] 138 |
高級コピスナイフ | [攻撃力] 148 |
クリスダガー | [攻撃力] 154 [追加効果] 魔+2 |
パリングダガー | [攻撃力] 188 [追加効果] 速+2 |
マチェットナイフ | [攻撃力] 215 |
名人のパリングダガー | [攻撃力] 244 [追加効果] 耐+2/速+2 |
ミセリコルデ | [攻撃力] 272 |
P.L.レプリカ | [攻撃力] 300 [追加効果] 呪怨ダメージ大幅軽減 |
コキュートス | [攻撃力] 338 [追加効果] 祝福/呪怨ダメージ大幅軽減 |
竜司
ノーマルロッド | [攻撃力] 42 |
---|---|
メイス | [攻撃力] 52 |
ヘルスラッガー | [攻撃力] 58 |
重鋼管 | [攻撃力] 76 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
バトルハンマー | [攻撃力] 86 |
高級鉄パイプ | [攻撃力] 104 |
ヘビーメイス | [攻撃力] 122 |
スパイクロッド | [攻撃力] 136 |
玄翁 | [攻撃力] 150 |
鬼パイプ | [攻撃力] 154 [追加効果] 力+2 |
ガイアプレッサー | [攻撃力] 186 |
永遠の昏睡棒 | [攻撃力] 216 [追加効果] 中確率で睡眠付着 |
竜神棒 | [攻撃力] 224 [追加効果] 魔+2 |
グランドプレッサー | [攻撃力] 246 |
超メガトンロッド | [攻撃力] 272 |
如意棒レプリカ | [攻撃力] 276 [追加効果] 戦闘開始時にタルカジャ |
ミョルニルレプリカ | [攻撃力] 302 [追加効果] 電擊属性の威力上昇 |
ウゴンバサラ | [攻撃力] 334 [追加効果] 力+5/電擊属性の威力上昇 |
モルガナ
バンディットソード | [攻撃力] 32 |
---|---|
ファルシオン | [攻撃力] 44 |
梁山泊の剣 | [攻撃力] 52 |
ソニックブレード | [攻撃力] 72 |
シミター | [攻撃力] 80 |
首狩り杓子レプリカ | [攻撃力] 84 [追加効果] クリティカル率小UP |
タルワール | [攻撃力] 96 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
スリーパーブレード | [攻撃力] 114 [追加効果] 低確率で睡眠付着 |
シャムシール | [攻撃力] 134 |
やすらいの剣 | [攻撃力] 140 [追加効果] 中確率で睡眠付着 |
頭領の曲剣 | [攻撃力] 148 [追加効果] 耐+2 |
ダマスカスソード | [攻撃力] 182 |
へヴィサーベル | [攻撃力] 214 |
ブライトソード | [攻撃力] 240 |
アンスウェラー | [攻撃力] 264 |
ゴッドセーバー | [攻撃力] 270 [追加効果] 魔+2 |
C.S.レプリカ | [攻撃力] 296 [追加効果] SP30UP |
エッケザックス | [攻撃力] 330 [追加効果] 速+5/SP30UP |
杏
レザーウィップ | [攻撃力] 34 |
---|---|
ヒートウィップ | [攻撃力] 44 [追加効果] 低確率で炎上付着 |
分銅鎖 | [攻撃力] 52 |
調教用鞭 | [攻撃力] 72 |
山羊革のウィップ | [攻撃力] 76 |
スキンリッパー | [攻撃力] 82 [追加効果] 低確率で恐怖付着 |
戦士の鞭 | [攻撃力] 92 |
バーンウィップ | [攻撃力] 116 [追加効果] 低確率で炎上付着 |
女傑の鞭 | [攻撃力] 136 |
蛇腹剣 | [攻撃力] 144 |
M.リボンレプリカ | [攻撃力] 172 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
ストライクテイル | [攻撃力] 178 |
大蛇腹剣 | [攻撃力] 208 |
女王の鞭 | [攻撃力] 214 [追加効果] 低確率で洗脳付着 |
チェーンウィップ | [攻撃力] 238 |
骨食の鞭 | [攻撃力] 264 [追加効果] 低確率で恐怖付着 |
奈落の鞭レプリカ | [攻撃力] 290 [追加効果] SP30UP |
星海の鞭 | [攻撃力] 326 [追加効果] 魔+5/SP30UP |
真
ブラスナックル | [攻撃力] 42 |
---|---|
デルタナックル | [攻撃力] 52 |
ヘビーグリップ | [攻撃力] 58 |
ヘルナックル | [攻撃力] 80 |
拳骨 | [攻撃力] 86 [追加効果] 力+2 |
ヘビーパウンド | [攻撃力] 90 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
メタルダスター | [攻撃力] 104 |
鉄拳 | [攻撃力] 122 |
死神の爪 | [攻撃力] 126 [追加効果] 魔+2 |
クラッシャー | [攻撃力] 144 |
鬼の拳骨 | [攻撃力] 150 |
ベアグローブレプリカ | [攻撃力] 154 [追加効果] クリティカル率小UP |
フラッシュパンチ | [攻撃力] 188 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
オメガナックル | [攻撃力] 218 |
サンクション | [攻撃力] 244 |
サバジオスレプリカ | [攻撃力] 270 [追加効果] クリティカル率小UP |
ヴァジュラレプリカ | [攻撃力] 300 [追加効果] 中確率で目眩付着 |
ロイヤルタッチ | [攻撃力] 336 [追加効果] 耐+5/中確率で目眩付着 |
春
アクス | [攻撃力] 48 |
---|---|
フェリングアクス | [攻撃力] 60 |
バトルアクス | [攻撃力] 64 |
バルディッシュ | [攻撃力] 82 |
ハルバード | [攻撃力] 92 |
幻惑の斧 | [攻撃力] 96 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
メガアクス | [攻撃力] 106 |
クレセントアクス | [攻撃力] 130 |
D.C.レプリカ | [攻撃力] 134 [追加効果] 低確率で恐怖付着 |
グレートアクス | [攻撃力] 144 [追加効果] 力+2 |
断頭斧 | [攻撃力] 154 |
アイスドアクス | [攻撃力] 196 [追加効果] 低確率で凍結付着 |
ギルガメスアクス | [攻撃力] 224 |
タバール | [攻撃力] 230 [追加効果] 速+2 |
セルティス | [攻撃力] 254 |
アマゾネスアクス | [攻撃力] 276 [追加効果] 力+2 |
F.M.レプリカ | [攻撃力] 308 [追加効果] 魔+5 |
パラシュ | [攻撃力] 348 [追加効果] 魔+5/祝福 |
ソフィア
ヨーヨー | [攻撃力] 34 |
---|---|
スピンタッカー | [攻撃力] 42 |
すーぱーヨーヨー | [攻撃力] 54 |
パルサー | [攻撃力] 56 [追加効果] 低確率で目眩付着 |
手車 | [攻撃力] 72 |
メタルヨーヨー | [攻撃力] 80 |
オービター | [攻撃力] 96 [追加効果] 魔+2 |
世紀MkⅡ | [攻撃力] 116 |
水ヨーヨー | [攻撃力] 120 [追加効果] クリティカル率小UP |
スパイラルコメット | [攻撃力] 128 |
暗殺独楽 | [攻撃力] 140 [追加効果] 低確率で恐怖付着 |
マントラスピナー | [攻撃力] 178 |
アストロバレット | [攻撃力] 210 [追加効果] 速+2 |
ブラッドストーム | [攻撃力] 238 |
シンギュラリティ | [攻撃力] 260 |
メカニカルハート | [攻撃力] 268 [追加効果] SP30UP |
フォービドンフルーツ | [攻撃力] 292 [追加効果] 祝福属性の威力上昇 |
エルピス | [攻撃力] 328 [追加効果] 魔+5/祝福属性の威力上昇 |
善吉
ツヴァイハンダー | [攻撃力] 130 |
---|---|
フランベルジュ | [攻撃力] 142 [追加効果] 状態異常炎上無効 |
斬妖刀 | [攻撃力] 150 |
シャドウハンター | [攻撃力] 192 |
デモンスレイヤー | [攻撃力] 228 |
交通標識 | [攻撃力] 234 [追加効果] 耐+5 |
リタニア | [攻撃力] 248 [追加効果] 状態異常目眩無効 |
アニヒレイター | [攻撃力] 274 |
命なき者を屠る剣 | [攻撃力] 280 [追加効果] 状態異常恐怖無効 |
グラム | [攻撃力] 306 [追加効果] 耐+5 |
カーテナ | [攻撃力] 344 [追加効果] 力+5/耐+5 |