『無双OROCHI3(無双オロチ3)』の渾沌のステータスまとめです。渾沌の出し方や、スキルの効果やユニーク武器などの攻撃力までまとめています。『無双OROCHI3』の攻略にご活用ください。
-
『無双OROCHI3』最新情報
- ▶『無双OROCHI3』攻略Wikiトップはこちら
- ▶ 最強おすすめキャラを更新!
- ▶ チャレンジモードで属性パーツを入手しよう
- ▶ ユニーク武器の入手方法まとめ
※渾沌のステータスなどの情報をコメント欄でお待ちしています!
渾沌(こんとん)
渾沌の詳細

CV | 大場真人 |
---|---|
過去の登場作品 | 無双OROCHI |
秩序のない、混沌とした世界を好む妖怪。 人語を操る獣の頭と2対の大きな翼、2対の腕を持ち、すべての腕に持つ大きな鉈で、敵を圧倒する。秩序を持ち込む存在に出会うと、尊大かつ強硬な態度で排除する。 |
武将タイプ | パワー |
---|---|
勢力 | 遠2 |
神器 | 降魔杵 |
金剛降魔杵 | |
神格化 | ー |
おすすめ出陣クエスト |
渾沌の出し方や条件
メインストーリー全クリア後に渾沌を撃破 |
渾沌のスキル
スキル名称 | 必要SP/LV | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | 錬磨・1 | 1 | 攻撃アクションが増える |
2 | 白虎・1 | 1 | 攻撃力が上昇する |
3 | 白虎・2 | 5 | 攻撃力が上昇する |
4 | 神髄 | 5 | 体力・攻撃力・防御力が上昇する |
5 | 叛魔・1 | 3 | 神術中の敵に神術を当てた時の威力が上昇する |
6 | 錬磨・2 | 2 | 攻撃アクションが増える |
7 | 朱雀・1 | 1 | 体力が上昇する |
8 | 玄武・1 | 1 | 防御力が上昇する |
9 | 玄武・2 | 5 | 防御力が上昇する |
10 | 叛魔・2 | 5 | 神術中の敵に神術を当てた時の威力が上昇する |
11 | 錬磨・3 | 2 | 攻撃アクションが増える |
12 | 朱雀・2 | 5 | 体力が上昇する |
13 | 修魔・1 | 3 | チャージ神術と固有神術の威力が上昇する |
14 | 修魔・2 | 5 | チャージ神術と固有神術の威力が上昇する |
15 | 修魔・3 | 6 | チャージ神術と固有神術の威力が上昇する |
16 | 錬磨・4 | 3 | 攻撃アクションが増える |
17 | 錬磨・5 | 3 | 攻撃アクションが増える |
18 | 応撃 | 5 | ガードキャンセル後の一発目の攻撃の威力が上昇する |
19 | 発破 | 3 | 瀕死状態で受け身をとった時、一定時間攻撃力が上昇する |
20 | 金剛 | 5 | すべての攻撃をガードできるようになる |
21 | 相克 | 3 | 敵武将から受けるダメージを軽減する |
22 | 剛体 | 3 | アーマー発動時の防御力が上昇する |
23 | 発勁 | 5 | すべてのチャージ攻撃にガード弾き効果が発生する |
24 | 鉄身 | 5 | 一定時間ダメージを受けていないとバリアをまとう |
渾沌の武器
武器名称 | 攻撃 | 追加効果 | |
---|---|---|---|
星1 | 不断 | 15 | |
星2 | 天地纏統 | 30 | |
星3 | 破仙肆鋸 | 40 | |
ユニ | 虚無 | 60 | 勇猛+10、炎+9、進撃、猛砕 |