モンハンワールド(MHW)アイスボーンの鑑定武器「ガイラブレイズ」の性能と強化後のステータスをまとめています。鑑定武器の入手方法や、強化後のステータスの確認などにご活用ください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
ガイラブレイズの強化後の性能(マスターランク)
ガイラブレイズ・雷(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・雷(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
12 | 1440 | 雷(750) | 0% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ③ーー | 3~6 | |
ガイラブレイズ・睡眠(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・睡眠(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
12 | 1344 | 睡眠(540) | 0% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 50 | ③ーー | 3~6 | |
ガイラブレイズ・水(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・水(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
12 | 1344 | 水(690) | 0% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ③ーー | 3~6 | |
ガイラブレイズ・氷(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・氷(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
12 | 1344 | 氷(660) | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ③ーー | 3~6 | |
ガイラブレイズ・熔山(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・熔山(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1344 | 爆破510 | -20% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 50 | ーーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・溶岩(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・溶岩(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1248 | 火480 | 0% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ーーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・王(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・王(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1248 | 火390 | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ーーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・屍套(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・屍套(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1296 | 龍450 | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
中 | 40 | ーーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・骨鎚(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・骨鎚(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1248 | 睡眠360 | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 50 | ーーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・痺賊(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・痺賊(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1104 | 麻痺540 | 30% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ーーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・土砂(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・土砂(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1344 | 麻痺(480) | -20% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 45 | ①ーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・毒妖(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・毒妖(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1200 | 毒630 | 0% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ①ーー | 4~8 | |
ガイラブレイズ・賊(Lv5)
![]() ガイラブレイズ・賊(Lv5) スキル:爛輝龍の真髄 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
11 | 1296 | 水(450) | 0% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 40 | ③ーー | 4~8 | |
ガイラブレイズの強化前の性能
ガイラブレイズ・水
![]() ガイラブレイズ・水 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
8 | 912 | 水(540) | ー | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 30 | ③ーー | 1回 | |
ガイラブレイズ・雷
![]() ガイラブレイズ・雷 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
8 | 1008 | 雷(600) | ー | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ③ーー | 1回 | |
ガイラブレイズ・屍套
![]() ガイラブレイズ・屍套 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 960 | 龍300 | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
中 | 20 | ーーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・氷
![]() ガイラブレイズ・氷 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
8 | 912 | 氷(510) | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ③ーー | 1回 | |
ガイラブレイズ・睡眠
![]() ガイラブレイズ・睡眠 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
8 | 912 | 睡眠(450) | ー | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 30 | ③ーー | 1回 | |
ガイラブレイズ・熔山
![]() ガイラブレイズ・熔山 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 1008 | 爆破450 | -20% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 30 | ーーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・王
![]() ガイラブレイズ・王 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 912 | 火240 | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ーーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・毒妖
![]() ガイラブレイズ・毒妖 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 864 | 毒540 | ー | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ①ーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・痺賊
![]() ガイラブレイズ・痺賊 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 768 | 麻痺450 | 30% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ーーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・溶岩
![]() ガイラブレイズ・溶岩 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 912 | 火330 | ー | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ーーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・骨鎚
![]() ガイラブレイズ・骨鎚 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 912 | 睡眠270 | 10% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 30 | ーーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・土砂
![]() ガイラブレイズ・土砂 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 1008 | 麻痺(390) | -20% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 25 | ①ーー | 2回 | |
ガイラブレイズ・賊
![]() ガイラブレイズ・賊 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
7 | 960 | 水200 | -20% | |
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |
ー | 20 | ③ーー | 2回 | |