モンハンワールド(MHW)アイスボーンの覚醒武器ライトボウガン「赤龍ノ狙ウ弩」性能まとめです。おすすめの覚醒能力や上昇値、装備構成、当たり覚醒武器なども記載していますので、ライト「赤龍ノ狙ウ弩」を強化する際にご参照ください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
当たり覚醒武器ライトボウガン
狙うべきおすすめ覚醒武器のライトボウガン
武器種 | 当たりの覚醒武器 |
---|---|
ライトボウガン | ▶︎ 赤龍ノ狙ウ弩・火 ▶︎ 赤龍ノ狙ウ弩・水 ▶︎ 赤龍ノ狙ウ弩・雷 ▶︎ 赤龍ノ狙ウ弩・氷 |
赤龍ノ狙ウ弩(覚醒武器ライト)の性能
赤龍ノ狙ウ弩・火
![]() 赤龍ノ狙ウ弩・火 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 325 | ー | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火炎弾 |
赤龍ノ狙ウ弩・水
![]() 赤龍ノ狙ウ弩・水 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 325 | ー | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 徹甲榴弾 水冷弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 貫通弾 |
赤龍ノ狙ウ弩・雷
![]() 赤龍ノ狙ウ弩・雷 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 325 | ー | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電撃弾 |
赤龍ノ狙ウ弩・氷
![]() 赤龍ノ狙ウ弩・氷 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 325 | ー | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷結弾 |
赤龍ノ狙ウ弩・龍
![]() 赤龍ノ狙ウ弩・龍 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 325 | ー | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ④ーー | 3~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 通常弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単発自動装填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv2 散弾 Lv2 徹甲榴弾 Lv2 麻痺弾 Lv2 減気弾 滅龍弾 斬裂弾 硬化弾 |
覚醒武器ライトのおすすめの覚醒能力付与
赤龍ノ狙ウ弩・水の構築例(徹甲榴弾運用)
赤龍ノ狙ウ弩・水の構築例(徹甲榴弾運用) | |
---|---|
攻撃力強化Ⅵ | 攻撃力強化Ⅴ |
攻撃力強化Ⅴ | 攻撃力強化Ⅴ |
攻撃力強化Ⅴ |
LV3徹甲榴弾を運用する際におすすめの「赤龍ノ狙ウ弩・水」を使用した構築例です。
徹甲榴弾はスキルなどでダメージを上昇させる際に上限が存在しますが、覚醒能力の「攻撃力強化」は武器攻撃力の基礎値が上昇するため前述の上限も同じように上昇します。
そのため特に理由がなければ、この覚醒能力を最優先で付与するといいでしょう。
属性弾を運用する際の構築例
属性弾を運用する際の構築例 | |
---|---|
攻撃力強化Ⅴ | 攻撃力強化Ⅴ |
攻撃力強化Ⅴ | 攻撃力強化Ⅴ |
装填数【属性】Ⅲ |
火炎弾などの属性弾を主軸に運用する際におすすめの構築例です。
覚醒能力の内容は前述の「徹甲榴弾運用」の物とほとんど変わりませんが、こちらは属性弾の装填数を上昇させる「装填数【属性】」が付与されています。
この覚醒能力は属性弾を運用する際に非常に強力なため、必ず使用しましょう。
覚醒武器ライトボウガンの覚醒能力上昇値一覧
攻撃力強化
覚醒能力名 | 攻撃力(上昇値) |
---|---|
攻撃力強化Ⅰ | 328(3) |
攻撃力強化Ⅱ | 330(5) |
攻撃力強化Ⅲ | 333(8) |
攻撃力強化Ⅳ | 335(10) |
攻撃力強化Ⅴ | 338(13) |
攻撃力強化Ⅵ | 345(15) |
会心率強化
覚醒能力名 | 会心率(上昇値) |
---|---|
会心率強化Ⅰ | 7%(2%) |
会心率強化Ⅱ | 9%(4%) |
会心率強化Ⅲ | 11%(6%) |
会心率強化Ⅳ | 13%(8%) |
会心率強化Ⅴ | 15%(10%) |
会心率強化Ⅵ | 20%(15%) |
防御力強化
覚醒能力名 | 上昇値 |
---|---|
防御力強化Ⅰ | 10 |
防御力強化Ⅱ | 20 |
防御力強化Ⅲ | 30 |
防御力強化Ⅳ | 40 |
防御力強化Ⅴ | 50 |
防御力強化Ⅵ | 60 |
スロット強化
覚醒能力名 | 増加数 |
---|---|
スロット強化Ⅰ | ①スロ×1 |
スロット強化Ⅱ | ②スロ×1 |
スロット強化Ⅲ | ③スロ×1 |
スロット強化Ⅳ | ④スロ×1 |
装填数/パーツ
装填数【通常弾】
覚醒能力名 | 装填数 |
---|---|
装填数【通常弾】Ⅰ | +1 |
装填数【通常弾】Ⅱ | +2 |
装填数【通常弾】Ⅲ | +3 |
装填数【散弾】
覚醒能力名 | 装填数 |
---|---|
装填数【散弾】Ⅰ | +1 |
装填数【散弾】Ⅱ | +2 |
装填数【散弾】Ⅲ | +3 |
装填数【貫通弾】
覚醒能力名 | 装填数 |
---|---|
装填数【貫通弾】Ⅰ | +1 |
装填数【貫通弾】Ⅱ | +2 |
装填数【貫通弾】Ⅲ | +3 |
装填数【属性弾】
覚醒能力名 | 装填数 |
---|---|
装填数【属性弾】Ⅰ | +1 |
装填数【属性弾】Ⅱ | +2 |
装填数【属性弾】Ⅲ | +3 |
ブレ抑制
覚醒能力名 | 効果 |
---|---|
ブレ抑制 | ブレ抑制パーツ+1 |
反動抑制
覚醒能力名 | 効果 |
---|---|
反動抑制 | 反動抑制パーツ+1 |
リロード補助
覚醒能力名 | 効果 |
---|---|
リロード補助 | リロード補助パーツ+1 |
覚醒武器ライトのおすすめ装備
徹甲榴弾運用

武器名 | 攻撃/会心 | ブレ | 特殊弾 | 速射 | 単発自動装填 | 弾の装填数 | スロット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤龍ノ狙ウ弩・水 | 325 5% |
特大 | 起爆竜弾 | Lv2 徹甲榴弾
水冷弾 |
Lv2 貫通弾 |
|
無傷・体力珠【4】 |
おすすめカスタマイズ | 反動抑制パーツ×2 回避装填パーツ×2 |
---|
おすすめカスタム強化 | 攻撃力強化Ⅰ 回復能力付与Ⅰ |
---|
攻撃力強化Ⅵ | 攻撃力強化Ⅴ |
攻撃力強化Ⅴ | 攻撃力強化Ⅴ |
攻撃力強化Ⅴ |
覚醒武器の「赤龍ノ狙ウ弩・水」を使用したLV3徹甲榴弾運用におすすめの装備です。武器は「反動抑制」を2つ使用することで「LV3徹甲榴弾を移動しながら使用できる」という破格の性能をもちます。
またスキルや覚醒能力なども火力関連のものを付与しているため、特殊射撃強化と合わせた起爆竜弾も非常に強力です。敵が気絶やダウン状態の時に積極的に使用しましょう。
覚醒武器ライト|各属性弾対応型装備

武器名 | 攻撃/会心 | ブレ | 特殊弾 | 速射 | 単発自動装填 | 弾の装填数 | スロット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤龍ノ狙ウ弩・火 | 325 5% |
特大 | 起爆竜弾 | 火炎弾 | ー |
|
火炎珠Ⅱ【4】 |
おすすめカスタマイズ | 反動抑制パーツ×3、弾丸重化パーツ×1 |
---|
おすすめカスタム強化 | 回復能力付与Ⅰ 属性強化Ⅱ |
---|
攻撃力強化Ⅴ | 攻撃力強化Ⅴ |
攻撃力強化Ⅴ | 攻撃力強化Ⅴ |
装填数【属性】Ⅲ |
覚醒武器の「赤龍ノ狙ウ弩・火」を使用した火炎弾速射の運用におすすめの装備です。
真・龍脈覚醒を使用した攻撃力特化型の構築内容となっており、ライトボウガンに限り真・会心撃【属性】を使用した装備よりも高いダメージを出すことができます。
またほかの覚醒武器(ライトボウガン)で別の属性弾を使用する場合は、装着している属性攻撃強化の装飾品を入れ替えることで対応できるため、用途ごとに使い分けるといいでしょう。