モンハンワールド(MHW)アイスボーンの鑑定武器「皇金の弓」の性能と強化後のステータスをまとめています。鑑定武器の入手方法や、強化後のステータスの確認などにご活用ください。
-
アイスボーン最新情報
- ▶ アルバトリオン用おすすめ対策装備
- ▶ 覚醒武器の当たり武器とおすすめ能力
- ▶ 鑑定武器の当たり一覧と強化方法
皇金の弓の強化後の性能(マスターランク)
皇金の弓・水(Lv5)
![]() 皇金の弓・水(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 324 | 水420 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | 20 | ーーー | 3~6 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・風漂(Lv5)
![]() 皇金の弓・風漂(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 288 | 氷450 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | 20 | ーーー | 3~6 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・飛雷(Lv5)
![]() 皇金の弓・飛雷(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 300 | 雷360 | 15% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | 20 | ①ーー | 3~6 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・爆破(Lv5)
![]() 皇金の弓・爆破(Lv5) スキル:会心撃【特殊】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 336 | 爆破360 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | 20 | ーーー | 3~6 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・王(Lv5)
![]() 皇金の弓・王(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 318 | 火390 | 15% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | 20 | ①ーー | 3~6 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・屍套(Lv5)
![]() 皇金の弓・屍套(Lv5) スキル:会心撃【属性】 パーツ強化可能 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 324 | 龍360 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
中 | 20 | ①ーー | 3~6 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓の強化前の性能
皇金の弓・水
![]() 皇金の弓・水 スキル:会心撃【属性】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 240 | 水300 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | ー | ーーー | 1回 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・風漂
![]() 皇金の弓・風漂 スキル:会心撃【属性】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 204 | 氷330 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | ー | ーーー | 1回 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・飛雷
![]() 皇金の弓・飛雷 スキル:会心撃【属性】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 216 | 雷240 | 15% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | ー | ①ーー | 1回 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・爆破
![]() 皇金の弓・爆破 スキル:会心撃【特殊】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 252 | 爆破240 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | ー | ーーー | 1回 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・王
![]() 皇金の弓・王 スキル:会心撃【属性】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 234 | 火270 | 15% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
ー | ー | ①ーー | 1回 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|
皇金の弓・屍套
![]() 皇金の弓・屍套 スキル:会心撃【属性】 |
レア | 攻撃 | 属性 | 会心率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 240 | 龍240 | 10% | ||||||||||||
龍封 | 防御 | スロ | カスタム | ||||||||||||
中 | ー | ①ーー | 1回 | ||||||||||||
装着可能ビン | |||||||||||||||
|