極限Zバトル「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」のステージ情報、攻略情報をまとめました。Lv.30までクリアすると<絶望へのカウントダウン・魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)(極知)を最大まで極限Z覚醒することができます。
ドッカンバトル 最新情報・速報まとめ
新イベント産 | 新キャラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 極限ウーブ |
![]() LRベジータ2(天使) |
||||||
新イベント産 | 極限Z覚醒 | ||||||
![]() 極限サタン/ブウ(善) |
![]() 極限SS3孫悟空 |
![]() 極限LRサタン |
![]() 極限LR悟空 |
極限Zバトル「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」攻略情報
・コンティニュー&サポートアイテム使用不可
・各Lv.初回クリアまでACT消費なし
有効なキャラクター
有効な属性、カテゴリ
▼超体属性
属性の相性により、与えるダメージが上昇し受けるダメージを軽減
▼「ポタラ」カテゴリ
与えるダメージが上昇し、受けるダメージを軽減
有効なリーダー
おすすめパーティ
総HP | 103290 | 総コスト | 313 |
---|
※ステータスは虹状態、フレンドは未反映です。
パーティ解説
LRベジットでサンドした「ポタラ」カテゴリパです。
ベジットで反撃
超ベジットは通常攻撃を50%軽減し反撃、攻撃を受けるたびATKが10%上昇。ベジットブルーは通常攻撃を30%軽減し反撃、超高確率で最大2回まで追加攻撃が発動します。
ゴワスでサポート
ゴワスのパッシブで味方全員の気力+2、DEF70%UPが発動。敵は極系なので攻撃するとき自身の気力+5、ATK100%UPも確定発動。さらに高確率で攻撃を回避と被ダメも抑えることができます。
ステージ情報
敵情報
▶横にスクロールできます | ||||
---|---|---|---|---|
敵Lv | 敵HP | 敵の特徴 | 攻撃時に有効 | 防御時に有効 |
01 | 2 | - | ポタラ | ポタラ |
02 | 3 | - | ポタラ | ポタラ |
03 | 3 | DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
04 | 3 | 技属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
05 | 3 | 技属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
06 | 4 | 技属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
07 | 4 | 技属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
08 | 4 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
09 | 4 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
10 | 5(約410万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
11 | 5 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
12 | 5 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
13 | 5 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
14 | 6 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
15 | 6 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
16 | 6 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
17 | 7 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
18 | 7 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
19 | 7 | 極速/技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、ダメージリミット、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
20 | 7(約650万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
21 | 7 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
22 | 7 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
23 | 7 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
24 | 7 | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
25 | 8(約690万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
26 | 8(約700万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
27 | 8(約710万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
28 | 8(約720万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
29 | 8(約730万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
30 | 8(約740万) | 技/力属性ダメージ大幅軽減(超・極問わず)、極系ダメージ大幅軽減、ダメージリミット、必殺技封じ無効、気絶無効、ATKダウン無効、DEFダウン無効 | ポタラ | ポタラ |
初回クリア報酬
敵Lv | 初回クリア報酬 |
---|---|
01 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×1個 知の潜在能力玉(小)×370個 |
02 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×1個 知の潜在能力玉(中)×270個 |
03 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×1個 知の潜在能力玉(大)×20個 |
04 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×1個 知の潜在能力玉(小)×370個 |
05 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×1個 知の潜在能力玉(中)×270個、大界王[知]×1体 |
06 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×1個 知の潜在能力玉(大)×20個 |
07 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×2個 知の潜在能力玉(小)×370個 |
08 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×2個 知の潜在能力玉(中)×270個 |
09 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×2個 知の潜在能力玉(大)×20個 |
10 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銅)×3個 知の潜在能力玉(小)×370個、(中)×270個、(大)×20個、大界王[知]×1体 |
11 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×1個 知の潜在能力玉(小)×430個 |
12 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×1個 知の潜在能力玉(中)×330個 |
13 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×2個 知の潜在能力玉(大)×30個 |
14 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×2個 知の潜在能力玉(小)×430個 |
15 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×4個 知の潜在能力玉(中)×330個、大界王[知]×2体 |
16 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×4個 知の潜在能力玉(大)×30個 |
17 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×5個 知の潜在能力玉(小)×430個 |
18 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×6個 知の潜在能力玉(中)×330個 |
19 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×7個 知の潜在能力玉(大)×30個 |
20 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(銀)×8個 知の潜在能力玉(小)×430個、(中)×330個、(大)×30個、大界王[知]×2体 |
21 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(金)×4個 知の潜在能力玉(小)×500個 |
22 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(金)×5個 知の潜在能力玉(中)×400個 |
23 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(金)×6個 知の潜在能力玉(大)×40個 |
24 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(金)×7個 知の潜在能力玉(小)×500個 |
25 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(金)×8個 知の潜在能力玉(中)×400個、大界王[知]×2体 |
26 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(虹)×4個 知の潜在能力玉(大)×40個 |
27 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(虹)×5個 知の潜在能力玉(小)×500個 |
28 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(虹)×6個 知の潜在能力玉(中)×400個 |
29 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(虹)×7個 知の潜在能力玉(大)×40個 |
30 | 龍石×1個 「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」(虹)×8個 知の潜在能力玉(小)×500個、(中)×400個、(大)×40個、大界王[知]×3体 |
限定ミッション
▶横にスクロールできます | |
---|---|
ミッション | 報酬 |
Lv.10以上を1分50秒未満でクリア | 龍石×1個 |
Lv.20以上を2分20秒未満でクリア | 龍石×2個 |
「ポタラ」カテゴリキャラを編成してLv.20以上をクリア | 龍石×1個 |