『ドッカンバトル』(ドラゴンボールZ ドカバト)において超系LR・UR・SSRキャラクターのステータスでランキングを作りました。TOTALステータスとHP、ATK、DEF毎にランキングを作りましたので参考にしていただければ幸いです。
HPランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | HP |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 19663 |
2位 NEW | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 17325 |
3位 ▼ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 17113 |
4位 ▼ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 16688 |
5位 ▼ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 16263 |
6位 ▼ | ![]() | 【不思議な友情】ミスター・サタン | 16140 |
7位 ▼ | ![]() | 【堂々たる勇姿】孫悟飯(幼年期) | 15816 |
8位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 15800 |
9位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 15327 |
10位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 15266 |
11位 ▼ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 15200 |
12位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 15111 |
13位 ▼ | ![]() | 【最っ勇気!!】孫悟空 | 15006 |
14位 ▼ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 14988 |
15位 ▼ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 14775 |
16位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 14715 |
17位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 14692 |
18位 ▼ | ![]() | 【芽生えた心】ピッコロ | 14300 |
19位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 14122 |
20位 ▼ | ![]() | 【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 | 14034 |
21位 ▼ | ![]() | 【幾千もの願い】孫悟空 | 13872 |
22位 ▼ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 13777 |
23位 ▼ | ![]() | 【規格外の潜在能力】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 13742 |
24位 ▼ | ![]() | 【宇宙に輝く命】バーダック | 13713 |
25位 ▼ | ![]() | 【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット | 13613 |
26位 ▼ | ![]() | 【復活のサイヤ人】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 13575 |
27位 ▼ | ![]() | 【もうひとつの結末】超サイヤ人トランクス(未来) | 13425 |
28位 ▼ | ![]() | 【勝利を掴む拳】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 13171 |
29位 ▼ | ![]() | 【最強戦士の帰還】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 12938 |
30位 ▼ | ![]() | 【激情のかめはめ波】超サイヤ人孫悟天(幼年期)(極限Z覚醒) | 12668 |
ATKランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | ATK |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 17777 |
2位 ▶ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 17060 |
3位 ▶ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 16975 |
4位 ▶ | ![]() | 【宇宙に輝く命】バーダック | 16295 |
5位 ▶ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 16040 |
6位 ▶ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 15700 |
7位 NEW | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 15615 |
8位 ▼ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 15530 |
9位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 15100 |
10位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 14463 |
11位 ▼ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 14425 |
12位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 14384 |
13位 ▼ | ![]() | 【もうひとつの結末】超サイヤ人トランクス(未来) | 14330 |
14位 ▼ | ![]() | 【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット | 14090 |
15位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 13911 |
16位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 13723 |
17位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 13586 |
18位 ▼ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 13490 |
19位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 13108 |
20位 ▼ | ![]() | 【最っ勇気!!】孫悟空 | 12678 |
21位 ▼ | ![]() | 【幾千もの願い】孫悟空 | 12548 |
22位 ▼ | ![]() | 【勝利を掴む拳】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 12542 |
23位 ▼ | ![]() | 【すべてを打ち砕く力】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 12222 |
24位 ▼ | ![]() | 【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 12140 |
25位 ▼ | ![]() | 【堂々たる勇姿】孫悟飯(幼年期) | 12094 |
26位 ▼ | ![]() | 【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 12086 |
27位 ▼ | ![]() | 【熱く震える力】超サイヤ人孫悟空 | 11978 |
28位 NEW | ![]() | 【怒りの神への変化】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(極限Z覚醒) | 11963 |
29位 NEW | ![]() | 【神の戦闘力の解放】超サイヤ人ゴッドSSベジータ(極限Z覚醒) | 11921 |
30位 ▼ | ![]() | 【規格外の潜在能力】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 11794 |
DEFランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | DEF |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【芽生えた心】ピッコロ | 13100 |
2位 ▶ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 11250 |
3位 ▶ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 10931 |
4位 ▶ | ![]() | 【宇宙に輝く命】バーダック | 10400 |
5位 ▶ | ![]() | 【もうひとつの結末】超サイヤ人トランクス(未来) | 10375 |
6位 ▶ | ![]() | 【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 | 10183 |
7位 ▶ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 10081 |
8位 ▶ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 9869 |
9位 ▶ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 9656 |
10位 NEW | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 9444 |
11位 ▼ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 8913 |
12位 ▼ | ![]() | 【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット | 8894 |
13位 ▼ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 8806 |
14位 ▼ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 8777 |
15位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 8596 |
16位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 8544 |
17位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 8526 |
18位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 8231 |
19位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 8220 |
20位 ▼ | ![]() | 【不思議な友情】ミスター・サタン | 8077 |
21位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 7975 |
22位 ▼ | ![]() | 【最強戦士の帰還】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 7745 |
23位 ▼ | ![]() | 【幾千もの願い】孫悟空 | 7429 |
24位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 7299 |
25位 ▼ | ![]() | 【規格外の潜在能力】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 7254 |
26位 ▼ | ![]() | 【勝利を掴む拳】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 7218 |
27位 ▼ | ![]() | 【すべてを打ち砕く力】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 7191 |
28位 ▼ | ![]() | 【堂々たる勇姿】孫悟飯(幼年期) | 7024 |
29位 ▼ | ![]() | 【復活のサイヤ人】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 6768 |
30位 ▼ | ![]() | 【最っ勇気!!】孫悟空 | 6700 |
総合ランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | 総合 |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【合体する超パワー】超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 44084 |
2位 NEW | ![]() | 【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | 42384 |
3位 ▼ | ![]() | 【破壊による世界調和】ビルス&ウイス | 42363 |
4位 ▼ | ![]() | 【ふたりめの超サイヤ人】超サイヤ人トランクス(青年期) | 42299 |
5位 ▼ | ![]() | 【ふたつの力の融合】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 41832 |
6位 ▼ | ![]() | 【希望の星】トランクス(幼年期)&孫悟天(幼年期) | 41109 |
7位 ▼ | ![]() | 【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 40981 |
8位 ▼ | ![]() | 【黄金色の拳】超サイヤ人3孫悟空 | 40748 |
9位 ▼ | ![]() | 【宇宙に輝く命】バーダック | 40408 |
10位 ▼ | ![]() | 【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使) | 40331 |
11位 ▼ | ![]() | 【色あせぬ伝説】超サイヤ人孫悟空 | 39120 |
12位 ▼ | ![]() | 【もうひとつの結末】超サイヤ人トランクス(未来) | 38130 |
13位 ▼ | ![]() | 【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 37834 |
14位 ▼ | ![]() | 【強固な絆】天津飯&餃子 | 37515 |
15位 ▼ | ![]() | 【芽生えた心】ピッコロ | 37430 |
16位 ▼ | ![]() | 【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル | 37074 |
17位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の真価】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 36928 |
18位 ▼ | ![]() | 【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット | 36597 |
19位 ▼ | ![]() | 【究極パワー放出】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 36344 |
20位 ▼ | ![]() | 【振り下ろされた罰】ビルス(極限Z覚醒) | 35884 |
21位 ▼ | ![]() | 【不思議な友情】ミスター・サタン | 35339 |
22位 ▼ | ![]() | 【堂々たる勇姿】孫悟飯(幼年期) | 34934 |
23位 ▼ | ![]() | 【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 | 34497 |
24位 ▼ | ![]() | 【最っ勇気!!】孫悟空 | 34384 |
25位 ▼ | ![]() | 【幾千もの願い】孫悟空 | 33849 |
26位 ▼ | ![]() | 【勝利を掴む拳】超サイヤ人3孫悟空(極限Z覚醒) | 32931 |
27位 ▼ | ![]() | 【規格外の潜在能力】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 32790 |
28位 ▼ | ![]() | 【最強戦士の帰還】アルティメット孫悟飯(極限Z覚醒) | 32404 |
29位 ▼ | ![]() | 【すべてを打ち砕く力】超サイヤ人3ベジータ(極限Z覚醒) | 31242 |
30位 ▼ | ![]() | 【復活のサイヤ人】超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 29999 |
お役立ちリンク | |
---|---|
▶4周年イベントまとめ | ▶アクティブスキルの詳細 |
▶ポルンガDBの集め方 | ▶最新Vジャンプリーク |
▶リセマラランキング | ▶LRキャラの一覧と入手法 |