Lrベジットブルーの入手方法、LRまでの覚醒方法と、覚醒メダル「ポタラ」の入手法などをまとめました。
ドッカンバトル 最新情報・速報まとめ
新イベント産 | 新キャラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 極限ウーブ |
![]() LRベジータ2(天使) |
||||||
新イベント産 | 極限Z覚醒 | ||||||
![]() 極限サタン/ブウ(善) |
![]() 極限SS3孫悟空 |
![]() 極限LRサタン |
![]() 極限LR悟空 |
目次
ベジットブルーの作り方まとめ
手順 | 解説 | 解説へ |
---|---|---|
1 | SSRベジットを交換所で入手 | 解説 へ |
2 | 必殺技レベルを1→10にする (技上げに必要なベジットを超激戦で集める) |
解説 へ |
3 | 覚醒に必要な専用の覚醒メダル「ポタラ」を集める | 解説 へ |
4 | LRへドッカン覚醒させる | |
5 | 必殺技レベルを10→20にする (老界王神 or 大界王[力] or 居眠り老界王神) |
解説 へ |
LRベジットブルーへの覚醒
SSRベジットの入手方法
SSRベジットは「占いババの交換所」で入手可能です。
必要な秘宝の数
秘宝 | 必要な数 | 入手方法 |
---|---|---|
![]() ふしぎな宝石 |
777個(1回のみ) 1000個(1回のみ) 1500個(1回のみ) |
ふしぎな宝石の入手方法 の解説へ |
![]() 神王石 |
20個(2回のみ) 30個(2回のみ) 40個(2回のみ) |
神王石の入手方法 の解説へ |
LRベジットブルーの覚醒チャート
LRベジットブルーもほかのLRキャラと同様に
- ・SSR→URへのZ覚醒
- ・UR→限界突破URへドッカン覚醒
- ・限界突破UR→LRへドッカン覚醒
と3回の覚醒が必要です。
ドッカン覚醒に必要なメダル枚数
LRベジットブルーへ覚醒させるには、
専用の覚醒メダル「ポタラ」を入手する
必要があります。
覚醒メダル「ポタラ」は、冒険のミッションをクリアすることで入手が可能です。
ミッション一覧を下記で紹介していますので参考にしてください。
Step.1 SSR→UR Z覚醒

SSR→UR Z覚醒はいつも通りの覚醒メダルです。
Step.2 UR→限界突破UR 1回目のドッカン覚醒

UR→限界突破URに必要な覚醒メダル「ポタラ」は30枚です。
Step.3 限界突破UR→LR 2回目のドッカン覚醒

UR→限界突破URに必要な覚醒メダル「ポタラ」は70枚です。
LRベジットブルーの技上げ方法
LRベジットブルーの必殺技レベルの上げ方を紹介します。
覚醒させる前に技上げ
LRベジットブルーの技上げにもっともいい方法は
1 | SSR【決意の合体】ベジットを技上げする |
---|---|
2 | 超激戦「究極合体!!閃光のポタラ」ステージ1 Z-HARDでドロップするSSR【満ちあふれる力】ベジットを集める |
3 | 集めたSSR【満ちあふれる力】ベジットを合成する |
です。
この状態のベジットは必殺技レベルを10まで上げることができます。
技上げ成功率と必要枚数
上のやり方で技上げした時の成功率は50%です。なので、必殺技レベルを1→10にあげるのに必要な枚数の期待値は18です。
合成間違いに注意
LRベジットと超激戦でドロップするベジットは同じ力属性なので、間違えてLRベジットを超激戦ベジットに合成してしまう可能性があります。
なので、間違えないようにLRベジットブルーをロックして保護しましょう。
LRベジットブルーをロックして保護しましょう
この方法では必殺技レベルは10まで
上記の方法だと必殺技レベルを10まで上げることができますが、LRキャラの必殺技レベルのMAXは20なので、10→20に上げるには
- ・老界王神 or 大界王[力]を合成(確率100%)
- ・老界王神(居眠り)を合成(確率30%)
- ・必殺技レベル10のLRベジットブルーを合成
の3つの方法があります。
必殺技レベルを20に上げることで最大威力を発揮可能となるため、老界王神を使ってでも必ず必殺技レベル20にしましょう。
覚醒メダル「ポタラ」の入手場所一覧
覚醒メダル「ポタラ」ミッションのあるエリア
Area10 ▶ レッドリボン軍の暗躍 |
Area11 ▶ 未知のサイヤ人 |
Area12 ▶ 恐怖の再来 |
Area13 ▶ 衝突する戦士たち |
Area14 ▶ 最強の人造人間!? |
Area15 ▶ 歪む運命 |
Area16 ▶ それぞれの再会 |
Area17 ▶ 戦慄のフリーザ! |
Area18 ▶ 地上最大の攻防 |
Area19 ▶ 阻止せよ!魔人復活 |
Area20 ▶ 邪悪な野望 |
Area21 ▶ 激闘の予兆 |
Area22 ▶ 新たな災い |
Area23 ▶ 阻止せよ!セルの完全体 |
Area24 ▶ 野望の人造人間 |
Area25 ▶ 侵略の気配 |
Area26 ▶ 悪魔のテクノロジー |
Area27 ▶ 重い試練 |
レッドリボン軍の暗躍
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
10-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
10-4 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
10-6 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
10-8 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
未知のサイヤ人
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
11-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
11-4 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
11-6 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
11-8 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
恐怖の再来
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
12-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
12-4 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
12-6 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
12-8 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
衝突する戦士たち
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
13-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
13-4 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
13-6 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
13-8 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
最強の人造人間!?
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
14-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
14-4 | リンクスキル「戦闘民族サイヤ人」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
14-6 | リンクスキル「戦闘民族サイヤ人」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
14-8 | リンクスキル「戦闘民族サイヤ人」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
歪む運命
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
15-2 | 「べジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | ![]() |
それぞれの再会
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
16-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
16-4 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
16-6 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
16-8 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
戦慄のフリーザ!
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
17-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
17-4 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
17-6 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
17-8 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
地上最大の攻防
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
18-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
18-4 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
18-6 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
18-8 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
阻止せよ!魔人復活
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
19-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
19-4 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
19-6 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
19-8 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
邪悪な野望
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
20-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
20-4 | リンクスキル「合体戦士」を所持するキャラクター2体以上編成してクリア | ![]() |
20-6 | リンクスキル「合体戦士」を所持するキャラクター4体以上編成してクリア | ![]() |
20-8 | リンクスキル「合体戦士」を所持するキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
激闘の予兆
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
21-2 | 「べジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | ![]() |
新たな災い
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
22-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
22-4 | 速属性のみを編成してクリア | ![]() |
22-6 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクター5体以上編成してクリア | ![]() |
22-8 | リンクスキル「超激戦」を所持する速属性のキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
阻止せよ!セルの完全体
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
23-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
23-4 | 技属性のみを編成してクリア | ![]() |
23-6 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクター5体以上編成してクリア | ![]() |
23-8 | リンクスキル「超激戦」を所持する技属性のキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
野望の人造人間
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
24-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
24-4 | 知属性のみを編成してクリア | ![]() |
24-6 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクター5体以上編成してクリア | ![]() |
24-8 | リンクスキル「超激戦」を所持する知属性のキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
侵略の気配
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
25-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
25-4 | 力属性のみを編成してクリア | ![]() |
25-6 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクター5体以上編成してクリア | ![]() |
25-8 | リンクスキル「超激戦」を所持する力属性のキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
悪魔のテクノロジー
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
26-2 | サポートアイテムを使用せずクリア | ![]() |
26-4 | 体属性のみを編成してクリア | ![]() |
26-6 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクター5体以上編成してクリア | ![]() |
26-8 | リンクスキル「超激戦」を所持する体属性のキャラクター6体編成してクリア | ![]() |
重い試練
Area | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
27-2 | 「べジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | ![]() |
LRキャラの作り方詳細
天下一ガチャ産LRの作り方 | |
---|---|
![]() LRヤムチャ&プーアル |
![]() LR天津飯&チャオズ |
![]() LRピッコロ |
![]() LRピッコロ大魔王(老) |
友情ガチャ産LRの作り方 | |
---|---|
![]() LRグレートサイヤマン1号2号 |
![]() LR人造人間17&18号 |
![]() LRサタン |
イベント産LRの作り方 | |
---|---|
![]() LR悟空&アラレ |
![]() LRセル(第一形態) |
![]() LRベジータ |
![]() LR未来トランクス |
![]() LRフリーザ(第一形態) |
![]() LRパン(ハニー) |
![]() LRベジットブルー |
![]() LR悟空 |
![]() LRギニュー |
![]() LRクリリン |