極系LR・UR・SSRキャラクターのステータスでランキングを作りました。TOTALステータスとHP、ATK、DEF毎にランキングを作りましたので参考にしていただければ幸いです。
ドッカンバトル 最新情報・速報まとめ
新イベント産 | 新キャラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 極限ウーブ |
![]() LRベジータ2(天使) |
||||||
新イベント産 | 極限Z覚醒 | ||||||
![]() 極限サタン/ブウ(善) |
![]() 極限SS3孫悟空 |
![]() 極限LRサタン |
![]() 極限LR悟空 |
HPランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | HP |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 19238 |
2位 ▶ | ![]() | 【死を呼ぶセルゲーム】セル(完全体)&セルジュニア | 17963 |
3位 ▶ | ![]() | 【最強の精鋭部隊参上】ギニュー(特戦隊) | 17910 |
4位 ▶ | ![]() | 【銀河ギリギリの侵略】フルパワーボージャック | 17750 |
5位 ▶ | ![]() | 【圧倒的な大軍団】メタルクウラ軍団 | 16950 |
6位 ▶ | ![]() | 【心なき破壊衝動】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 16715 |
7位 ▶ | ![]() | 【凄絶な光の彼方に】魔人ベジータ | 16050 |
8位 ▶ | ![]() | 【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー(極限Z覚醒) | 15585 |
9位 ▶ | ![]() | 【帝王の執念】フリーザ(フルパワー)(極限Z覚醒) | 14728 |
10位 ▶ | ![]() | 【制御不能の本能】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 14698 |
11位 ▶ | ![]() | 【恐怖の君臨】フリーザ(第一形態) | 14400 |
12位 ▶ | ![]() | 【容赦なき断罪】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマス | 14138 |
13位 ▶ | ![]() | 【目覚める超サイヤ人の血】超サイヤ人ベジータ | 14010 |
14位 ▶ | ![]() | 【繰り返される悪夢】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 13694 |
15位 NEW | ![]() | 【神の真の力】ザマス | 13650 |
16位 ▼ | ![]() | 【殺し屋の極意】ヒット | 13360 |
17位 ▼ | ![]() | 【無尽蔵のエネルギー】人造人間17号&18号 | 13200 |
18位 ▼ | ![]() | 【特異な進化】ブロリー(怒り)(極限Z覚醒) | 13163 |
19位 ▼ | ![]() | 【気高き美しさの頂点】ゴクウブラック | 12970 |
20位 ▼ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 12900 |
21位 ▼ | ![]() | 【驚異の吸収能力】魔人ブウ(悪) | 12840 |
22位 ▼ | ![]() | 【万物の凌駕】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 12589 |
23位 ▼ | ![]() | 【復讐の焔】ゴールデンフリーザ(極限Z覚醒) | 12341 |
24位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の終わりなき進化】超サイヤ人ブロリー | 12225 |
25位 ▼ | ![]() | 【地獄の羅刹鬼】スーパージャネンバ(極限Z覚醒) | 12015 |
26位 ▼ | ![]() | 【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 12013 |
27位 ▼ | ![]() | 【全てを超える魔人】魔人ブウ(純粋) | 11875 |
28位 ▼ | ![]() | 【新生特戦隊のお披露目】ギニュー(孫悟空)(特戦隊) | 11766 |
29位 ▼ | ![]() | 【究極の人造人間】超17号 | 11625 |
30位 ▼ | ![]() | 【薔薇色に染まる超サイヤ人】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 11420 |
ATKランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | ATK |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 18080 |
2位 ▶ | ![]() | 【容赦なき断罪】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマス | 17145 |
3位 ▶ | ![]() | 【恐怖の君臨】フリーザ(第一形態) | 16280 |
4位 ▶ | ![]() | 【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 16210 |
5位 ▶ | ![]() | 【死を呼ぶセルゲーム】セル(完全体)&セルジュニア | 15955 |
6位 ▶ | ![]() | 【凄絶な光の彼方に】魔人ベジータ | 15870 |
7位 ▶ | ![]() | 【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー(極限Z覚醒) | 14787 |
8位 ▶ | ![]() | 【銀河ギリギリの侵略】フルパワーボージャック | 14765 |
9位 ▶ | ![]() | 【目覚める超サイヤ人の血】超サイヤ人ベジータ | 14642 |
10位 ▶ | ![]() | 【地獄の羅刹鬼】スーパージャネンバ(極限Z覚醒) | 14485 |
11位 ▶ | ![]() | 【特異な進化】ブロリー(怒り)(極限Z覚醒) | 13668 |
12位 ▶ | ![]() | 【帝王の執念】フリーザ(フルパワー)(極限Z覚醒) | 13406 |
13位 ▶ | ![]() | 【無尽蔵のエネルギー】人造人間17号&18号 | 13100 |
14位 ▶ | ![]() | 【最強の精鋭部隊参上】ギニュー(特戦隊) | 12380 |
15位 ▶ | ![]() | 【新生特戦隊のお披露目】ギニュー(孫悟空)(特戦隊) | 12224 |
16位 ▶ | ![]() | 【繰り返される悪夢】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 12110 |
17位 ▶ | ![]() | 【圧倒的な大軍団】メタルクウラ軍団 | 12030 |
18位 ▶ | ![]() | 【制御不能の本能】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 11922 |
19位 ▶ | ![]() | 【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) | 11870 |
20位 ▶ | ![]() | 【心なき破壊衝動】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 11864 |
21位 ▶ | ![]() | 【復讐の焔】ゴールデンフリーザ(極限Z覚醒) | 11853 |
22位 NEW | ![]() | 【神の真の力】ザマス | 11720 |
23位 ▼ | ![]() | 【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 11330 |
24位 ▼ | ![]() | 【伝説を超えた進化形態】超サイヤ人3ブロリー | 11300 |
25位 ▼ | ![]() | 【殺し屋の極意】ヒット | 11196 |
26位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の終わりなき進化】超サイヤ人ブロリー | 11114 |
27位 ▼ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 11060 |
28位 ▼ | ![]() | 【気高き美しさの頂点】ゴクウブラック | 11040 |
29位 ▼ | ![]() | 【万物の凌駕】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 11007 |
30位 ▼ | ![]() | 【地獄の幕開け】クウラ(最終形態) | 10950 |
DEFランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | DEF |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【最強の精鋭部隊参上】ギニュー(特戦隊) | 10570 |
2位 ▶ | ![]() | 【銀河ギリギリの侵略】フルパワーボージャック | 10294 |
3位 ▶ | ![]() | 【凄絶な光の彼方に】魔人ベジータ | 9763 |
4位 ▶ | ![]() | 【目覚める超サイヤ人の血】超サイヤ人ベジータ | 9693 |
5位 ▶ | ![]() | 【容赦なき断罪】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマス | 9125 |
6位 ▶ | ![]() | 【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9019 |
7位 ▶ | ![]() | 【新生特戦隊のお披露目】ギニュー(孫悟空)(特戦隊) | 8887 |
8位 ▶ | ![]() | 【繰り返される悪夢】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 8879 |
9位 ▶ | ![]() | 【死を呼ぶセルゲーム】セル(完全体)&セルジュニア | 8700 |
10位 ▶ | ![]() | 【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー(極限Z覚醒) | 8569 |
11位 ▶ | ![]() | 【帝王の執念】フリーザ(フルパワー)(極限Z覚醒) | 8530 |
12位 ▶ | ![]() | 【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 7744 |
13位 ▶ | ![]() | 【特異な進化】ブロリー(怒り)(極限Z覚醒) | 7606 |
14位 ▶ | ![]() | 【恐怖の君臨】フリーザ(第一形態) | 7450 |
15位 ▶ | ![]() | 【万物の凌駕】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 7443 |
16位 ▶ | ![]() | 【地獄の羅刹鬼】スーパージャネンバ(極限Z覚醒) | 7295 |
17位 ▶ | ![]() | 【ビッグゲテスターとの融合】メタルクウラ | 7125 |
18位 ▶ | ![]() | 【無尽蔵のエネルギー】人造人間17号&18号 | 7100 |
19位 ▶ | ![]() | 【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 7011 |
20位 ▶ | ![]() | 【破滅の使徒】一星龍 | 6700 |
21位 ▶ | ![]() | 【帝王の真の輝き】ゴールデンフリーザ(天使) | 6605 |
22位 ▶ | ![]() | 【心なき破壊衝動】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 6563 |
23位 ▶ | ![]() | 【圧倒的な大軍団】メタルクウラ軍団 | 6538 |
24位 NEW | ![]() | 【神の真の力】ザマス | 6400 |
25位 ▼ | ![]() | 【制御不能の本能】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 6358 |
26位 ▼ | ![]() | 【憎しみの光球】合体13号 | 6316 |
27位 ▼ | ![]() | 【万物の凌駕】パーフェクトセル | 6034 |
28位 ▼ | ![]() | 【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 6025 |
29位 ▼ | ![]() | 【滅びの閃光】パーフェクトセル(極技) | 5955 |
30位 ▼ | ![]() | 【復讐の焔】ゴールデンフリーザ(極限Z覚醒) | 5907 |
総合ランキング
順位 | アイコン | キャラクター名 | 総合 |
---|---|---|---|
1位 ▶ | ![]() | 【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 43192 |
2位 ▶ | ![]() | 【銀河ギリギリの侵略】フルパワーボージャック | 42809 |
3位 ▶ | ![]() | 【死を呼ぶセルゲーム】セル(完全体)&セルジュニア | 42618 |
4位 ▶ | ![]() | 【凄絶な光の彼方に】魔人ベジータ | 41683 |
5位 ▶ | ![]() | 【最強の精鋭部隊参上】ギニュー(特戦隊) | 40860 |
6位 ▶ | ![]() | 【容赦なき断罪】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマス | 40408 |
7位 ▶ | ![]() | 【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 39112 |
8位 ▶ | ![]() | 【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー(極限Z覚醒) | 38941 |
9位 ▶ | ![]() | 【目覚める超サイヤ人の血】超サイヤ人ベジータ | 38345 |
10位 ▶ | ![]() | 【恐怖の君臨】フリーザ(第一形態) | 38130 |
11位 ▶ | ![]() | 【帝王の執念】フリーザ(フルパワー)(極限Z覚醒) | 36664 |
12位 ▶ | ![]() | 【圧倒的な大軍団】メタルクウラ軍団 | 35518 |
13位 ▶ | ![]() | 【心なき破壊衝動】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 35142 |
14位 ▶ | ![]() | 【繰り返される悪夢】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 34683 |
15位 ▶ | ![]() | 【特異な進化】ブロリー(怒り)(極限Z覚醒) | 34437 |
16位 ▶ | ![]() | 【地獄の羅刹鬼】スーパージャネンバ(極限Z覚醒) | 33795 |
17位 ▶ | ![]() | 【無尽蔵のエネルギー】人造人間17号&18号 | 33400 |
18位 ▶ | ![]() | 【制御不能の本能】魔人ブウ(純粋)(極限Z覚醒) | 32978 |
19位 ▶ | ![]() | 【新生特戦隊のお披露目】ギニュー(孫悟空)(特戦隊) | 32877 |
20位 NEW | ![]() | 【神の真の力】ザマス | 31770 |
21位 ▼ | ![]() | 【万物の凌駕】パーフェクトセル(極限Z覚醒) | 31039 |
22位 ▼ | ![]() | 【復讐の焔】ゴールデンフリーザ(極限Z覚醒) | 30101 |
23位 ▼ | ![]() | 【崩壊の渦動】超一星龍 | 29310 |
24位 ▼ | ![]() | 【戦闘民族の終わりなき進化】超サイヤ人ブロリー | 28959 |
25位 ▼ | ![]() | 【殺し屋の極意】ヒット | 28756 |
26位 ▼ | ![]() | 【気高き美しさの頂点】ゴクウブラック | 28600 |
27位 ▼ | ![]() | 【驚異の吸収能力】魔人ブウ(悪) | 28561 |
28位 ▼ | ![]() | 【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) | 28365 |
29位 ▼ | ![]() | 【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 28230 |
30位 ▼ | ![]() | 【爆発的な進化】ターレス | 27911 |